Ottelut kohteelta tanaan sunnuntai, 16.2.2025 | ||||
02:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
19:45 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
22:15 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
Huomenna maanantai, 17.2.2025 | ||||
01:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Tiistai, 18.2.2025 | ||||
02:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 22.2.2025 | ||||
02:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 23.2.2025 | ||||
02:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
19:45 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Orense ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 24.2.2025 | ||||
01:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Tiistai, 25.2.2025 | ||||
02:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 2.3.2025 | ||||
01:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 9.3.2025 | ||||
01:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 16.3.2025 | ||||
01:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
01:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 30.3.2025 | ||||
01:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 6.4.2025 | ||||
01:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 13.4.2025 | ||||
01:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 20.4.2025 | ||||
01:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 27.4.2025 | ||||
01:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 4.5.2025 | ||||
01:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 11.5.2025 | ||||
01:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
01:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 18.5.2025 | ||||
01:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 25.5.2025 | ||||
01:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
01:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 1.6.2025 | ||||
01:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 15.6.2025 | ||||
01:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 22.6.2025 | ||||
01:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 29.6.2025 | ||||
01:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 6.7.2025 | ||||
01:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 13.7.2025 | ||||
01:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 20.7.2025 | ||||
01:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 27.7.2025 | ||||
01:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 3.8.2025 | ||||
01:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 10.8.2025 | ||||
01:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 17.8.2025 | ||||
01:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 24.8.2025 | ||||
01:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
01:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 31.8.2025 | ||||
01:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 14.9.2025 | ||||
01:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
01:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 21.9.2025 | ||||
01:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 28.9.2025 | ||||
01:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
01:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
JALKAPALLOTILASTOT KANAVALTA ELCANALDELFUTBOL.COM MAASSA SUOMI |
Tänään, 15.2.2025, ja siitä lähtien, kun tämä verkkosivusto alkoi kerätä tilastotietoja siitä, milloin ja missä ElCanalDelFutbol.com kanavan ottelut lähetetään Suomi, joka oli 16.8.2024, voimme antaa seuraavat tiedot: |
172 TV-LÄHETYKSET2 LÄHETETYT KILPAILUT26 LÄHETETYT JOUKKUEET1 LÄHETETYT LAJIT |
VIIMEINEN OTTELU Macara - Orense 16.2.2025 Liga Pro |
|
PELIT VIIKONPÄIVIEN MUKAAN MAANANTAI 14 8,14% TIISTAI 9 5,23% KESKIVIIKKO 14 8,14% TORSTAI 19 11,05% PERJANTAI 20 11,63% LAUANTAI 46 26,74% SUKUPUOLI 50 29,07% |
PELIT KUUKAUSIEN MUKAAN TAMMIKUU - - % HELMIKUU 4 2,33% MAALISKUU - - % HUHTIKUU - - % TOUKOKUU - - % KESÄKUU - - % HEINÄKUU - - % ELOKUU 30 17,44% SYYSKUU 54 31,4% LOKAKUU 50 29,07% MARRASKUU 28 16,28% JOULUKUU 6 3,49% |
OTTELUIDEN MÄÄRÄ VUOSITTAIN 2025 4 2,33% 2024 168 97,67% |
Eniten toistettu ottelu Libertad - Ind. del Valle 2 |
Tällä hetkellä on 237 suoraa televisioitua ottelua 1 eri sarjasta. Seuraava peli, josta voit nauttia, on MM-KILPAILUJEN Macara - Orense-Liga Pro, joka on ensi 16. helmikuuta 2025 klo 1:00.