A-Leagues YouTube: Tällä hetkellä ei ole televisioituja pelejä. Voit tarkistaa aiemmin televisioitujen otteluiden historian.
Lauantai, 31.5.2025 | ||||
12.40 | | Melbourne City | Melbourne Victory |
|
Lauantai, 24.5.2025 | ||||
09.00 | | Auckland FC | Melbourne Victory |
|
12.35 | | Melbourne City | Western United |
|
Sunnuntai, 18.5.2025 | ||||
08.15 | | Melbourne Victory Women | Central Coast Mariners Women |
|
Lauantai, 17.5.2025 | ||||
12.35 | | Melbourne Victory | Auckland FC |
|
Perjantai, 16.5.2025 | ||||
12.35 | | Western United | Melbourne City |
|
Sunnuntai, 11.5.2025 | ||||
07.00 | | Melbourne City Women | Central Coast Mariners Women |
|
Lauantai, 10.5.2025 | ||||
07.15 | | Melbourne Victory Women | Adelaide Utd. Women |
|
12.35 | | WS Wanderers | Melbourne Victory |
|
Perjantai, 9.5.2025 | ||||
12.35 | | Western United | Adelaide United |
|
Sunnuntai, 4.5.2025 | ||||
08.00 | | Wellington Phoenix | Perth |
|
09.00 | | Adelaide Utd. Women | Melbourne Victory Women |
|
10.00 | | Melbourne Victory | Newcastle Jets |
|
Lauantai, 3.5.2025 | ||||
07.15 | | Central Coast Mariners Women | Melbourne City Women |
|
10.00 | | Melbourne City | Sydney FC |
|
11.00 | | Western United | Auckland FC |
|
12.35 | | Macarthur FC | WS Wanderers |
|
Perjantai, 2.5.2025 | ||||
12.35 | | Central Coast Mariners | Brisbane Roar |
|
Sunnuntai, 27.4.2025 | ||||
07.00 | | Central Coast Mariners Women | Canberra United Women |
|
08.00 | | Auckland FC | Perth |
|
09.00 | | Adelaide Utd. Women | Western United Women |
|
10.00 | | Western United | Sydney FC |
|
Lauantai, 26.4.2025 | ||||
08.00 | | Brisbane Roar | Wellington Phoenix |
|
10.00 | | Newcastle Jets | WS Wanderers |
|
12.35 | | Melbourne City | Adelaide United |
|
Perjantai, 25.4.2025 | ||||
12.35 | | Macarthur FC | Melbourne Victory |
|
Tiistai, 22.4.2025 | ||||
12.00 | | Brisbane Roar | Adelaide United |
|
Sunnuntai, 20.4.2025 | ||||
07.00 | | Wellington Phoenix Women | Western United Women |
|
08.00 | | Sydney FC | Newcastle Jets |
|
10.00 | | Central Coast Mariners | Macarthur FC |
|
Lauantai, 19.4.2025 | ||||
07.15 | | Melbourne Victory Women | Brisbane Roar Women |
|
09.00 | | Newcastle Jets Women | Central Coast Mariners Women |
|
09.50 | | Western Sydney Women | Canberra United Women |
|
10.00 | | Melbourne Victory | Auckland FC |
|
12.35 | | WS Wanderers | Melbourne City |
|
Perjantai, 18.4.2025 | ||||
09.50 | | Adelaide Utd. Women | Sydney FC Women |
|
12.35 | | Adelaide United | Wellington Phoenix |
|
14.00 | | Perth Glory Women | Melbourne City Women |
|
Torstai, 17.4.2025 | ||||
12.35 | | Brisbane Roar | Western United |
|
Sunnuntai, 13.4.2025 | ||||
08.00 | | Canberra United Women | Wellington Phoenix Women |
|
08.00 | | Brisbane Roar Women | Western Sydney Women |
|
10.00 | | WS Wanderers | Western United |
|
Lauantai, 12.4.2025 | ||||
07.15 | | Sydney FC Women | Perth Glory Women |
|
08.00 | | Wellington Phoenix | Melbourne Victory |
|
09.00 | | Western United Women | Adelaide Utd. Women |
|
10.00 | | Sydney FC | Auckland FC |
|
12.35 | | Newcastle Jets | Central Coast Mariners |
|
14.45 | | Perth | Adelaide United |
|
Perjantai, 11.4.2025 | ||||
12.00 | | Central Coast Mariners Women | Melbourne Victory Women |
|
12.35 | | Melbourne City | Brisbane Roar |
|
JALKAPALLOTILASTOT KANAVALTA A-LEAGUES YOUTUBE MAASSA SUOMI |
Tänään, 1.7.2025, ja siitä lähtien, kun tämä verkkosivusto alkoi kerätä tilastotietoja siitä, milloin ja missä A-Leagues YouTube kanavan ottelut lähetetään Suomi, joka oli 27.4.2024, voimme antaa seuraavat tiedot: |
320 TV-LÄHETYKSET2 LÄHETETYT KILPAILUT25 LÄHETETYT JOUKKUEET1 LÄHETETYT LAJIT |
VIIMEINEN OTTELU Melbourne City - Melbourne Victory 31.5.2025 A-League |
|
PELIT VIIKONPÄIVIEN MUKAAN MAANANTAI 4 1,25% TIISTAI 8 2,5% KESKIVIIKKO 10 3,12% TORSTAI 3 0,94% PERJANTAI 61 19,06% LAUANTAI 145 45,31% SUKUPUOLI 89 27,81% |
PELIT KUUKAUSIEN MUKAAN TAMMIKUU 62 19,38% HELMIKUU 41 12,81% MAALISKUU 49 15,31% HUHTIKUU 44 13,75% TOUKOKUU 27 8,44% KESÄKUU - - % HEINÄKUU - - % ELOKUU - - % SYYSKUU - - % LOKAKUU 12 3,75% MARRASKUU 36 11,25% JOULUKUU 49 15,31% |
OTTELUIDEN MÄÄRÄ VUOSITTAIN 2025 210 65,62% 2024 110 34,38% |
Eniten toistettu ottelu Melbourne City - Western United 3 |
Tällä hetkellä A-Leagues YouTube:ssa ei ole suoria televisioiduja jalkapallon otteluita, mutta tarjoamme sinulle historiaan TV-opas viimeisimmistä A-Leagues YouTube:ssa nähdyistä otteluista.
Päivitämme tämän A-Leagues YouTube TV:ssä olevan aikataulun, kun saamme vahvistuksen virallisilta lähteiltä tulevista suorana televisioiduista otteluista.
Saattaa olla sinulle kiinnostavaa tietää, että tämän verkkosivun alusta lähtien on julkaistu 210 suoraan televisioitua ottelua A-Leagues YouTube:ssa.
Ensimmäinen julkaistu ottelu oli perjantai 3. tammikuuta 2025 Melbourne City - Wellington Phoenix välillä.
Tällä kanavalla eniten televisioitu kilpailu on ollut A-League yhteensä 114 ottelulla ja kolme eniten televisioitua joukkuetta ovat Melbourne City (20), Melbourne Victory (20), Western United (19).