| Huomenna torstai, 5.11.2026 | ||||
| 10.30 | | Sydney Olympic FC | |
|
| 12.00 |
| Kitchee | |
|
| 12.00 |
| Lion City Sailors FC | |
|
| 12.00 |
| Machida Zelvia | |
|
| 13.30 | | Churchill Brothers FC Goa | |
|
| 14.15 |
| BG Pathum United | |
|
| 14.15 |
| Svay Rieng FC | |
|
| 14.15 |
| Kuching City | |
|
| 16.00 | | Mohun Bagan | |
|
| Perjantai, 6.11.2026 | ||||
| 10.00 | | Adelaide Utd. Women | |
|
| 10.30 | | Canberra Croatia FC | |
|
| 10.40 | | Sydney FC | |
|
| 16.00 | | Goa | |
|
| 19.00 | | Motor Lublin | |
|
| 19.00 | | Djurgårdens IF Kvinnor | |
|
| 19.00 | | Vejle | |
|
| 19.00 | | Puszcza Niepołomice | |
|
| 19.30 | | Braunschweig | |
|
| 19.30 | | Dresden | |
|
| 20.00 | | Silkeborg | |
|
| 20.30 | | SK Rapid | |
|
| 20.30 | | FC Stade Nyonnais | |
|
| 21.15 | | Aarau | |
|
| 21.30 | | Admira | |
|
| 21.30 | | Wisła Kraków | |
|
| 21.30 | | Hamburger SV | |
|
| Lauantai, 7.11.2026 | ||||
| 06.00 | | Auckland FC | |
|
| 06.00 | | Central Coast Mariners Women | |
|
| 07.00 | | Jeju SK | |
|
| 08.00 | | Brisbane Roar Women | |
|
| 09.30 | | Gimcheon Sangmu | |
|
| 10.00 | | Perth Glory Women | |
|
| 10.40 | | Melbourne City | |
|
| 12.30 | | Levadia | |
|
| 12.30 | | Paide | |
|
| 12.30 | | Tammeka | |
|
| 12.45 | | Perth | |
|
| 13.15 | | Korona | |
|
| 14.00 | | Nürnberg | |
|
| 14.00 | | Kiel | |
|
| 14.00 | | VfL Osnabrück | |
|
| 14.00 | | AIK Fotboll Kvinnor | |
|
| 14.00 | | Piteå IF Kvinnor | |
|
| 15.00 | | Rosengård N | |
|
| 15.45 | | Slask | |
|
| 16.00 | | Chennaiyin | |
|
| 16.30 | | Mainz | |
|
| 16.30 | | Dortmund | |
|
| 16.30 | | Paderborn | |
|
| 16.30 | | RB Leipzig | |
|
| 17.00 | | Kristiansund | |
|
| 17.30 | | CD Nacional | |
|
| 18.00 | | A. Lustenau | |
|
| 18.00 | | Sporting CP Academy | |
|
| 18.30 | | Gornik Zabrze | |
|
| 19.00 | | Luzern | |
|
| 19.00 | | Vaduz | |
|
| 19.00 | | Odense | |
|
| 19.00 | | Rosenborg | |
|
| 19.30 | | Stuttgart | |
|
| 20.00 | | Alverca | |
|
| 21.15 | | Widzew Lodz | |
|
| 21.30 | | Hertha Berlin | |
|
| 21.30 | | Grasshoppers | |
|
| 22.30 | | Sporting | |
|
| 23.00 | | Chicago Fire | |
|
| 23.00 | | New York Red Bulls | |
|
| 23.00 | | DC United | |
|
| 23.00 | | Philadelphia Union | |
|
| 23.00 | | Inter Miami | |
|
| Sunnuntai, 8.11.2026 | ||||
| 02.00 | | Seattle Sounders | |
|
| 02.00 | | Real Salt Lake | |
|
| 06.00 | | Macarthur FC | |
|
| 07.00 | | Seoul | |
|
| 07.00 | | Daejeon Citizen | |
|
| 08.00 | | Adelaide United | |
|
| 09.30 | | Gangwon | |
|
| 09.30 | | Bucheon 1995 | |
|
| 12.30 | | FC Tallinn | |
|
| 12.30 | | FC Flora II Tallinn | |
|
| 13.00 | | FC Kööpenhamina | |
|
| 13.15 | | Polonia Bytom | |
|
| 14.00 | | Bryne | |
|
| 14.00 | | Moss FK | |
|
| 14.30 | | Bochum | |
|
| 14.30 | | Magdeburg | |
|
| 14.30 | | Heidenheim | |
|
| 15.00 | | St. Gallen | |
|
| 15.00 | | AGF Aarhus | |
|
| 15.30 | | Hartberg | |
|
| 15.30 | | Tirol | |
|
| 15.30 | | Tromsø | |
|
| 15.45 | | Jagiellonia | |
|
| 16.00 | | Vittsjö N | |
|
| 16.00 | | Växjö DFF | |
|
| 16.30 | | FC Köln | |
|
| 17.00 | | Randers | |
|
| 17.00 | | Derry City | |
|
| 17.30 | | FC Thun | |
|
| 17.30 | | Servette | |
|
| 17.30 | | Estoril | |
|
| 17.30 | | Santa Clara | |
|
| 18.00 | | Sturm Graz | |
|
| 18.00 | | Viking | |
|
| 18.00 | | Lilleström | |
|
| 18.30 | | Legia | |
|
| 18.30 | | Freiburg | |
|
| 19.00 | | Midtjylland | |
|
| 19.30 | | Benfica Academy | |
|
| 20.15 | | Fredrikstad | |
|
| 20.30 | | Hoffenheim | |
|
| 21.15 | | Lech | |
|
| 22.30 | | Rio Ave | |
|
| 22.30 | | Estrela | |
|
| Tiistai, 10.11.2026 | ||||
| 14.00 | | Santa Clara Academy | |
|
JALKAPALLOTILASTOT KANAVALTA VEIKKAUSTV MAASSA SUOMI |
| Tänään, 3.11.2026, ja siitä lähtien, kun tämä verkkosivusto alkoi kerätä tilastotietoja siitä, milloin ja missä VeikkausTV kanavan ottelut lähetetään Suomi, joka oli 19.3.2022, voimme antaa seuraavat tiedot: |
| 12 054 TV-LÄHETYKSET112 LÄHETETYT KILPAILUT1 454 LÄHETETYT JOUKKUEET1 LÄHETETYT LAJIT |
| VIIMEINEN OTTELU Gil Vicente - Guimaraes 2.11.2026 Liga Portugal |
| |
| PELIT VIIKONPÄIVIEN MUKAAN MAANANTAI 1 136 9,42% TIISTAI 759 6,3% KESKIVIIKKO 768 6,37% TORSTAI 729 6,05% PERJANTAI 1 457 12,09% LAUANTAI 3 566 29,58% SUKUPUOLI 3 639 30,19% |
| PELIT KUUKAUSIEN MUKAAN TAMMIKUU 648 5,38% HELMIKUU 799 6,63% MAALISKUU 922 7,65% HUHTIKUU 1 535 12,73% TOUKOKUU 1 308 10,85% KESÄKUU 474 3,93% HEINÄKUU 538 4,46% ELOKUU 1 403 11,64% SYYSKUU 1 403 11,64% LOKAKUU 1 387 11,51% MARRASKUU 913 7,57% JOULUKUU 724 6,01% |
| OTTELUIDEN MÄÄRÄ VUOSITTAIN 2026 2 828 23,46% 2025 3 294 27,33% 2024 2 990 24,81% 2023 1 060 8,79% 2022 1 882 15,61% |
| Eniten toistettu ottelu Nordsjaelland - Midtjylland 8 |
Tällä hetkellä on 136 suoraa televisioitua ottelua 29 eri sarjasta. Seuraava peli, josta voit nauttia, on MM-KILPAILUJEN Melbourne Victory - Persib Bandung-AFC Cup, joka on ensi keskiviikko 4. marraskuuta 2026 klo 8.45.