| Ottelut kohteelta tanaan torstai, 2.4.2026 | ||||
| 11.35 | | Macarthur FC | |
|
| 12.00 | | Australia | |
|
| 12.00 | | Etelä-Korea | |
|
| 13.00 | | Brisbane Roar | |
|
| 13.30 | | Real Kashmir FC | |
|
| 13.30 | | Dempo SC | |
|
| 16.00 | | Japani | |
|
| 16.00 | | Korea DPR | |
|
| Huomenna perjantai, 3.4.2026 | ||||
| 08.50 | | Adelaide Utd. Women | |
|
| 11.00 | | Perth Glory Women | |
|
| 11.35 | | Adelaide United | |
|
| 17.00 | | Punjab | |
|
| 17.30 | | Gil Vicente | |
|
| 20.00 | | Guimaraes | |
|
| 20.30 | | Ried | |
|
| 21.30 | | A. Lustenau | |
|
| 21.45 | | St. Patricks | |
|
| 21.45 | | Shelbourne | |
|
| 22.00 | | Galway | |
|
| 22.30 | | Sporting | |
|
| Lauantai, 4.4.2026 | ||||
| 07.00 | | Canberra United Women | |
|
| 09.00 | | Central Coast Mariners | |
|
| 11.35 | | Melbourne City | |
|
| 12.00 | | Bangladesh | |
|
| 14.00 | | Kaiserslautern | |
|
| 14.00 | | Magdeburg | |
|
| 14.00 | | Bielefeld | |
|
| 15.45 | | Rakow | |
|
| 16.00 | | Vietnam | |
|
| 16.30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 16.30 | | Hoffenheim | |
|
| 16.30 | | Mönchengladbach | |
|
| 16.30 | | Freiburg | |
|
| 16.30 | | Hamburger SV | |
|
| 16.30 | | Werder Bremen | |
|
| 17.30 | | Nacional | |
|
| 19.00 | | Lugano | |
|
| 19.00 | | Lausanne Sport | |
|
| 19.30 | | Stuttgart | |
|
| 20.00 | | Rio Ave | |
|
| 20.00 | | Toronto FC | |
|
| 21.15 | | Jagiellonia | |
|
| 21.30 | | Dresden | |
|
| 21.30 | | Basel | |
|
| 22.30 | | FC Porto | |
|
| 23.30 | | New England Revolution | |
|
| 23.30 | | Real Salt Lake | |
|
| Sunnuntai, 5.4.2026 | ||||
| 05.30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 08.00 | | Melbourne Victory | |
|
| 09.00 | | Newcastle Jets Women | |
|
| 12.00 | | Jordania | |
|
| 12.00 | | Intia | |
|
| 14.30 | | Schalke | |
|
| 14.30 | | Hannover | |
|
| 14.30 | | Greuther Fürth | |
|
| 14.30 | | Braunschweig | |
|
| 14.30 | | Kiel | |
|
| 16.30 | | Union Berlin | |
|
| 18.00 | | SK Rapid | |
|
| 18.30 | | Frankfurt | |
|
| 19.00 | | FC Kööpenhamina | |
|
| Maanantai, 6.4.2026 | ||||
| 13.15 | | Nieciecza | |
|
| 15.00 | | Grasshoppers | |
|
| 15.00 | | Vejle | |
|
| 15.45 | | Radomiak Radom | |
|
| 17.00 | | Odense | |
|
| 17.30 | | St. Gallen | |
|
| 17.30 | | Servette | |
|
| 18.30 | | Szczecin | |
|
| 19.00 | | Viborg | |
|
| 20.45 | | Arouca | |
|
| 21.15 | | Lechia Gdansk | |
|
| 22.45 | | Casa Pia | |
|
| Tiistai, 7.4.2026 | ||||
| 12.00 | | Melbourne City | |
|
| 13.30 | | Rajasthan United | |
|
| 16.00 | | Thaimaa | |
|
| 16.00 | | Vietnam | |
|
| 20.00 | | Arka Gdynia | |
|
| 20.00 | | Nordsjaelland | |
|
| 20.30 | | FC Stade-Lausanne-Ouchy | |
|
| Keskiviikko, 8.4.2026 | ||||
| 12.00 | | Japani | |
|
| 12.00 | | Taiwan | |
|
| 16.00 | | Uzbekistan | |
|
| 16.00 | | Korea DPR | |
|
JALKAPALLOTILASTOT KANAVALTA VEIKKAUSTV MAASSA SUOMI |
| Tänään, 2.4.2026, ja siitä lähtien, kun tämä verkkosivusto alkoi kerätä tilastotietoja siitä, milloin ja missä VeikkausTV kanavan ottelut lähetetään Suomi, joka oli 19.3.2022, voimme antaa seuraavat tiedot: |
| 9 957 TV-LÄHETYKSET84 LÄHETETYT KILPAILUT1 103 LÄHETETYT JOUKKUEET1 LÄHETETYT LAJIT |
| VIIMEINEN OTTELU Thaimaa - Bangladesh 1.4.2026 AFC U20 Women's Asian Cup |
| |
| PELIT VIIKONPÄIVIEN MUKAAN MAANANTAI 962 9,66% TIISTAI 566 5,68% KESKIVIIKKO 583 5,86% TORSTAI 571 5,73% PERJANTAI 1 170 11,75% LAUANTAI 3 000 30,13% SUKUPUOLI 3 105 31,18% |
| PELIT KUUKAUSIEN MUKAAN TAMMIKUU 648 6,51% HELMIKUU 799 8,02% MAALISKUU 924 9,28% HUHTIKUU 1 161 11,66% TOUKOKUU 959 9,63% KESÄKUU 379 3,81% HEINÄKUU 471 4,73% ELOKUU 1 104 11,09% SYYSKUU 1 030 10,34% LOKAKUU 918 9,22% MARRASKUU 840 8,44% JOULUKUU 724 7,27% |
| OTTELUIDEN MÄÄRÄ VUOSITTAIN 2026 731 7,34% 2025 3 294 33,08% 2024 2 990 30,03% 2023 1 060 10,65% 2022 1 882 18,9% |
| Eniten toistettu ottelu Brondby IF - Midtjylland 7 |
Tällä hetkellä on 84 suoraa televisioitua ottelua 16 eri sarjasta. Seuraava peli, josta voit nauttia, on MM-KILPAILUJEN Macarthur FC - Newcastle Jets-A-League, joka on ensi torstai 2. huhtikuuta 2026 klo 10.35.