| Ottelut kohteelta tanaan tiistai, 31.3.2026 | ||||
| 13.00 | | Ranska | |
|
| 15.00 | | Montenegro | |
|
| 15.00 |
| Tanska | |
|
| 15.45 |
| Kroatia | |
|
| 17.00 | | Slovenia | |
|
| 19.00 |
| Itävalta | | |
| 21.00 | | Sveitsi | |
|
| Huomenna keskiviikko, 1.4.2026 | ||||
| 02.00 | | Yhdysvallat | |
|
| 12.00 | | Kiina | |
|
| 13.30 | | Rajasthan United | |
|
| 16.00 | | Thaimaa | |
|
| Torstai, 2.4.2026 | ||||
| 11.35 | | Macarthur FC | |
|
| 12.00 | | Australia | |
|
| 12.00 | | Etelä-Korea | |
|
| 13.00 | | Brisbane Roar | |
|
| 13.30 | | Real Kashmir FC | |
|
| 16.00 | | Dempo SC | |
|
| 16.00 | | Japani | |
|
| Perjantai, 3.4.2026 | ||||
| 08.50 | | Adelaide Utd. Women | |
|
| 11.00 | | Perth Glory Women | |
|
| 11.35 | | Adelaide United | |
|
| 17.00 | | Punjab | |
|
| 17.30 | | Gil Vicente | |
|
| 20.00 | | Guimaraes | |
|
| 20.30 | | Ried | |
|
| 21.30 | | A. Lustenau | |
|
| 21.45 | | St. Patricks | |
|
| 21.45 | | Shelbourne | |
|
| 22.00 | | Galway | |
|
| 22.30 | | Sporting | |
|
| Lauantai, 4.4.2026 | ||||
| 07.00 | | Canberra United Women | |
|
| 09.00 | | Central Coast Mariners | |
|
| 11.35 | | Melbourne City | |
|
| 12.00 | | Bangladesh | |
|
| 14.00 | | Kaiserslautern | |
|
| 14.00 | | Magdeburg | |
|
| 14.00 | | Bielefeld | |
|
| 15.45 | | Rakow | |
|
| 16.00 | | Vietnam | |
|
| 16.30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 16.30 | | Hoffenheim | |
|
| 16.30 | | Mönchengladbach | |
|
| 16.30 | | Freiburg | |
|
| 16.30 | | Hamburger SV | |
|
| 16.30 | | Werder Bremen | |
|
| 17.30 | | Nacional | |
|
| 19.00 | | Lugano | |
|
| 19.00 | | Lausanne Sport | |
|
| 19.30 | | Stuttgart | |
|
| 20.00 | | Rio Ave | |
|
| 20.00 | | Toronto FC | |
|
| 21.15 | | Jagiellonia | |
|
| 21.30 | | Dresden | |
|
| 21.30 | | Basel | |
|
| 22.30 | | FC Porto | |
|
| 23.30 | | New England Revolution | |
|
| 23.30 | | Real Salt Lake | |
|
| Sunnuntai, 5.4.2026 | ||||
| 05.30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 08.00 | | Melbourne Victory | |
|
| 09.00 | | Newcastle Jets Women | |
|
| 12.00 | | Jordania | |
|
| 12.00 | | Intia | |
|
| 14.30 | | Schalke | |
|
| 14.30 | | Hannover | |
|
| 14.30 | | Greuther Fürth | |
|
| 14.30 | | Braunschweig | |
|
| 14.30 | | Kiel | |
|
| 16.30 | | Union Berlin | |
|
| 18.00 | | SK Rapid | |
|
| 18.30 | | Frankfurt | |
|
| 19.00 | | FC Kööpenhamina | |
|
| Maanantai, 6.4.2026 | ||||
| 13.15 | | Nieciecza | |
|
JALKAPALLOTILASTOT KANAVALTA VEIKKAUSTV MAASSA SUOMI |
| Tänään, 30.3.2026, ja siitä lähtien, kun tämä verkkosivusto alkoi kerätä tilastotietoja siitä, milloin ja missä VeikkausTV kanavan ottelut lähetetään Suomi, joka oli 19.3.2022, voimme antaa seuraavat tiedot: |
| 9 946 TV-LÄHETYKSET82 LÄHETETYT KILPAILUT1 102 LÄHETETYT JOUKKUEET1 LÄHETETYT LAJIT |
| VIIMEINEN OTTELU Wuhan Jiangda WFC - Suwon WFC 29.3.2026 AFC Women's Champions League |
| |
| PELIT VIIKONPÄIVIEN MUKAAN MAANANTAI 962 9,67% TIISTAI 559 5,62% KESKIVIIKKO 579 5,82% TORSTAI 571 5,74% PERJANTAI 1 170 11,76% LAUANTAI 3 000 30,16% SUKUPUOLI 3 105 31,22% |
| PELIT KUUKAUSIEN MUKAAN TAMMIKUU 648 6,52% HELMIKUU 799 8,03% MAALISKUU 917 9,22% HUHTIKUU 1 157 11,63% TOUKOKUU 959 9,64% KESÄKUU 379 3,81% HEINÄKUU 471 4,74% ELOKUU 1 104 11,1% SYYSKUU 1 030 10,36% LOKAKUU 918 9,23% MARRASKUU 840 8,45% JOULUKUU 724 7,28% |
| OTTELUIDEN MÄÄRÄ VUOSITTAIN 2026 720 7,24% 2025 3 294 33,12% 2024 2 990 30,06% 2023 1 060 10,66% 2022 1 882 18,92% |
| Eniten toistettu ottelu Brondby IF - Midtjylland 7 |
Tällä hetkellä on 72 suoraa televisioitua ottelua 18 eri sarjasta. Seuraava peli, josta voit nauttia, on MM-KILPAILUJEN Ranska - Kroatia-EM-kisat U19, joka on ensi tiistai 31. maaliskuuta 2026 klo 13.00.