| Ottelut kohteelta tanaan maanantai, 29.12.2025 | ||||
| 10.00 | | Melbourne Victory | |
|
| 18.00 | | Angola | |
|
| 18.00 |
| Zimbabwe | |
|
| 21.00 |
| Sambia | |
|
| 21.00 |
| Comoros | |
|
| 22.15 | | FC Porto | |
|
| Huomenna tiistai, 30.12.2025 | ||||
| 10.00 | | Western Sydney Women | |
|
| 18.00 |
| Tansania | |
|
| 18.00 |
| Uganda | |
|
| 21.00 |
| Botswana | |
|
| 21.00 |
| Benin | |
|
| Keskiviikko, 31.12.2025 | ||||
| 07.15 | | Central Coast Mariners Women | |
|
| 10.00 | | Central Coast Mariners | |
|
| 18.00 |
| Sudan | |
|
| 18.00 |
| Equatorial Guinea | |
|
| 21.00 |
| Gabon | |
|
| 21.00 |
| Mozambique | |
|
| Torstai, 1.1.2026 | ||||
| 06.00 | | Auckland FC | |
|
| 10.00 | | WS Wanderers | |
|
| Perjantai, 2.1.2026 | ||||
| 10.35 | | Melbourne Victory | |
|
| 20.45 | | Gil Vicente | |
|
| 22.45 | | Guimaraes | |
|
| Lauantai, 3.1.2026 | ||||
| 08.00 | | Brisbane Roar | |
|
| 08.00 | | Western Sydney Women | |
|
| 10.35 | | Melbourne City | |
|
| 10.45 | | Brisbane Roar Women | |
|
| 12.00 | | Perth Glory Women | |
|
| 17.30 | | Tondela | |
|
| 20.00 | | Benfica | |
|
| 20.00 | | Estrela | |
|
| 22.30 | | AVS Futebol | |
|
| Sunnuntai, 4.1.2026 | ||||
| 07.50 | | Adelaide Utd. Women | |
|
| 08.00 | | Melbourne City Women | |
|
| 10.35 | | Adelaide United | |
|
| 17.30 | | Rio Ave | |
|
| 20.00 | | Santa Clara | |
|
| 22.30 | | Alverca | |
|
| Maanantai, 5.1.2026 | ||||
| 10.00 | | Macarthur FC | |
|
| Tiistai, 6.1.2026 | ||||
| 10.00 | | Melbourne City | |
|
| 20.00 | | Granada | |
|
| Perjantai, 9.1.2026 | ||||
| 10.00 | | Sydney FC Women | |
|
| 10.35 | | Brisbane Roar | |
|
| 13.00 | | Perth Glory Women | |
|
| 21.30 | | Frankfurt | |
|
| Lauantai, 10.1.2026 | ||||
| 08.00 | | Melbourne Victory | |
|
| 08.00 | | Newcastle Jets Women | |
|
| 10.35 | | Macarthur FC | |
|
| 12.45 | | Perth | |
|
| 16.30 | | Freiburg | |
|
| 16.30 | | Werder Bremen | |
|
| 16.30 | | Union Berlin | |
|
| 16.30 | | St. Pauli | |
|
| 16.30 | | Heidenheim | |
|
| 19.30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| Sunnuntai, 11.1.2026 | ||||
| 08.00 | | Melbourne City | |
|
| 08.00 | | Melbourne Victory Women | |
|
| 16.30 | | Mönchengladbach | |
|
| 17.30 | | Nacional | |
|
| 18.30 | | Bayern München | |
|
| 20.00 | | Moreirense | |
|
| Tiistai, 13.1.2026 | ||||
| 10.00 | | Sydney FC Women | |
|
| 19.30 | | Stuttgart | |
|
| 21.30 | | Mainz | |
|
| 21.30 | | Dortmund | |
|
| 21.30 | | Hamburger SV | |
|
JALKAPALLOTILASTOT KANAVALTA VEIKKAUSTV MAASSA SUOMI |
| Tänään, 28.12.2025, ja siitä lähtien, kun tämä verkkosivusto alkoi kerätä tilastotietoja siitä, milloin ja missä VeikkausTV kanavan ottelut lähetetään Suomi, joka oli 19.3.2022, voimme antaa seuraavat tiedot: |
| 9 200 TV-LÄHETYKSET72 LÄHETETYT KILPAILUT1 053 LÄHETETYT JOUKKUEET1 LÄHETETYT LAJIT |
| VIIMEINEN OTTELU Sydney FC Women - Brisbane Roar Women 28.12.2025 A-League - Naiset |
| |
| PELIT VIIKONPÄIVIEN MUKAAN MAANANTAI 909 9,88% TIISTAI 505 5,49% KESKIVIIKKO 512 5,57% TORSTAI 546 5,93% PERJANTAI 1 072 11,65% LAUANTAI 2 756 29,96% SUKUPUOLI 2 900 31,52% |
| PELIT KUUKAUSIEN MUKAAN TAMMIKUU 458 4,98% HELMIKUU 509 5,53% MAALISKUU 677 7,36% HUHTIKUU 1 157 12,58% TOUKOKUU 959 10,42% KESÄKUU 379 4,12% HEINÄKUU 471 5,12% ELOKUU 1 104 12% SYYSKUU 1 030 11,2% LOKAKUU 918 9,98% MARRASKUU 840 9,13% JOULUKUU 698 7,59% |
| OTTELUIDEN MÄÄRÄ VUOSITTAIN 2025 3 268 35,52% 2024 2 990 32,5% 2023 1 060 11,52% 2022 1 882 20,46% |
| Eniten toistettu ottelu Brondby IF - Midtjylland 7 |
Tällä hetkellä on 65 suoraa televisioitua ottelua 6 eri sarjasta. Seuraava peli, josta voit nauttia, on MM-KILPAILUJEN Melbourne Victory - Wellington Phoenix-A-League, joka on ensi maanantai 29. joulukuuta 2025 klo 9.00.