| Ottelut kohteelta tanaan keskiviikko, 4.2.2026 | ||||
| 08.30 | | Melbourne City Women | |
|
| 10.30 | | Sydney FC Women | |
|
| 21.30 | | Jagiellonia | |
|
| 21.45 | | Kiel | |
|
| 22.00 | | Valencia | |
|
| 22.00 |
| Alaves | |
|
| 22.15 | | Fafe | |
|
| Huomenna torstai, 5.2.2026 | ||||
| 22.00 |
| Betis | |
|
| 22.45 | | Sporting | |
|
| Perjantai, 6.2.2026 | ||||
| 08.00 | | Wellington Phoenix | |
|
| 10.35 | | Macarthur FC | |
|
| 19.00 | | Korona | |
|
| 19.30 | | Greuther Fürth | |
|
| 19.30 | | Preussen Münster | |
|
| 20.00 | | AGF Aarhus | |
|
| 21.30 | | Salzburg | |
|
| 21.30 | | Lechia Gdansk | |
|
| 21.30 | | Union Berlin | |
|
| Lauantai, 7.2.2026 | ||||
| 06.00 | | Auckland FC | |
|
| 07.50 | | Western Sydney Women | |
|
| 08.00 | | Brisbane Roar | |
|
| 08.00 | | Melbourne Victory Women | |
|
| 10.35 | | WS Wanderers | |
|
| 14.00 | | Schalke | |
|
| 14.00 | | Paderborn | |
|
| 14.00 | | Elversberg | |
|
| 15.45 | | Arka Gdynia | |
|
| 16.30 | | Wolfsburg | |
|
| 16.30 | | Mainz | |
|
| 16.30 | | Freiburg | |
|
| 16.30 | | St. Pauli | |
|
| 16.30 | | Heidenheim | |
|
| 17.30 | | Moreirense | |
|
| 17.30 | | Estrela | |
|
| 19.00 | | Sion | |
|
| 19.00 | | Winterthur | |
|
| 19.30 | | Mönchengladbach | |
|
| 20.00 | | Estoril | |
|
| 21.15 | | Gornik Zabrze | |
|
| 21.30 | | Darmstadt | |
|
| 21.30 | | Grasshoppers | |
|
| 22.30 | | Arouca | |
|
| Sunnuntai, 8.2.2026 | ||||
| 08.00 | | Adelaide United | |
|
| 08.00 | | Melbourne City Women | |
|
| 08.00 | | Sydney FC Women | |
|
| 13.15 | | Szczecin | |
|
| 14.30 | | Hannover | |
|
| 14.30 | | Karlsruher SC | |
|
| 14.30 | | Bielefeld | |
|
| 15.00 | | Servette | |
|
| 15.00 | | Nordsjaelland | |
|
| 15.45 | | Rakow | |
|
| 16.30 | | FC Köln | |
|
| 17.00 | | Midtjylland | |
|
| 17.30 | | Basel | |
|
| 17.30 | | Nacional | |
|
| 18.30 | | Bayern München | |
|
| 20.00 | | Braga | |
|
| 22.30 | | Benfica | |
|
| Maanantai, 9.2.2026 | ||||
| 15.45 | | Nasaf Qarshi | |
|
| 15.45 | | Al Wahda | |
|
| 18.00 | | Al-Duhail SC | |
|
| 18.00 | | Shabab Al Ahli | |
|
| 20.00 | | Piast Gliwice | |
|
| 20.00 | | Vejle | |
|
| 20.45 | | Famalicao | |
|
| 22.45 | | FC Porto | |
|
| Tiistai, 10.2.2026 | ||||
| 02.00 | | Tractor SC | |
|
| 12.00 | | Hiroshima | |
|
| 12.00 | | Kobe | |
|
| 14.15 | | Shanghai Shenhua | |
|
| 14.15 | | Chengdu Rongcheng | |
|
| 18.00 | | Al Zawraa | |
|
| 20.15 | | Al-Ittihad Jeddah Club | |
|
| 21.30 | | Luzern | |
|
| 21.45 | | Hertha Berlin | |
|
| Keskiviikko, 11.2.2026 | ||||
| 12.00 | | Ulsan HD | |
|
| 12.00 | | Gangwon | |
|
| 21.45 | | Bayern München | |
|
| Keskiviikko, 4.3.2026 | ||||
| 21.30 | | Hamburger SV | |
|
JALKAPALLOTILASTOT KANAVALTA VEIKKAUSTV MAASSA SUOMI |
| Tänään, 3.2.2026, ja siitä lähtien, kun tämä verkkosivusto alkoi kerätä tilastotietoja siitä, milloin ja missä VeikkausTV kanavan ottelut lähetetään Suomi, joka oli 19.3.2022, voimme antaa seuraavat tiedot: |
| 9 431 TV-LÄHETYKSET72 LÄHETETYT KILPAILUT1 054 LÄHETETYT JOUKKUEET1 LÄHETETYT LAJIT |
| VIIMEINEN OTTELU Casa Pia - FC Porto 2.2.2026 Liga Portugal |
| |
| PELIT VIIKONPÄIVIEN MUKAAN MAANANTAI 925 9,81% TIISTAI 524 5,56% KESKIVIIKKO 534 5,66% TORSTAI 552 5,85% PERJANTAI 1 101 11,67% LAUANTAI 2 835 30,06% SUKUPUOLI 2 960 31,39% |
| PELIT KUUKAUSIEN MUKAAN TAMMIKUU 649 6,88% HELMIKUU 523 5,55% MAALISKUU 677 7,18% HUHTIKUU 1 157 12,27% TOUKOKUU 959 10,17% KESÄKUU 379 4,02% HEINÄKUU 471 4,99% ELOKUU 1 104 11,71% SYYSKUU 1 030 10,92% LOKAKUU 918 9,73% MARRASKUU 840 8,91% JOULUKUU 724 7,68% |
| OTTELUIDEN MÄÄRÄ VUOSITTAIN 2026 205 2,17% 2025 3 294 34,93% 2024 2 990 31,7% 2023 1 060 11,24% 2022 1 882 19,96% |
| Eniten toistettu ottelu Brondby IF - Midtjylland 7 |
Tällä hetkellä on 80 suoraa televisioitua ottelua 14 eri sarjasta. Seuraava peli, josta voit nauttia, on MM-KILPAILUJEN Melbourne City Women - Western Sydney Women-A-League - Naiset, joka on ensi keskiviikko 4. helmikuuta 2026 klo 7.30.