Ottelut kohteelta tanaan tiistai, 16.9.2025 | ||||
20.00 | | Helsingborg ![]() | ![]() |
|
Huomenna keskiviikko, 17.9.2025 | ||||
02.30 | | Inter Miami ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Sion ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Lugano ![]() | ![]() |
|
Torstai, 18.9.2025 | ||||
02.30 |
| New York City ![]() | ![]() |
|
04.30 |
| Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
20.45 | | Austria Wien Frauen ![]() | ![]() |
|
Perjantai, 19.9.2025 | ||||
19.00 | | GKS Katowice ![]() | ![]() |
|
19.30 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
19.30 | | Bielefeld ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Odense ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Östersund ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Falkenbergs FF ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Västerås SK ![]() | ![]() |
|
21.30 | | Plock ![]() | ![]() |
|
21.30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Rio Ave ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 20.9.2025 | ||||
14.00 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
14.00 | | Braunschweig ![]() | ![]() |
|
14.00 | | Magdeburg ![]() | ![]() |
|
14.00 | | AIK Fotboll Kvinnor ![]() | ![]() |
|
14.00 | | Helsingborg ![]() | ![]() |
|
14.00 | | Varberg ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
16.00 | | Malmö ![]() | ![]() |
|
16.00 | | GAIS ![]() | ![]() |
|
16.30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
16.30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
16.30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
16.30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
17.30 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
17.30 | | Santa Clara ![]() | ![]() |
|
18.30 | | Mjällby ![]() | ![]() |
|
18.30 | | Nieciecza ![]() | ![]() |
|
19.00 | | Radomiak Radom ![]() | ![]() |
|
19.00 | | Midtjylland ![]() | ![]() |
|
19.00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
19.00 |
| New York City ![]() | ![]() |
|
19.30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
20.00 | | AVS Futebol ![]() | ![]() |
|
21.15 | | Rakow ![]() | ![]() |
|
21.30 | | Nürnberg ![]() | ![]() |
|
21.30 |
| Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
22.30 | | Guimaraes ![]() | ![]() |
|
23.30 |
| Atlanta United ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 21.9.2025 | ||||
02.30 |
| CF Montreal ![]() | ![]() |
|
02.30 |
| Inter Miami ![]() | ![]() |
|
03.30 |
| Minnesota ![]() | ![]() |
|
05.30 |
| Los Angeles Galaxy ![]() | ![]() |
|
05.30 |
| San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
13.15 | | Zaglebie ![]() | ![]() |
|
14.30 | | Düsseldorf ![]() | ![]() |
|
14.30 | | Dresden ![]() | ![]() |
|
14.30 | | Kiel ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Hammarby ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Göteborg ![]() | ![]() |
|
15.30 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
15.45 | | Szczecin ![]() | ![]() |
|
16.30 | | Frankfurt ![]() | ![]() |
|
17.00 | | FC Kööpenhamina ![]() | ![]() |
|
17.30 | | Tondela ![]() | ![]() |
|
17.30 | | Sirius ![]() | ![]() |
|
18.30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
19.00 | | AGF Aarhus ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Gil Vicente ![]() | ![]() |
|
20.30 | | Dortmund ![]() | ![]() |
|
22.30 | | Casa Pia ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 22.9.2025 | ||||
02.00 |
| Austin FC ![]() | ![]() |
|
04.00 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Värnamo ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Randers ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Djurgårdens IF Kvinnor ![]() | ![]() |
|
20.10 | | Norrköping ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Sporting ![]() | ![]() |
|
Tiistai, 23.9.2025 | ||||
22.15 | | Benfica ![]() | ![]() |
|
Keskiviikko, 24.9.2025 | ||||
19.45 | | Rakow ![]() | ![]() |
|
JALKAPALLOTILASTOT KANAVALTA VEIKKAUSTV MAASSA SUOMI |
Tänään, 15.9.2025, ja siitä lähtien, kun tämä verkkosivusto alkoi kerätä tilastotietoja siitä, milloin ja missä VeikkausTV kanavan ottelut lähetetään Suomi, joka oli 19.3.2022, voimme antaa seuraavat tiedot: |
8 193 TV-LÄHETYKSET67 LÄHETETYT KILPAILUT932 LÄHETETYT JOUKKUEET1 LÄHETETYT LAJIT |
VIIMEINEN OTTELU Braga - Gil Vicente 14.9.2025 Liga Portugal |
|
PELIT VIIKONPÄIVIEN MUKAAN MAANANTAI 828 10,11% TIISTAI 425 5,19% KESKIVIIKKO 397 4,85% TORSTAI 486 5,93% PERJANTAI 952 11,62% LAUANTAI 2 451 29,92% SUKUPUOLI 2 654 32,39% |
PELIT KUUKAUSIEN MUKAAN TAMMIKUU 458 5,59% HELMIKUU 509 6,21% MAALISKUU 677 8,26% HUHTIKUU 1 157 14,12% TOUKOKUU 959 11,71% KESÄKUU 379 4,63% HEINÄKUU 471 5,75% ELOKUU 1 104 13,47% SYYSKUU 911 11,12% LOKAKUU 611 7,46% MARRASKUU 542 6,62% JOULUKUU 415 5,07% |
OTTELUIDEN MÄÄRÄ VUOSITTAIN 2025 2 261 27,6% 2024 2 990 36,49% 2023 1 060 12,94% 2022 1 882 22,97% |
Eniten toistettu ottelu Brondby IF - Midtjylland 7 |
Tällä hetkellä on 76 suoraa televisioitua ottelua 12 eri sarjasta. Seuraava peli, josta voit nauttia, on MM-KILPAILUJEN Helsingborg - Landskrona-Superettan, joka on ensi tiistai 16. syyskuuta 2025 klo 19.00.