Huomenna perjantai, 25.4.2025 | ||||
18:00 | | Zorya ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Trencin ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Homburg ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Villingen ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Rostock ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 26.4.2025 | ||||
02:00 | | FC Inhulets Petrove ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Chernomorets Odessa ![]() | ![]() |
|
15:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Eintracht Frankfurt II ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Dresden ![]() | ![]() |
|
15:30 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
17:00 | | C. Rangers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FC Obolón-Brovar ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Altach ![]() | ![]() |
|
18:00 | | LASK ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
19:00 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Coleraine ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Dungannon ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Portadown ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Dun. Streda ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 27.4.2025 | ||||
13:00 | | Vorskla Poltava ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Ingolstadt ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Giessen ![]() | ![]() |
|
15:30 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
15:30 | | SK Rapid ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Wolfsberger ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Aachen ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Zilina ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Skalica ![]() | ![]() |
|
Tiistai, 29.4.2025 | ||||
20:00 | | Unterhaching ![]() | ![]() |
|
Perjantai, 2.5.2025 | ||||
20:30 | | Grazer ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 3.5.2025 | ||||
15:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Tirol ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Michalovce ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Podbrezova ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 4.5.2025 | ||||
15:00 | | Trier ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
15:30 | | SK Rapid ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Hartberg ![]() | ![]() |
|
15:30 | | BW Linz ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Salzburg ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Trnava ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Banska Bystrica ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 10.5.2025 | ||||
15:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Homburg ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Villingen ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Giessen ![]() | ![]() |
|
15:00 | | SV Göppingen ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Eintracht Frankfurt II ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 17.5.2025 | ||||
15:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Trier ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
JALKAPALLOTILASTOT KANAVALTA ONEFOOTBALL PPV MAASSA SUOMI |
Tänään, 24.4.2025, ja siitä lähtien, kun tämä verkkosivusto alkoi kerätä tilastotietoja siitä, milloin ja missä OneFootball PPV kanavan ottelut lähetetään Suomi, joka oli 17.9.2022, voimme antaa seuraavat tiedot: |
2 377 TV-LÄHETYKSET21 LÄHETETYT KILPAILUT289 LÄHETETYT JOUKKUEET1 LÄHETETYT LAJIT |
VIIMEINEN OTTELU Austria Vienna - Sturm Graz 23.4.2025 Bundesliga |
|
PELIT VIIKONPÄIVIEN MUKAAN MAANANTAI 157 6,6% TIISTAI 132 5,55% KESKIVIIKKO 169 7,11% TORSTAI 144 6,06% PERJANTAI 220 9,26% LAUANTAI 955 40,18% SUKUPUOLI 600 25,24% |
PELIT KUUKAUSIEN MUKAAN TAMMIKUU 109 4,59% HELMIKUU 248 10,43% MAALISKUU 325 13,67% HUHTIKUU 349 14,68% TOUKOKUU 190 7,99% KESÄKUU 50 2,1% HEINÄKUU 53 2,23% ELOKUU 171 7,19% SYYSKUU 181 7,61% LOKAKUU 274 11,53% MARRASKUU 240 10,1% JOULUKUU 187 7,87% |
OTTELUIDEN MÄÄRÄ VUOSITTAIN 2025 449 18,89% 2024 713 30% 2023 1 042 43,84% 2022 173 7,28% |
Eniten toistettu ottelu Hoffenheim II - Fulda-Lehnerz 4 |
Tällä hetkellä on 76 suoraa televisioitua ottelua 6 eri sarjasta. Seuraava peli, josta voit nauttia, on MM-KILPAILUJEN Zorya - Livyi Bereh-Ukrainian Premier League, joka on ensi 25. huhtikuuta 2025 klo 17:00.