Ottelut kohteelta tanaan keskiviikko, 30.4.2025 | ||||
19:30 | | Brondby IF ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Aston Villa N ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Man Utd Naiset ![]() | ![]() |
|
Huomenna torstai, 1.5.2025 | ||||
17:00 | | FC Bayern Naiset ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Viborg ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Nottingham ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Athletic Bilbao ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Betis ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Djurgården ![]() | ![]() |
|
Perjantai, 2.5.2025 | ||||
19:30 | | Schalke ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Magdeburg ![]() | ![]() |
|
19:30 | | SGS Essen N ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Hobro ![]() | ![]() |
|
20:00 | | B 93 ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Al Qadisiya ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
21:45 | | Nice ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 3.5.2025 | ||||
14:00 | | Braunschweig ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Ulm ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Darmstadt ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Potsdam N ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Linköping N ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vittsjö N ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Växjö DFF ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Mönchengladbach ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Union Berlin ![]() | ![]() |
|
16:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
16:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Leicester ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Strasbourg ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Dortmund ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
21:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
22:05 | | St. Etienne ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 4.5.2025 | ||||
14:00 | | Rangers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Man Utd Naiset ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Nürnberg ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Karlsruher SC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Eintracht Frankfurt Women ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Brommapojkarna Kvinnor ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Alingsås IF Kvinnor ![]() | ![]() |
|
16:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Tottenham N ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Koge ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Lyon ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Brest ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Midtjylland ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Mainz ![]() | ![]() |
|
21:45 | | Lille ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 5.5.2025 | ||||
18:00 | | Brighton N ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Carl Zeiss Jena Women ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Djurgårdens IF Kvinnor ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Hammarby Kvinnor ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
Keskiviikko, 7.5.2025 | ||||
19:15 | | Al Raed FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Silkeborg ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Al Nassr ![]() | ![]() |
|
Perjantai, 9.5.2025 | ||||
21:30 | | Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
JALKAPALLOTILASTOT KANAVALTA VIAPLAY.FI MAASSA SUOMI |
Tänään, 29.4.2025, ja siitä lähtien, kun tämä verkkosivusto alkoi kerätä tilastotietoja siitä, milloin ja missä Viaplay.fi kanavan ottelut lähetetään Suomi, joka oli 19.3.2022, voimme antaa seuraavat tiedot: |
2 518 TV-LÄHETYKSET54 LÄHETETYT KILPAILUT590 LÄHETETYT JOUKKUEET1 LÄHETETYT LAJIT |
VIIMEINEN OTTELU Leeds - Bristol City 28.4.2025 Championship |
|
PELIT VIIKONPÄIVIEN MUKAAN MAANANTAI 140 5,56% TIISTAI 117 4,65% KESKIVIIKKO 133 5,28% TORSTAI 373 14,81% PERJANTAI 271 10,76% LAUANTAI 824 32,72% SUKUPUOLI 660 26,21% |
PELIT KUUKAUSIEN MUKAAN TAMMIKUU 159 6,31% HELMIKUU 120 4,77% MAALISKUU 187 7,43% HUHTIKUU 751 29,83% TOUKOKUU 327 12,99% KESÄKUU 28 1,11% HEINÄKUU 112 4,45% ELOKUU 189 7,51% SYYSKUU 160 6,35% LOKAKUU 267 10,6% MARRASKUU 155 6,16% JOULUKUU 63 2,5% |
OTTELUIDEN MÄÄRÄ VUOSITTAIN 2025 286 11,36% 2024 5 0,2% 2023 602 23,91% 2022 1 625 64,54% |
Eniten toistettu ottelu Manchester City - Liverpool 4 |
Tällä hetkellä on 69 suoraa televisioitua ottelua 15 eri sarjasta. Seuraava peli, josta voit nauttia, on MM-KILPAILUJEN Brondby IF - Silkeborg-Danish Cup, joka on ensi 30. huhtikuuta 2025 klo 18:30.