Ottelut kohteelta tanaan lauantai, 26.4.2025 | ||||
13.00 | | RB Leipzig Women ![]() | ![]() |
|
14.00 | | Paderborn ![]() | ![]() |
|
14.00 | | Regensburg ![]() | ![]() |
|
14.00 | | Preussen Münster ![]() | ![]() |
|
14.00 | | AIK Fotboll Kvinnor ![]() | ![]() |
|
14.00 | | Odense ![]() | ![]() |
|
14.30 | | QPR ![]() | ![]() |
|
14.30 | | Luton ![]() | ![]() |
|
14.30 | | Dundee United ![]() | ![]() |
|
14.30 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Rodez ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Werder Bremen N ![]() | ![]() |
|
15.00 | | FC Roskilde ![]() | ![]() |
|
16.00 | | Växjö DFF ![]() | ![]() |
|
16.00 | | Malmö FF Women ![]() | ![]() |
|
16.00 | | IFK Norrköping Kvinnor ![]() | ![]() |
|
16.00 | | Alingsås IF Kvinnor ![]() | ![]() |
|
16.30 | | Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
16.30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
16.30 | | Bayern München ![]() | ![]() |
|
16.30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
16.30 | | Kiel ![]() | ![]() |
|
17.00 | | Oxford Utd ![]() | ![]() |
|
17.00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
17.00 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
17.00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
17.00 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
18.00 | | Strasbourg ![]() | ![]() |
|
19.15 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
19.30 | | Wrexham ![]() | ![]() |
|
19.30 | | Frankfurt ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Le Havre ![]() | ![]() |
|
21.00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
21.30 | | Düsseldorf ![]() | ![]() |
|
22.05 | | Lyon ![]() | ![]() |
|
Huomenna sunnuntai, 27.4.2025 | ||||
14.00 | | Kristianstad N ![]() | ![]() |
|
14.30 | | Hannover ![]() | ![]() |
|
14.30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
14.30 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
14.30 | | Crystal Palace N ![]() | ![]() |
|
15.00 | | FC Bayern Naiset ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Lyngby ![]() | ![]() |
|
16.00 | | Djurgårdens IF Kvinnor ![]() | ![]() |
|
16.00 | | Fredericia ![]() | ![]() |
|
16.00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
16.30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
18.15 | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
18.15 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
18.15 | | Lens ![]() | ![]() |
|
18.30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
18.30 | | Nottingham ![]() | ![]() |
|
21.45 | | Marseille ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 28.4.2025 | ||||
19.00 | | Wolfsburg Naiset ![]() | ![]() |
|
22.00 | | Leeds ![]() | ![]() |
|
Keskiviikko, 30.4.2025 | ||||
19.30 | | Brondby IF ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Aston Villa N ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Man Utd Naiset ![]() | ![]() |
|
Torstai, 1.5.2025 | ||||
17.00 | | FC Bayern Naiset ![]() | ![]() |
|
20.30 | | Viborg ![]() | ![]() |
|
21.30 | | Nottingham ![]() | ![]() |
|
22.00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
22.00 |
| Athletic Bilbao ![]() | ![]() |
|
22.00 | | Betis ![]() | ![]() |
|
22.00 |
| Djurgården ![]() | ![]() |
|
Perjantai, 2.5.2025 | ||||
19.30 | | Schalke ![]() | ![]() |
|
19.30 | | Magdeburg ![]() | ![]() |
|
19.30 | | SGS Essen N ![]() | ![]() |
|
19.30 | | Hobro ![]() | ![]() |
|
20.00 | | B 93 ![]() | ![]() |
|
21.00 | | Al Qadisiya ![]() | ![]() |
|
21.30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
21.45 | | Nice ![]() | ![]() |
|
22.00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 3.5.2025 | ||||
14.00 | | Braunschweig ![]() | ![]() |
|
14.00 | | Ulm ![]() | ![]() |
|
14.00 | | Darmstadt ![]() | ![]() |
|
14.30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Potsdam N ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Linköping N ![]() | ![]() |
|
16.00 | | Vittsjö N ![]() | ![]() |
|
16.00 | | Växjö DFF ![]() | ![]() |
|
16.30 | | Mönchengladbach ![]() | ![]() |
|
16.30 | | Union Berlin ![]() | ![]() |
|
16.30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
16.30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
17.00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
17.00 | | Leicester ![]() | ![]() |
|
18.00 | | Strasbourg ![]() | ![]() |
|
19.30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
19.30 | | Dortmund ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
21.30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
22.05 | | St. Etienne ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 4.5.2025 | ||||
14.00 | | Rangers ![]() | ![]() |
|
14.00 | | Man Utd Naiset ![]() | ![]() |
|
14.30 | | Nürnberg ![]() | ![]() |
|
14.30 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
14.30 | | Karlsruher SC ![]() | ![]() |
|
16.00 | | Eintracht Frankfurt Women ![]() | ![]() |
|
16.00 | | Brommapojkarna Kvinnor ![]() | ![]() |
|
16.00 | | Alingsås IF Kvinnor ![]() | ![]() |
|
16.00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
16.00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
16.00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
16.15 | | Tottenham N ![]() | ![]() |
|
16.30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
17.00 | | Koge ![]() | ![]() |
|
18.15 | | Lyon ![]() | ![]() |
|
18.15 | | Brest ![]() | ![]() |
|
18.15 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
18.30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
19.00 | | Midtjylland ![]() | ![]() |
|
20.30 | | Mainz ![]() | ![]() |
|
21.45 | | Lille ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 5.5.2025 | ||||
18.00 | | Brighton N ![]() | ![]() |
|
19.00 | | Carl Zeiss Jena Women ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Djurgårdens IF Kvinnor ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Hammarby Kvinnor ![]() | ![]() |
|
22.00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
JALKAPALLOTILASTOT KANAVALTA VIAPLAY.FI MAASSA SUOMI |
Tänään, 26.4.2025, ja siitä lähtien, kun tämä verkkosivusto alkoi kerätä tilastotietoja siitä, milloin ja missä Viaplay.fi kanavan ottelut lähetetään Suomi, joka oli 19.3.2022, voimme antaa seuraavat tiedot: |
2 464 TV-LÄHETYKSET54 LÄHETETYT KILPAILUT589 LÄHETETYT JOUKKUEET1 LÄHETETYT LAJIT |
VIIMEINEN OTTELU Stoke - Sheffield Utd 25.4.2025 Championship |
|
PELIT VIIKONPÄIVIEN MUKAAN MAANANTAI 138 5,6% TIISTAI 117 4,75% KESKIVIIKKO 133 5,4% TORSTAI 373 15,14% PERJANTAI 271 11% LAUANTAI 789 32,02% SUKUPUOLI 643 26,1% |
PELIT KUUKAUSIEN MUKAAN TAMMIKUU 159 6,45% HELMIKUU 120 4,87% MAALISKUU 187 7,59% HUHTIKUU 697 28,29% TOUKOKUU 327 13,27% KESÄKUU 28 1,14% HEINÄKUU 112 4,55% ELOKUU 189 7,67% SYYSKUU 160 6,49% LOKAKUU 267 10,84% MARRASKUU 155 6,29% JOULUKUU 63 2,56% |
OTTELUIDEN MÄÄRÄ VUOSITTAIN 2025 232 9,42% 2024 5 0,2% 2023 602 24,43% 2022 1 625 65,95% |
Eniten toistettu ottelu Manchester City - Liverpool 4 |
Tällä hetkellä on 119 suoraa televisioitua ottelua 19 eri sarjasta. Seuraava peli, josta voit nauttia, on MM-KILPAILUJEN RB Leipzig Women - SGS Essen N-Bundesliga - Naiset, joka on ensi lauantai 26. huhtikuuta 2025 klo 12.00.