| Ottelut kohteelta tanaan sunnuntai, 16.8.2026 | ||||
| 14.30 | | Hannover | |
|
| 14.30 | | Dresden | |
|
| 14.30 | | Bielefeld | |
|
| 15.00 | | Odense | |
|
| 15.00 | | Vendsyssel | |
|
| 15.30 | | Watford | |
|
| 16.00 | | IFK Norrköping Kvinnor | |
|
| 17.00 | | Arsenal | |
|
| 18.00 | | Burnley | |
|
| 19.00 | | Randers | |
|
| 21.45 | | Lens | |
|
| Huomenna maanantai, 17.8.2026 | ||||
| 22.00 | | Cardiff | |
|
| Tiistai, 18.8.2026 | ||||
| 20.00 | | Nykobing | |
|
| Torstai, 20.8.2026 | ||||
| 20.00 | | Vendsyssel | |
|
| 22.00 | | Sheffield Wed | |
|
| Perjantai, 21.8.2026 | ||||
| 19.00 | | Vejle | |
|
| 19.00 | | Hobro | |
|
| 19.20 | | 1. FC Union Berlin Frauen | |
|
| 20.00 | | Fredericia | |
|
| 21.45 | | Marseille | |
|
| 22.00 | | Arsenal | |
|
| Lauantai, 22.8.2026 | ||||
| 13.00 | | Eintracht Frankfurt Women | |
|
| 14.30 | | Millwall | |
|
| 14.30 | | Birmingham | |
|
| 14.30 | | Lincoln | |
|
| 14.30 | | Hull City | |
|
| 16.00 | | Eskilstuna United | |
|
| 16.00 | | Kristianstad N | |
|
| 16.00 | | Djurgårdens IF Kvinnor | |
|
| 17.00 | | West Ham | |
|
| 17.00 | | QPR | |
|
| 17.00 | | Southampton | |
|
| 17.00 | | Swansea | |
|
| 17.00 | | Blackburn | |
|
| 17.00 | | Preston | |
|
| 17.00 | | Derby | |
|
| 17.00 | | Wrexham | |
|
| 17.00 | | Everton | |
|
| 17.00 | | Nottingham | |
|
| 17.00 | | Ipswich | |
|
| 18.15 | | Lens | |
|
| 19.30 | | Akademisk Boldklub | |
|
| 19.30 | | Brentford | |
|
| 21.00 | | St. Etienne | |
|
| 21.30 | | Dortmund | |
|
| 21.45 | | Troyes | |
|
| 21.45 | | Nice | |
|
| 21.45 | | Toulouse | |
|
| 21.45 | | Le Mans | |
|
| Sunnuntai, 23.8.2026 | ||||
| 13.00 | | SonderjyskE | |
|
| 14.00 | | West Bromwich | |
|
| 14.00 | | BK Häcken Naiset | |
|
| 14.00 | | Koge | |
|
| 15.00 | | Midtjylland | |
|
| 15.00 | | Piteå IF Kvinnor | |
|
| 16.00 | | Vittsjö N | |
|
| 16.00 | | Manchester City | |
|
| 16.00 | | Brighton | |
|
| 16.00 | | Angers | |
|
| 17.00 | | RB Leipzig Women | |
|
| 18.15 | | Le Havre | |
|
| 18.30 | | Newcastle | |
|
| 19.00 | | Viborg | |
|
| 21.45 | | PSG | |
|
| Maanantai, 24.8.2026 | ||||
| 21.45 | | Reims | |
|
| 22.00 | | Fulham | |
|
| Perjantai, 28.8.2026 | ||||
| 19.30 | | Braunschweig | |
|
| 19.30 | | Bochum | |
|
| 21.30 | | Bayern München | |
|
| 21.45 | | Lille | |
|
| 22.00 | | Wrexham | |
|
| 22.00 | | Crystal Palace | |
|
| Lauantai, 29.8.2026 | ||||
| 14.30 | | Wolves | |
|
| 14.30 | | Derby | |
|
| 14.30 | | Middlesbrough | |
|
| 14.30 | | Liverpool | |
|
| 17.00 | | Southampton | |
|
| 17.00 | | Norwich | |
|
| 17.00 | | Blackburn | |
|
| 17.00 | | Cardiff | |
|
| 17.00 | | Bristol City | |
|
| 17.00 | | Watford | |
|
| 17.00 | | Bolton | |
|
| 17.00 | | Charlton Athletic | |
|
| 17.00 | | Bournemouth | |
|
| 17.00 | | Coventry | |
|
| 19.30 | | Tottenham | |
|
JALKAPALLOTILASTOT KANAVALTA VIAPLAY.FI MAASSA SUOMI |
| Tänään, 15.8.2026, ja siitä lähtien, kun tämä verkkosivusto alkoi kerätä tilastotietoja siitä, milloin ja missä Viaplay.fi kanavan ottelut lähetetään Suomi, joka oli 19.3.2022, voimme antaa seuraavat tiedot: |
| 5 661 TV-LÄHETYKSET63 LÄHETETYT KILPAILUT690 LÄHETETYT JOUKKUEET1 LÄHETETYT LAJIT |
| VIIMEINEN OTTELU Wolves - Blackburn 14.8.2026 Championship |
| |
| PELIT VIIKONPÄIVIEN MUKAAN MAANANTAI 257 4,54% TIISTAI 250 4,42% KESKIVIIKKO 308 5,44% TORSTAI 791 13,97% PERJANTAI 645 11,39% LAUANTAI 1 947 34,39% SUKUPUOLI 1 463 25,84% |
| PELIT KUUKAUSIEN MUKAAN TAMMIKUU 397 7,01% HELMIKUU 406 7,17% MAALISKUU 467 8,25% HUHTIKUU 1 066 18,83% TOUKOKUU 851 15,03% KESÄKUU 79 1,4% HEINÄKUU 159 2,81% ELOKUU 488 8,62% SYYSKUU 412 7,28% LOKAKUU 566 10% MARRASKUU 469 8,28% JOULUKUU 301 5,32% |
| OTTELUIDEN MÄÄRÄ VUOSITTAIN 2026 1 464 25,86% 2025 1 965 34,71% 2024 5 0,09% 2023 602 10,63% 2022 1 625 28,71% |
| Eniten toistettu ottelu Manchester City - Liverpool 6 |
Tällä hetkellä on 87 suoraa televisioitua ottelua 15 eri sarjasta. Seuraava peli, josta voit nauttia, on MM-KILPAILUJEN Hannover - Wolfsburg-2. Bundesliga, joka on ensi sunnuntai 16. elokuuta 2026 klo 13.30.