Tiistai, 26.8.2025 | ||||
18.00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
21.30 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
21.45 | | Sunderland ![]() | ![]() |
|
21.45 | | Norwich ![]() | ![]() |
|
21.45 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
22.00 | | Sheffield Wed ![]() | ![]() |
|
Ottelut kohteelta tanaan keskiviikko, 27.8.2025 | ||||
21.45 | | Everton ![]() | ![]() |
|
21.45 | | Oxford Utd ![]() | ![]() |
|
22.00 | | Grimsby ![]() | ![]() |
|
Perjantai, 29.8.2025 | ||||
19.00 | | Aarhus Fremad ![]() | ![]() |
|
19.30 | | Nürnberg ![]() | ![]() |
|
19.30 | | Hertha Berlin ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Vejle ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Kolding IF ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Hvidovre IF ![]() | ![]() |
|
21.30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
21.45 | | Lens ![]() | ![]() |
|
22.00 | | Leicester ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 30.8.2025 | ||||
14.00 | | Braunschweig ![]() | ![]() |
|
14.00 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
14.00 | | Kiel ![]() | ![]() |
|
14.00 | | Malmö FF Women ![]() | ![]() |
|
14.00 | | Piteå IF Kvinnor ![]() | ![]() |
|
14.30 | | Middlesbrough ![]() | ![]() |
|
14.30 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Reims ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Middelfart G&BK ![]() | ![]() |
|
16.30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
16.30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
16.30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
16.30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
17.00 | | Millwall ![]() | ![]() |
|
17.00 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
17.00 | | Sunderland ![]() | ![]() |
|
17.00 | | Manchester Utd ![]() | ![]() |
|
17.00 | | Wolves ![]() | ![]() |
|
18.00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
19.30 | | Leeds ![]() | ![]() |
|
19.30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
21.00 | | St. Etienne ![]() | ![]() |
|
21.30 | | Düsseldorf ![]() | ![]() |
|
22.05 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 31.8.2025 | ||||
14.00 | | Vittsjö N ![]() | ![]() |
|
14.30 | | Kaiserslautern ![]() | ![]() |
|
14.30 | | Dresden ![]() | ![]() |
|
14.30 | | Magdeburg ![]() | ![]() |
|
15.00 | | AGF Aarhus ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Brommapojkarna Kvinnor ![]() | ![]() |
|
16.00 | | Linköping N ![]() | ![]() |
|
16.00 | | Horsens ![]() | ![]() |
|
16.00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
16.00 | | Nottingham ![]() | ![]() |
|
16.00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
16.30 | | Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
18.15 | | Monaco ![]() | ![]() |
|
18.15 | | Le Havre ![]() | ![]() |
|
18.15 | | Paris FC ![]() | ![]() |
|
18.30 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
18.30 | | Dortmund ![]() | ![]() |
|
19.00 | | Randers ![]() | ![]() |
|
20.30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
21.00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
21.45 | | Lyon ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 6.9.2025 | ||||
14.30 | | Newport ![]() | ![]() |
|
19.30 | | Bromley ![]() | ![]() |
|
JALKAPALLOTILASTOT KANAVALTA VIAPLAY.FI MAASSA SUOMI |
Tänään, 26.8.2025, ja siitä lähtien, kun tämä verkkosivusto alkoi kerätä tilastotietoja siitä, milloin ja missä Viaplay.fi kanavan ottelut lähetetään Suomi, joka oli 19.3.2022, voimme antaa seuraavat tiedot: |
3 028 TV-LÄHETYKSET60 LÄHETETYT KILPAILUT623 LÄHETETYT JOUKKUEET1 LÄHETETYT LAJIT |
VIIMEINEN OTTELU Newcastle - Liverpool 25.8.2025 Valioliiga |
|
PELIT VIIKONPÄIVIEN MUKAAN MAANANTAI 163 5,38% TIISTAI 140 4,62% KESKIVIIKKO 156 5,15% TORSTAI 406 13,41% PERJANTAI 350 11,56% LAUANTAI 1 010 33,36% SUKUPUOLI 803 26,52% |
PELIT KUUKAUSIEN MUKAAN TAMMIKUU 159 5,25% HELMIKUU 120 3,96% MAALISKUU 187 6,18% HUHTIKUU 754 24,9% TOUKOKUU 595 19,65% KESÄKUU 60 1,98% HEINÄKUU 143 4,72% ELOKUU 365 12,05% SYYSKUU 160 5,28% LOKAKUU 267 8,82% MARRASKUU 155 5,12% JOULUKUU 63 2,08% |
OTTELUIDEN MÄÄRÄ VUOSITTAIN 2025 796 26,29% 2024 5 0,17% 2023 602 19,88% 2022 1 625 53,67% |
Eniten toistettu ottelu Manchester City - Liverpool 4 |
Tällä hetkellä on 66 suoraa televisioitua ottelua 11 eri sarjasta. Seuraava peli, josta voit nauttia, on MM-KILPAILUJEN Fulham - Bristol City-Valioliiga Cup, joka on ensi tiistai 26. elokuuta 2025 klo 17.00.