| Ottelut kohteelta tanaan keskiviikko, 13.5.2026 | ||||
| 20.00 | | Brest | |
|
| 22.00 | | Stockport | |
|
| 22.00 | | Manchester City | |
|
| 22.00 | | Lens | |
|
| Huomenna torstai, 14.5.2026 | ||||
| 14.00 | | Hobro | |
|
| 17.00 | | Wolfsburg Naiset | |
|
| 18.00 | | FC Kööpenhamina | |
|
| 22.00 | | Bradford City | |
|
| Perjantai, 15.5.2026 | ||||
| 19.00 | | Kolding IF | |
|
| 19.30 | | Rosengård N | |
|
| 20.00 | | B 93 | |
|
| 21.15 | | Salford | |
|
| 22.00 | | Notts Co | |
|
| 22.00 | | Aston Villa | |
|
| Lauantai, 16.5.2026 | ||||
| 14.00 | | Hillerod | |
|
| 15.00 | | Middelfart G&BK | |
|
| 16.00 | | Horsens | |
|
| 16.30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 16.30 | | Bayern München | |
|
| 16.30 | | Mönchengladbach | |
|
| 16.30 | | Frankfurt | |
|
| 16.30 | | Freiburg | |
|
| 16.30 | | Werder Bremen | |
|
| 16.30 | | Union Berlin | |
|
| 16.30 | | St. Pauli | |
|
| 16.30 | | Heidenheim | |
|
| 17.00 | | Chelsea | |
|
| Sunnuntai, 17.5.2026 | ||||
| 14.00 | | Vittsjö N | |
|
| 14.30 | | Manchester Utd | |
|
| 15.00 | | SGS Essen N | |
|
| 15.00 | | Wolfsburg Naiset | |
|
| 15.00 | | Eintracht Frankfurt Women | |
|
| 15.00 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| 15.00 | | Odense | |
|
| 16.00 | | Eskilstuna United | |
|
| 16.00 | | AIK Fotboll Kvinnor | |
|
| 16.00 | | IFK Norrköping Kvinnor | |
|
| 16.30 | | Schalke | |
|
| 16.30 | | Hannover | |
|
| 16.30 | | Greuther Fürth | |
|
| 16.30 | | Dresden | |
|
| 16.30 | | Magdeburg | |
|
| 16.30 | | Karlsruher SC | |
|
| 16.30 | | Bielefeld | |
|
| 16.30 | | Darmstadt | |
|
| 16.30 | | Elversberg | |
|
| 17.00 | | Everton | |
|
| 17.00 | | Leeds | |
|
| 17.00 | | Brentford | |
|
| 17.00 | | Wolves | |
|
| 19.00 | | Midtjylland | |
|
| 19.30 | | Newcastle | |
|
| 22.00 | | Lyon | |
|
| 22.00 | | Lorient | |
|
| 22.00 | | Lille | |
|
| 22.00 | | Nice | |
|
| 22.00 | | Marseille | |
|
| 22.00 | | Brest | |
|
| 22.00 | | Nantes | |
|
| 22.00 | | Paris FC | |
|
| 22.00 | | Strasbourg | |
|
| Maanantai, 18.5.2026 | ||||
| 22.00 | | Arsenal | |
|
| Tiistai, 19.5.2026 | ||||
| 21.30 | | Bournemouth | |
|
| 22.15 | | Chelsea | |
|
| Keskiviikko, 20.5.2026 | ||||
| 19.30 | | BK Häcken Naiset | |
|
| 22.00 | | Freiburg | |
|
| Perjantai, 22.5.2026 | ||||
| 19.00 | | Piteå IF Kvinnor | |
|
| 19.00 | | Aarhus Fremad | |
|
| Lauantai, 23.5.2026 | ||||
| 15.00 | | Brommapojkarna Kvinnor | |
|
| 16.00 | | Eskilstuna United | |
|
| 16.00 | | Kristianstad N | |
|
| Sunnuntai, 24.5.2026 | ||||
| 18.00 | | Manchester City | |
|
| 18.00 | | Tottenham | |
|
| 18.00 | | West Ham | |
|
| 18.00 | | Sunderland | |
|
| 18.00 | | Liverpool | |
|
| 18.00 | | Fulham | |
|
| 18.00 | | Brighton | |
|
| 18.00 | | Nottingham | |
|
| 18.00 | | Burnley | |
|
| 18.00 | | Crystal Palace | |
|
| Keskiviikko, 27.5.2026 | ||||
| 22.00 | | Crystal Palace | |
|
JALKAPALLOTILASTOT KANAVALTA VIAPLAY.FI MAASSA SUOMI |
| Tänään, 13.5.2026, ja siitä lähtien, kun tämä verkkosivusto alkoi kerätä tilastotietoja siitä, milloin ja missä Viaplay.fi kanavan ottelut lähetetään Suomi, joka oli 19.3.2022, voimme antaa seuraavat tiedot: |
| 5 454 TV-LÄHETYKSET62 LÄHETETYT KILPAILUT684 LÄHETETYT JOUKKUEET1 LÄHETETYT LAJIT |
| VIIMEINEN OTTELU Southampton - Middlesbrough 12.5.2026 Championship |
| |
| PELIT VIIKONPÄIVIEN MUKAAN MAANANTAI 248 4,55% TIISTAI 246 4,51% KESKIVIIKKO 291 5,34% TORSTAI 779 14,28% PERJANTAI 610 11,18% LAUANTAI 1 888 34,62% SUKUPUOLI 1 392 25,52% |
| PELIT KUUKAUSIEN MUKAAN TAMMIKUU 397 7,28% HELMIKUU 406 7,44% MAALISKUU 467 8,56% HUHTIKUU 1 066 19,55% TOUKOKUU 736 13,49% KESÄKUU 60 1,1% HEINÄKUU 143 2,62% ELOKUU 431 7,9% SYYSKUU 412 7,55% LOKAKUU 566 10,38% MARRASKUU 469 8,6% JOULUKUU 301 5,52% |
| OTTELUIDEN MÄÄRÄ VUOSITTAIN 2026 1 257 23,05% 2025 1 965 36,03% 2024 5 0,09% 2023 602 11,04% 2022 1 625 29,79% |
| Eniten toistettu ottelu Manchester City - Liverpool 6 |
Tällä hetkellä on 82 suoraa televisioitua ottelua 15 eri sarjasta. Seuraava peli, josta voit nauttia, on MM-KILPAILUJEN Brest - Strasbourg-Ligue 1, joka on ensi keskiviikko 13. toukokuuta 2026 klo 19.00.