| Ottelut kohteelta tanaan tiistai, 3.11.2026 | ||||
| 19.00 | | Lyngby | |
|
| 21.45 | | QPR | |
|
| 21.45 | | Blackburn | |
|
| 21.45 | | Watford | |
|
| 21.45 | | Preston | |
|
| 21.45 | | Derby | |
|
| 21.45 | | Portsmouth | |
|
| 21.45 | | Charlton Athletic | |
|
| 22.00 | | West Bromwich | |
|
| 22.00 | | Birmingham | |
|
| Huomenna keskiviikko, 4.11.2026 | ||||
| 21.45 | | Cardiff | |
|
| 21.45 | | Wrexham | |
|
| 22.00 | | Bristol City | |
|
| Torstai, 5.11.2026 | ||||
| 19.45 | | Real Sociedad | |
|
| 19.45 |
| AC Milan | |
|
| 19.45 |
| Anderlecht | |
|
| 19.45 |
| Nijmegen | |
|
| 19.45 |
| Sparta Praha | |
|
| 19.45 |
| Rennes | |
|
| 19.45 |
| Crystal Palace | |
|
| 19.45 |
| Lilleström | |
|
| 19.45 |
| Levski Sofia | |
|
| 19.45 | | Atalanta | |
|
| 19.45 |
| Trabzonspor | |
|
| 19.45 |
| FC Thun | |
|
| 19.45 |
| Midtjylland | |
|
| 19.45 |
| Lincoln Red Imps | |
|
| 19.45 |
| Crvena zvezda | |
|
| 19.45 |
| KuPS | |
|
| 19.45 |
| AGF Aarhus | |
|
| 19.45 |
| Mjällby | |
|
| 22.00 |
| Celta Vigo | |
|
| 22.00 |
| Bayer Leverkusen | |
|
| 22.00 |
| Alkmaar | |
|
| 22.00 |
| Sunderland | |
|
| 22.00 |
| Benfica | |
|
| 22.00 |
| Celtic | |
|
| 22.00 |
| Sturm Graz | |
|
| 22.00 |
| Hapoel Beer Sheva | |
|
| 22.00 |
| Torreense | |
|
| 22.00 |
| Getafe | |
|
| 22.00 |
| Twente | |
|
| 22.00 |
| Monaco | |
|
| 22.00 |
| FC Kööpenhamina | |
|
| 22.00 |
| Panathinaikos | |
|
| 22.00 |
| Lugano | |
|
| 22.00 |
| St. Truiden | |
|
| 22.00 |
| Riga FC | |
|
| 22.00 |
| Univ. Craiova | |
|
| Perjantai, 6.11.2026 | ||||
| 19.00 | | Vejle | |
|
| 19.30 | | Braunschweig | |
|
| 19.30 | | Dresden | |
|
| 19.30 | | FC Bayern Naiset | |
|
| 20.00 | | Silkeborg | |
|
| 20.00 | | Koge | |
|
| 20.00 | | Akademisk Boldklub | |
|
| 21.30 | | Hamburger SV | |
|
| 21.45 | | Toulouse | |
|
| 21.45 | | Oxford City | |
|
| 22.00 | | Derby | |
|
| 22.00 | | Everton | |
|
| Lauantai, 7.11.2026 | ||||
| 14.00 | | Nürnberg | |
|
| 14.00 | | Kiel | |
|
| 14.00 | | VfL Osnabrück | |
|
| 14.00 | | Hillerod | |
|
| 14.30 | | Bristol City | |
|
| 14.30 | | Portsmouth | |
|
| 14.30 | | Wrexham | |
|
| 14.30 | | Hobro | |
|
| 14.30 | | Leeds | |
|
| 15.00 | | Bayer Leverkusen Women | |
|
| 16.30 | | Mainz | |
|
| 16.30 | | Dortmund | |
|
| 16.30 | | Paderborn | |
|
| 16.30 | | RB Leipzig | |
|
| 17.00 | | QPR | |
|
| 17.00 | | West Bromwich | |
|
| 17.00 | | Blackburn | |
|
| 17.00 | | Birmingham | |
|
| 17.00 | | Cardiff | |
|
| 17.00 | | Watford | |
|
| 17.00 | | Preston | |
|
| 17.00 | | Charlton Athletic | |
|
| 17.00 | | Arsenal | |
|
| 17.00 | | Fulham | |
|
| 18.15 | | Auxerre | |
|
| 19.30 | | Nottingham | |
|
| 19.30 | | Stuttgart | |
|
| 21.00 | | St. Etienne | |
|
| 21.30 | | Hertha Berlin | |
|
| 21.45 | | PSG | |
|
| 22.00 | | Peterborough | |
|
| Sunnuntai, 8.11.2026 | ||||
| 14.00 | | Stafford Rangers | |
|
| 14.30 | | Bochum | |
|
| 14.30 | | Magdeburg | |
|
| 14.30 | | Heidenheim | |
|
| 15.00 | | 1. FC Union Berlin Frauen | |
|
| 15.00 | | AGF Aarhus | |
|
| 16.00 | | Sunderland | |
|
| 16.00 | | Brighton | |
|
| 16.00 | | Crystal Palace | |
|
| 16.00 | | Ipswich | |
|
| 16.00 | | Rennes | |
|
| 16.30 | | FC Köln | |
|
| 18.15 | | Brest | |
|
| 18.15 | | Angers | |
|
| 18.15 | | Le Mans | |
|
| 18.15 | | Le Havre | |
|
| 18.30 | | Manchester Utd | |
|
| 18.30 | | Freiburg | |
|
| 19.00 | | Midtjylland | |
|
| 20.30 | | Hoffenheim | |
|
| 21.45 | | Lens | |
|
| Maanantai, 9.11.2026 | ||||
| 19.00 | | Köln N | |
|
| 21.30 | | Plymouth Parkway | |
|
| Perjantai, 13.11.2026 | ||||
| 19.30 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| Lauantai, 14.11.2026 | ||||
| 14.30 | | Exeter | |
|
| 19.30 | | Fleetwood | |
|
| Sunnuntai, 15.11.2026 | ||||
| 17.00 | | RB Leipzig Women | |
|
| Tiistai, 24.11.2026 | ||||
| 21.45 | | Crawley | |
|
JALKAPALLOTILASTOT KANAVALTA VIAPLAY.FI MAASSA SUOMI |
| Tänään, 3.11.2026, ja siitä lähtien, kun tämä verkkosivusto alkoi kerätä tilastotietoja siitä, milloin ja missä Viaplay.fi kanavan ottelut lähetetään Suomi, joka oli 19.3.2022, voimme antaa seuraavat tiedot: |
| 6 516 TV-LÄHETYKSET63 LÄHETETYT KILPAILUT723 LÄHETETYT JOUKKUEET1 LÄHETETYT LAJIT |
| VIIMEINEN OTTELU Newcastle - Everton 2.11.2026 Valioliiga |
| |
| PELIT VIIKONPÄIVIEN MUKAAN MAANANTAI 284 4,36% TIISTAI 303 4,65% KESKIVIIKKO 357 5,48% TORSTAI 889 13,64% PERJANTAI 730 11,2% LAUANTAI 2 310 35,45% SUKUPUOLI 1 643 25,21% |
| PELIT KUUKAUSIEN MUKAAN TAMMIKUU 397 6,09% HELMIKUU 406 6,23% MAALISKUU 467 7,17% HUHTIKUU 1 066 16,36% TOUKOKUU 851 13,06% KESÄKUU 79 1,21% HEINÄKUU 159 2,44% ELOKUU 668 10,25% SYYSKUU 703 10,79% LOKAKUU 929 14,26% MARRASKUU 490 7,52% JOULUKUU 301 4,62% |
| OTTELUIDEN MÄÄRÄ VUOSITTAIN 2026 2 319 35,59% 2025 1 965 30,16% 2024 5 0,08% 2023 602 9,24% 2022 1 625 24,94% |
| Eniten toistettu ottelu Manchester City - Liverpool 6 |
Tällä hetkellä on 120 suoraa televisioitua ottelua 14 eri sarjasta. Seuraava peli, josta voit nauttia, on MM-KILPAILUJEN Lyngby - Randers-Danish Cup, joka on ensi tiistai 3. marraskuuta 2026 klo 18.00.