| Ottelut kohteelta tanaan tiistai, 17.3.2026 | ||||
| 21.45 | | Watford | |
|
| 22.00 | | Barnsley | |
|
| Huomenna keskiviikko, 18.3.2026 | ||||
| 17.30 | | Braga | |
|
| 19.00 | | Eintracht Frankfurt Women | |
|
| 19.00 | | Carl Zeiss Jena Women | |
|
| 21.45 | | Southampton | |
|
| 22.00 | | Milton Keynes | |
|
| Torstai, 19.3.2026 | ||||
| 19.45 |
| Freiburg | |
|
| 19.45 |
| Lyon | |
|
| 19.45 |
| Midtjylland | |
|
| 19.45 | | Mainz | |
|
| 19.45 |
| AEK Larnaca | |
|
| 19.45 |
| AEK | |
|
| 19.45 |
| Rakow | |
|
| 22.00 |
| Betis | |
|
| 22.00 |
| AS Roma | |
|
| 22.00 |
| Aston Villa | |
|
| 22.00 |
| FC Porto | |
|
| 22.00 |
| Vallecano | |
|
| 22.00 |
| Shakhtar Donetsk | |
|
| 22.00 |
| Sparta Praha | |
|
| 22.00 |
| Strasbourg | |
|
| Perjantai, 20.3.2026 | ||||
| 19.30 | | Hannover | |
|
| 19.30 | | Karlsruher SC | |
|
| 20.00 | | Vejle | |
|
| 21.30 | | RB Leipzig | |
|
| 21.45 | | Lens | |
|
| 22.00 | | Preston | |
|
| 22.00 | | Bournemouth | |
|
| Lauantai, 21.3.2026 | ||||
| 14.00 | | Nürnberg | |
|
| 14.00 | | Paderborn | |
|
| 14.00 | | Elversberg | |
|
| 14.30 | | Blackburn | |
|
| 14.30 | | Derby | |
|
| 14.30 | | Ipswich | |
|
| 14.30 | | Brighton | |
|
| 16.30 | | Wolfsburg | |
|
| 16.30 | | Bayern München | |
|
| 16.30 | | FC Köln | |
|
| 16.30 | | Heidenheim | |
|
| 17.00 | | QPR | |
|
| 17.00 | | Southampton | |
|
| 17.00 | | Bristol City | |
|
| 17.00 | | Hull City | |
|
| 17.00 | | Watford | |
|
| 17.00 | | Sheffield Utd | |
|
| 17.00 | | Charlton Athletic | |
|
| 17.00 | | Manchester City | |
|
| 17.00 | | Fulham | |
|
| 18.00 | | Toulouse | |
|
| 19.15 | | Swansea | |
|
| 19.30 | | Everton | |
|
| 19.30 | | Dortmund | |
|
| 20.00 | | Auxerre | |
|
| 21.30 | | Darmstadt | |
|
| 22.00 | | Leeds | |
|
| 22.00 | | Nice | |
|
| Sunnuntai, 22.3.2026 | ||||
| 14.00 | | Newcastle | |
|
| 14.30 | | Düsseldorf | |
|
| 14.30 | | Bochum | |
|
| 14.30 | | Preussen Münster | |
|
| 15.00 | | Randers | |
|
| 16.15 | | Tottenham | |
|
| 16.15 | | Aston Villa | |
|
| 16.30 | | Mainz | |
|
| 18.15 | | Marseille | |
|
| 18.30 | | Arsenal | |
|
| 18.30 | | St. Pauli | |
|
| 19.00 | | AGF Aarhus | |
|
| 20.30 | | Augsburg | |
|
| 21.45 | | Nantes | |
|
| Maanantai, 23.3.2026 | ||||
| 19.00 | | 1. FC Union Berlin Frauen | |
|
| Perjantai, 27.3.2026 | ||||
| 19.30 | | Carl Zeiss Jena Women | |
|
| Lauantai, 28.3.2026 | ||||
| 15.00 | | FC Bayern Naiset | |
|
| 17.00 | | Harrogate | |
|
| Sunnuntai, 29.3.2026 | ||||
| 17.00 | | Wolfsburg Naiset | |
|
JALKAPALLOTILASTOT KANAVALTA VIAPLAY.FI MAASSA SUOMI |
| Tänään, 17.3.2026, ja siitä lähtien, kun tämä verkkosivusto alkoi kerätä tilastotietoja siitä, milloin ja missä Viaplay.fi kanavan ottelut lähetetään Suomi, joka oli 19.3.2022, voimme antaa seuraavat tiedot: |
| 4 905 TV-LÄHETYKSET62 LÄHETETYT KILPAILUT682 LÄHETETYT JOUKKUEET1 LÄHETETYT LAJIT |
| VIIMEINEN OTTELU Portsmouth - Derby 16.3.2026 Championship |
| |
| PELIT VIIKONPÄIVIEN MUKAAN MAANANTAI 218 4,44% TIISTAI 225 4,59% KESKIVIIKKO 268 5,46% TORSTAI 735 14,98% PERJANTAI 544 11,09% LAUANTAI 1 667 33,99% SUKUPUOLI 1 248 25,44% |
| PELIT KUUKAUSIEN MUKAAN TAMMIKUU 397 8,09% HELMIKUU 406 8,28% MAALISKUU 371 7,56% HUHTIKUU 754 15,37% TOUKOKUU 595 12,13% KESÄKUU 60 1,22% HEINÄKUU 143 2,92% ELOKUU 431 8,79% SYYSKUU 412 8,4% LOKAKUU 566 11,54% MARRASKUU 469 9,56% JOULUKUU 301 6,14% |
| OTTELUIDEN MÄÄRÄ VUOSITTAIN 2026 708 14,43% 2025 1 965 40,06% 2024 5 0,1% 2023 602 12,27% 2022 1 625 33,13% |
| Eniten toistettu ottelu Manchester City - Liverpool 5 |
Tällä hetkellä on 76 suoraa televisioitua ottelua 12 eri sarjasta. Seuraava peli, josta voit nauttia, on MM-KILPAILUJEN Watford - Wrexham-Championship, joka on ensi tiistai 17. maaliskuuta 2026 klo 20.45.