| Ottelut kohteelta tanaan sunnuntai, 8.11.2026 | ||||
| 14.00 | | Stafford Rangers | |
|
| 14.30 | | Bochum | |
|
| 14.30 | | Magdeburg | |
|
| 14.30 | | Heidenheim | |
|
| 15.00 | | 1. FC Union Berlin Frauen | |
|
| 15.00 | | AGF Aarhus | |
|
| 16.00 | | Vittsjö N | |
|
| 16.00 | | Växjö DFF | |
|
| 16.00 | | Sunderland | |
|
| 16.00 | | Brighton | |
|
| 16.00 | | Crystal Palace | |
|
| 16.00 | | Ipswich | |
|
| 16.00 | | Rennes | |
|
| 16.30 | | FC Köln | |
|
| 18.15 | | Brest | |
|
| 18.15 | | Angers | |
|
| 18.15 | | Le Mans | |
|
| 18.15 | | Le Havre | |
|
| 18.30 | | Manchester Utd | |
|
| 18.30 | | Freiburg | |
|
| 19.00 | | Midtjylland | |
|
| 20.30 | | Hoffenheim | |
|
| 21.45 | | Lens | |
|
| Huomenna maanantai, 9.11.2026 | ||||
| 19.00 | | Köln N | |
|
| 20.00 | | Hvidovre IF | |
|
| 21.30 | | Plymouth Parkway | |
|
| Perjantai, 13.11.2026 | ||||
| 19.30 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| Lauantai, 14.11.2026 | ||||
| 14.30 | | Exeter | |
|
| 18.55 | | Wolfsburg Naiset | |
|
| 19.30 | | Fleetwood | |
|
| Sunnuntai, 15.11.2026 | ||||
| 15.00 | | Eskilstuna United | |
|
| 15.00 | | IK Uppsala | |
|
| 15.00 | | Malmö FF Women | |
|
| 15.00 | | Hammarby Kvinnor | |
|
| 15.00 | | Brommapojkarna Kvinnor | |
|
| 15.00 | | IFK Norrköping Kvinnor | |
|
| 17.00 | | RB Leipzig Women | |
|
| Maanantai, 16.11.2026 | ||||
| 19.00 | | Stuttgart Frauen | |
|
| Perjantai, 20.11.2026 | ||||
| 19.30 | | Bielefeld | |
|
| 19.30 | | Darmstadt | |
|
| 21.30 | | Bayern München | |
|
| 21.45 | | Troyes | |
|
| Lauantai, 21.11.2026 | ||||
| 14.30 | | Southampton | |
|
| 14.30 | | Norwich | |
|
| 14.30 | | Millwall | |
|
| 14.30 | | Manchester City | |
|
| 17.00 | | Stoke | |
|
| 17.00 | | West Ham | |
|
| 17.00 | | Swansea | |
|
| 17.00 | | Sheffield Utd | |
|
| 17.00 | | Wolves | |
|
| 17.00 | | Bolton | |
|
| 17.00 | | Middlesbrough | |
|
| 17.00 | | Lincoln | |
|
| 17.00 | | Tottenham | |
|
| 17.00 | | Chelsea | |
|
| 17.00 | | Aston Villa | |
|
| 17.00 | | Bournemouth | |
|
| 17.00 | | Coventry | |
|
| 19.30 | | Newcastle | |
|
| Tiistai, 24.11.2026 | ||||
| 21.45 | | Crawley | |
|
JALKAPALLOTILASTOT KANAVALTA VIAPLAY.FI MAASSA SUOMI |
| Tänään, 8.11.2026, ja siitä lähtien, kun tämä verkkosivusto alkoi kerätä tilastotietoja siitä, milloin ja missä Viaplay.fi kanavan ottelut lähetetään Suomi, joka oli 19.3.2022, voimme antaa seuraavat tiedot: |
| 6 614 TV-LÄHETYKSET63 LÄHETETYT KILPAILUT724 LÄHETETYT JOUKKUEET1 LÄHETETYT LAJIT |
| VIIMEINEN OTTELU PSG - Troyes 7.11.2026 Ligue 1 |
| |
| PELIT VIIKONPÄIVIEN MUKAAN MAANANTAI 284 4,29% TIISTAI 313 4,73% KESKIVIIKKO 361 5,46% TORSTAI 924 13,97% PERJANTAI 744 11,25% LAUANTAI 2 345 35,46% SUKUPUOLI 1 643 24,84% |
| PELIT KUUKAUSIEN MUKAAN TAMMIKUU 397 6% HELMIKUU 406 6,14% MAALISKUU 467 7,06% HUHTIKUU 1 066 16,12% TOUKOKUU 851 12,87% KESÄKUU 79 1,19% HEINÄKUU 159 2,4% ELOKUU 668 10,1% SYYSKUU 703 10,63% LOKAKUU 929 14,05% MARRASKUU 588 8,89% JOULUKUU 301 4,55% |
| OTTELUIDEN MÄÄRÄ VUOSITTAIN 2026 2 417 36,54% 2025 1 965 29,71% 2024 5 0,08% 2023 602 9,1% 2022 1 625 24,57% |
| Eniten toistettu ottelu Manchester City - Liverpool 6 |
Tällä hetkellä on 61 suoraa televisioitua ottelua 11 eri sarjasta. Seuraava peli, josta voit nauttia, on MM-KILPAILUJEN Stafford Rangers - Grimsby-FA Cup, joka on ensi sunnuntai 8. marraskuuta 2026 klo 13.00.