| Ottelut kohteelta tanaan perjantai, 4.9.2026 | ||||
| 19.00 | | Vejle | |
|
| 19.00 | | Hobro | |
|
| 19.30 | | Hannover | |
|
| 19.30 | | Bielefeld | |
|
| 19.30 | | Hoffenheim N | |
|
| 20.00 | | Viborg | |
|
| 20.00 | | Koge | |
|
| 20.00 | | Lyon | |
|
| 21.30 | | Stuttgart | |
|
| 22.00 | | Ipswich | |
|
| 22.05 | | PSG | |
|
| Huomenna lauantai, 5.9.2026 | ||||
| 13.00 | | Hamburger SV Frauen | |
|
| 13.30 | | Piteå IF Kvinnor | |
|
| 14.00 | | Wolfsburg | |
|
| 14.00 | | Kaiserslautern | |
|
| 14.00 | | Kiel | |
|
| 14.30 | | Stoke | |
|
| 14.30 | | Preston | |
|
| 14.30 | | Lincoln | |
|
| 14.30 | | Newcastle | |
|
| 15.00 | | Kristianstad N | |
|
| 15.00 | | Djurgårdens IF Kvinnor | |
|
| 15.00 | | Fredericia | |
|
| 15.00 | | Akademisk Boldklub | |
|
| 16.00 | | Hammarby Kvinnor | |
|
| 16.30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 16.30 | | Hoffenheim | |
|
| 16.30 | | Mönchengladbach | |
|
| 16.30 | | Werder Bremen | |
|
| 16.30 | | Paderborn | |
|
| 17.00 | | West Ham | |
|
| 17.00 | | QPR | |
|
| 17.00 | | West Bromwich | |
|
| 17.00 | | Millwall | |
|
| 17.00 | | Burnley | |
|
| 17.00 | | Sheffield Utd | |
|
| 17.00 | | Portsmouth | |
|
| 17.00 | | Eskilstuna United | |
|
| 17.00 | | Vittsjö N | |
|
| 17.00 | | Manchester City | |
|
| 17.00 | | Fulham | |
|
| 17.00 | | Brighton | |
|
| 17.00 | | Nottingham | |
|
| 17.00 | | Brentford | |
|
| 18.15 | | Lens | |
|
| 19.00 | | AGF Aarhus | |
|
| 19.30 | | Hull City | |
|
| 19.30 | | Schalke | |
|
| 21.00 | | St. Etienne | |
|
| 21.30 | | Dresden | |
|
| 21.45 | | Nice | |
|
| 21.45 | | Le Havre | |
|
| 22.00 | | Swansea | |
|
| Sunnuntai, 6.9.2026 | ||||
| 14.00 | | Birmingham | |
|
| 14.00 | | Aarhus Fremad | |
|
| 14.30 | | Greuther Fürth | |
|
| 14.30 | | Hertha Berlin | |
|
| 14.30 | | VfL Osnabrück | |
|
| 16.00 | | Everton | |
|
| 16.00 | | Troyes | |
|
| 16.30 | | Hamburger SV | |
|
| 17.00 | | FC Bayern Naiset | |
|
| 18.15 | | Angers | |
|
| 18.30 | | Arsenal | |
|
| 18.30 | | Frankfurt | |
|
| 19.00 | | Brondby IF | |
|
| 21.45 | | Marseille | |
|
| Maanantai, 7.9.2026 | ||||
| 19.00 | | 1. FC Union Berlin Frauen | |
|
| 21.45 | | Nantes | |
|
| 22.00 | | Bromley | |
|
| Tiistai, 8.9.2026 | ||||
| 21.45 | | Southampton | |
|
| 21.45 | | Blackburn | |
|
| 21.45 | | Cardiff | |
|
| 21.45 | | Watford | |
|
| 21.45 | | Wrexham | |
|
| 21.45 | | Sunderland | |
|
| 21.45 | | Crystal Palace | |
|
| 21.45 | | Bournemouth | |
|
| 21.45 | | Leyton Orient | |
|
| 22.00 | | Bolton | |
|
| 22.00 | | Millwall | |
|
| Keskiviikko, 9.9.2026 | ||||
| 21.45 | | Norwich | |
|
| 21.45 | | Derby | |
|
| 22.00 | | Charlton Athletic | |
|
| 22.00 | | Chelsea | |
|
| Torstai, 10.9.2026 | ||||
| 19.00 | | Sundby N | |
|
| 22.00 | | Stevenage | |
|
| Perjantai, 11.9.2026 | ||||
| 19.00 | | Hobro | |
|
| 19.30 | | Nürnberg | |
|
| 19.30 | | Darmstadt | |
|
| 19.30 | | Werder Bremen N | |
|
| 20.00 | | FC Kööpenhamina | |
|
| 20.00 | | Vendsyssel | |
|
| 21.30 | | Union Berlin | |
|
| 21.45 | | Rennes | |
|
| 22.00 | | West Ham | |
|
| Lauantai, 12.9.2026 | ||||
| 14.00 | | Braunschweig | |
|
| 14.00 | | Bochum | |
|
| 14.00 | | Magdeburg | |
|
| 14.00 | | Hillerod | |
|
| 14.30 | | West Bromwich | |
|
| 14.30 | | Derby | |
|
| 14.30 | | Bolton | |
|
| 15.00 | | Köln N | |
|
| 15.00 | | Brommapojkarna Kvinnor | |
|
| 15.00 | | Hvidovre IF | |
|
| 16.00 | | Rosengård N | |
|
| 16.00 | | Malmö FF Women | |
|
| 16.00 | | Esbjerg fB | |
|
| 16.30 | | Mainz | |
|
| 16.30 | | Augsburg | |
|
| 16.30 | | Dortmund | |
|
| 16.30 | | Hoffenheim | |
|
| 16.30 | | Freiburg | |
|
| 17.00 | | Southampton | |
|
| 17.00 | | Swansea | |
|
| 17.00 | | Blackburn | |
|
| 17.00 | | Watford | |
|
| 17.00 | | Preston | |
|
| 17.00 | | Charlton Athletic | |
|
| 17.00 | | Middlesbrough | |
|
| 17.00 | | Liverpool | |
|
| 17.00 | | Chelsea | |
|
| 17.00 | | Aston Villa | |
|
| 17.00 | | Crystal Palace | |
|
| 17.00 | | Bournemouth | |
|
| 18.15 | | Strasbourg | |
|
| 19.30 | | Tottenham | |
|
| 19.30 | | FC Köln | |
|
| 21.30 | | St. Pauli | |
|
| 21.45 | | Paris FC | |
|
| 22.00 | | Sunderland | |
|
| Sunnuntai, 13.9.2026 | ||||
| 14.00 | | Sheffield Utd | |
|
| 14.00 | | BK Häcken Naiset | |
|
| 14.30 | | Karlsruher SC | |
|
| 14.30 | | VfL Osnabrück | |
|
| 14.30 | | Heidenheim | |
|
| 15.00 | | Piteå IF Kvinnor | |
|
| 16.00 | | Coventry | |
|
| 16.30 | | RB Leipzig | |
|
| 17.00 | | Växjö DFF | |
|
| 18.30 | | Manchester Utd | |
|
| 18.30 | | Elversberg | |
|
| 21.45 | | Brest | |
|
| Maanantai, 14.9.2026 | ||||
| 19.00 | | Bayer Leverkusen Women | |
|
| 22.00 | | Leeds | |
|
| Tiistai, 15.9.2026 | ||||
| 21.45 | | Bristol City | |
|
| 21.45 | | Middlesbrough | |
|
| 21.45 | | West Ham | |
|
| 22.00 | | Liverpool | |
|
| 22.00 | | Ipswich | |
|
| Keskiviikko, 16.9.2026 | ||||
| 21.45 | | Everton | |
|
| 22.00 | | Manchester Utd | |
|
| Perjantai, 18.9.2026 | ||||
| 22.00 | | Bristol City | |
|
| 22.00 | | Brentford | |
|
| Tiistai, 20.10.2026 | ||||
| 21.45 | | Wolves | |
|
JALKAPALLOTILASTOT KANAVALTA VIAPLAY.FI MAASSA SUOMI |
| Tänään, 4.9.2026, ja siitä lähtien, kun tämä verkkosivusto alkoi kerätä tilastotietoja siitä, milloin ja missä Viaplay.fi kanavan ottelut lähetetään Suomi, joka oli 19.3.2022, voimme antaa seuraavat tiedot: |
| 5 856 TV-LÄHETYKSET63 LÄHETETYT KILPAILUT697 LÄHETETYT JOUKKUEET1 LÄHETETYT LAJIT |
| VIIMEINEN OTTELU Toulouse - Lille 3.9.2026 Ligue 1 |
| |
| PELIT VIIKONPÄIVIEN MUKAAN MAANANTAI 264 4,51% TIISTAI 270 4,61% KESKIVIIKKO 319 5,45% TORSTAI 799 13,64% PERJANTAI 660 11,27% LAUANTAI 2 034 34,73% SUKUPUOLI 1 510 25,79% |
| PELIT KUUKAUSIEN MUKAAN TAMMIKUU 397 6,78% HELMIKUU 406 6,93% MAALISKUU 467 7,97% HUHTIKUU 1 066 18,2% TOUKOKUU 851 14,53% KESÄKUU 79 1,35% HEINÄKUU 159 2,72% ELOKUU 668 11,41% SYYSKUU 427 7,29% LOKAKUU 566 9,67% MARRASKUU 469 8,01% JOULUKUU 301 5,14% |
| OTTELUIDEN MÄÄRÄ VUOSITTAIN 2026 1 659 28,33% 2025 1 965 33,56% 2024 5 0,09% 2023 602 10,28% 2022 1 625 27,75% |
| Eniten toistettu ottelu Manchester City - Liverpool 6 |
Tällä hetkellä on 156 suoraa televisioitua ottelua 13 eri sarjasta. Seuraava peli, josta voit nauttia, on MM-KILPAILUJEN Vejle - Vendsyssel-1. Division, joka on ensi perjantai 4. syyskuuta 2026 klo 18.00.