| Ottelut kohteelta tanaan sunnuntai, 3.5.2026 | ||||
| 14.00 | | Växjö DFF | |
|
| 14.00 | | Kolding IF | |
|
| 14.30 | | Hannover | |
|
| 14.30 | | Greuther Fürth | |
|
| 14.30 | | Magdeburg | |
|
| 14.30 | | Karlsruher SC | |
|
| 14.30 | | Elversberg | |
|
| 15.00 | | Odense | |
|
| 16.00 | | IFK Norrköping Kvinnor | |
|
| 16.00 | | Bournemouth | |
|
| 16.00 | | Lille | |
|
| 16.30 | | St. Pauli | |
|
| 17.00 | | Lyngby | |
|
| 17.30 | | Manchester Utd | |
|
| 18.15 | | Auxerre | |
|
| 18.15 | | Paris FC | |
|
| 18.15 | | Strasbourg | |
|
| 18.30 | | Mönchengladbach | |
|
| 19.00 | | AGF Aarhus | |
|
| 20.30 | | Freiburg | |
|
| 21.00 | | Aston Villa | |
|
| 21.45 | | Lyon | |
|
| Huomenna maanantai, 4.5.2026 | ||||
| 17.00 | | Chelsea | |
|
| 19.00 | | Eintracht Frankfurt Women | |
|
| 22.00 | | Everton | |
|
| Keskiviikko, 6.5.2026 | ||||
| 19.00 | | FC Bayern Naiset | |
|
| 19.30 | | BK Häcken Naiset | |
|
| 20.00 | | Hammarby Kvinnor | |
|
| Torstai, 7.5.2026 | ||||
| 22.00 | | Aston Villa | |
|
| 22.00 |
| Freiburg | |
|
| 22.00 | | Crystal Palace | |
|
| 22.00 |
| Strasbourg | |
|
| Perjantai, 8.5.2026 | ||||
| 19.00 | | Hobro | |
|
| 19.30 | | Kaiserslautern | |
|
| 19.30 | | Paderborn | |
|
| 20.00 | | Viborg | |
|
| 20.00 | | Aalborg | |
|
| 21.30 | | Dortmund | |
|
| 21.45 | | Lens | |
|
| Lauantai, 9.5.2026 | ||||
| 13.00 | | Köln N | |
|
| 14.00 | | Braunschweig | |
|
| 14.00 | | Bochum | |
|
| 14.00 | | Kiel | |
|
| 14.30 | | Liverpool | |
|
| 15.00 | | Brommapojkarna Kvinnor | |
|
| 15.00 | | Horsens | |
|
| 15.00 | | Aarhus Fremad | |
|
| 16.00 | | Kristianstad N | |
|
| 16.00 | | Växjö DFF | |
|
| 16.30 | | Augsburg | |
|
| 16.30 | | Hoffenheim | |
|
| 16.30 | | Stuttgart | |
|
| 16.30 | | RB Leipzig | |
|
| 16.45 | | FC Bayern Naiset | |
|
| 17.00 | | Sunderland | |
|
| 17.00 | | Fulham | |
|
| 17.00 | | Brighton | |
|
| 19.30 | | Manchester City | |
|
| 19.30 | | Wolfsburg | |
|
| 20.00 | | Esbjerg fB | |
|
| 21.30 | | Nürnberg | |
|
| Sunnuntai, 10.5.2026 | ||||
| 14.00 | | Piteå IF Kvinnor | |
|
| 14.30 | | Düsseldorf | |
|
| 14.30 | | Hertha Berlin | |
|
| 14.30 | | Preussen Münster | |
|
| 16.00 | | IK Uppsala | |
|
| 16.00 | | Nottingham | |
|
| 16.00 | | Burnley | |
|
| 16.00 | | Crystal Palace | |
|
| 16.30 | | Hamburger SV | |
|
| 18.30 | | West Ham | |
|
| 18.30 | | FC Köln | |
|
| 20.30 | | Mainz | |
|
| 22.00 | | PSG | |
|
| 22.00 | | Toulouse | |
|
| 22.00 | | Rennes | |
|
| 22.00 | | Auxerre | |
|
| 22.00 | | Monaco | |
|
| 22.00 | | Le Havre | |
|
| Maanantai, 11.5.2026 | ||||
| 19.00 | | RB Leipzig Women | |
|
| 22.00 | | Tottenham | |
|
| Keskiviikko, 13.5.2026 | ||||
| 20.00 | | Brest | |
|
| 22.00 | | Manchester City | |
|
| 22.00 | | Lens | |
|
| Torstai, 14.5.2026 | ||||
| 17.00 | | Wolfsburg Naiset | |
|
| 18.00 | | FC Kööpenhamina | |
|
JALKAPALLOTILASTOT KANAVALTA VIAPLAY.FI MAASSA SUOMI |
| Tänään, 2.5.2026, ja siitä lähtien, kun tämä verkkosivusto alkoi kerätä tilastotietoja siitä, milloin ja missä Viaplay.fi kanavan ottelut lähetetään Suomi, joka oli 19.3.2022, voimme antaa seuraavat tiedot: |
| 5 319 TV-LÄHETYKSET62 LÄHETETYT KILPAILUT684 LÄHETETYT JOUKKUEET1 LÄHETETYT LAJIT |
| VIIMEINEN OTTELU Leeds - Burnley 1.5.2026 Valioliiga |
| |
| PELIT VIIKONPÄIVIEN MUKAAN MAANANTAI 242 4,55% TIISTAI 244 4,59% KESKIVIIKKO 288 5,41% TORSTAI 775 14,57% PERJANTAI 602 11,32% LAUANTAI 1 824 34,29% SUKUPUOLI 1 344 25,27% |
| PELIT KUUKAUSIEN MUKAAN TAMMIKUU 397 7,46% HELMIKUU 406 7,63% MAALISKUU 467 8,78% HUHTIKUU 1 066 20,04% TOUKOKUU 601 11,3% KESÄKUU 60 1,13% HEINÄKUU 143 2,69% ELOKUU 431 8,1% SYYSKUU 412 7,75% LOKAKUU 566 10,64% MARRASKUU 469 8,82% JOULUKUU 301 5,66% |
| OTTELUIDEN MÄÄRÄ VUOSITTAIN 2026 1 122 21,09% 2025 1 965 36,94% 2024 5 0,09% 2023 602 11,32% 2022 1 625 30,55% |
| Eniten toistettu ottelu Manchester City - Liverpool 6 |
Tällä hetkellä on 86 suoraa televisioitua ottelua 12 eri sarjasta. Seuraava peli, josta voit nauttia, on MM-KILPAILUJEN Växjö DFF - Piteå IF Kvinnor-Allsvenskan - Naiset, joka on ensi sunnuntai 3. toukokuuta 2026 klo 13.00.