Ottelut kohteelta tanaan lauantai, 26.4.2025 | ||||
14:30 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Lyon ![]() | ![]() |
|
Huomenna sunnuntai, 27.4.2025 | ||||
14:30 | | Hannover ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
21:45 | | Marseille ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 28.4.2025 | ||||
22:00 | | Leeds ![]() | ![]() |
|
Keskiviikko, 30.4.2025 | ||||
20:00 | | Aston Villa N ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Man Utd Naiset ![]() | ![]() |
|
Torstai, 1.5.2025 | ||||
22:00 | | Athletic Bilbao ![]() | ![]() |
|
Perjantai, 2.5.2025 | ||||
19:30 | | SGS Essen N ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 3.5.2025 | ||||
14:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
22:05 | | St. Etienne ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 4.5.2025 | ||||
14:00 | | Rangers ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
21:45 | | Lille ![]() | ![]() |
|
JALKAPALLOTILASTOT KANAVALTA V SPORT2 SUOMI MAASSA SUOMI |
Tänään, 26.4.2025, ja siitä lähtien, kun tämä verkkosivusto alkoi kerätä tilastotietoja siitä, milloin ja missä V Sport2 Suomi kanavan ottelut lähetetään Suomi, joka oli 19.3.2022, voimme antaa seuraavat tiedot: |
1 170 TV-LÄHETYKSET34 LÄHETETYT KILPAILUT289 LÄHETETYT JOUKKUEET1 LÄHETETYT LAJIT |
VIIMEINEN OTTELU Stuttgart - Heidenheim 25.4.2025 Bundesliiga |
|
PELIT VIIKONPÄIVIEN MUKAAN MAANANTAI 133 11,37% TIISTAI 96 8,21% KESKIVIIKKO 110 9,4% TORSTAI 106 9,06% PERJANTAI 145 12,39% LAUANTAI 334 28,55% SUKUPUOLI 246 21,03% |
PELIT KUUKAUSIEN MUKAAN TAMMIKUU 145 12,39% HELMIKUU 122 10,43% MAALISKUU 115 9,83% HUHTIKUU 158 13,5% TOUKOKUU 84 7,18% KESÄKUU 23 1,97% HEINÄKUU 58 4,96% ELOKUU 99 8,46% SYYSKUU 72 6,15% LOKAKUU 88 7,52% MARRASKUU 98 8,38% JOULUKUU 108 9,23% |
OTTELUIDEN MÄÄRÄ VUOSITTAIN 2025 162 13,85% 2024 432 36,92% 2023 354 30,26% 2022 222 18,97% |
Eniten toistettu ottelu Manchester City - Chelsea 6 |
Tällä hetkellä on 20 suoraa televisioitua ottelua 9 eri sarjasta. Seuraava peli, josta voit nauttia, on MM-KILPAILUJEN Chelsea - Everton-Valioliiga, joka on ensi 26. huhtikuuta 2025 klo 13:30.