Perjantai, 19.9.2025 | ||||
17.00 | | JIPPO Joensuu ![]() | ![]() |
|
17.30 | | SalPa ![]() | ![]() |
|
18.00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
18.30 | | JäPS ![]() | ![]() |
|
18.30 | | KäPa ![]() | ![]() |
|
19.00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
19.00 | | PK-35 Vantaa ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 20.9.2025 | ||||
14.00 | | PK-35 ![]() | ![]() |
|
17.00 | | Åland United ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 21.9.2025 | ||||
14.00 | | HJK Helsinki Women ![]() | ![]() |
|
14.00 | | VIFK Women ![]() | ![]() |
|
18.30 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Tiistai, 23.9.2025 | ||||
18.00 | | Ilves N ![]() | ![]() |
|
18.00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
19.00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
Keskiviikko, 24.9.2025 | ||||
18.30 | | HPS Women ![]() | ![]() |
|
18.30 | | Åland United ![]() | ![]() |
|
18.30 | | KuPS Women ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Klubi-04 ![]() | ![]() |
|
Perjantai, 26.9.2025 | ||||
18.00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
18.30 | | Ekenäs IF ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 27.9.2025 | ||||
14.00 | | HJK Helsinki Women ![]() | ![]() |
|
15.00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
15.00 | | TPS ![]() | ![]() |
|
16.00 | | KuPS Women ![]() | ![]() |
|
16.00 | | FC Lahti ![]() | ![]() |
|
17.00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
17.00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
19.30 | | Klubi-04 ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 28.9.2025 | ||||
16.00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
17.00 | | SJK Akatemia ![]() | ![]() |
|
JALKAPALLOTILASTOT KANAVALTA RUUTU MAASSA SUOMI |
Tänään, 15.9.2025, ja siitä lähtien, kun tämä verkkosivusto alkoi kerätä tilastotietoja siitä, milloin ja missä Ruutu kanavan ottelut lähetetään Suomi, joka oli 25.3.2022, voimme antaa seuraavat tiedot: |
1 355 TV-LÄHETYKSET18 LÄHETETYT KILPAILUT231 LÄHETETYT JOUKKUEET1 LÄHETETYT LAJIT |
VIIMEINEN OTTELU Klubi-04 - TPS 14.9.2025 Ykkosliiga |
|
PELIT VIIKONPÄIVIEN MUKAAN MAANANTAI 79 5,83% TIISTAI 90 6,64% KESKIVIIKKO 193 14,24% TORSTAI 57 4,21% PERJANTAI 173 12,77% LAUANTAI 505 37,27% SUKUPUOLI 258 19,04% |
PELIT KUUKAUSIEN MUKAAN TAMMIKUU 10 0,74% HELMIKUU 31 2,29% MAALISKUU 21 1,55% HUHTIKUU 213 15,72% TOUKOKUU 271 20% KESÄKUU 240 17,71% HEINÄKUU 194 14,32% ELOKUU 184 13,58% SYYSKUU 109 8,04% LOKAKUU 80 5,9% MARRASKUU 2 0,15% JOULUKUU - - % |
OTTELUIDEN MÄÄRÄ VUOSITTAIN 2025 437 32,25% 2024 185 13,65% 2023 302 22,29% 2022 431 31,81% |
Eniten toistettu ottelu SJK - KuPS 8 |
Tällä hetkellä on 31 suoraa televisioitua ottelua 3 eri sarjasta. Seuraava peli, josta voit nauttia, on MM-KILPAILUJEN JIPPO Joensuu - Ekenäs IF-Ykkosliiga, joka on ensi perjantai 19. syyskuuta 2025 klo 16.00.