Serie A: Tällä hetkellä ei ole televisioituja pelejä. Voit tarkistaa aiemmin televisioitujen otteluiden historian.
| Sunnuntai, 24.5.2026 | ||||
| 16.00 | | Parma | Sassuolo |
|
| 19.00 | | Napoli | Udinese |
|
| 21.45 | | AC Milan | Cagliari | |
| 21.45 | | Torino | Juventus |
|
| 21.45 | | Verona | AS Roma |
|
| 21.45 | | Lecce | Genoa |
|
| 21.45 | | Cremonese | Como |
|
| Lauantai, 23.5.2026 | ||||
| 19.00 | | Bologna | Inter |
|
| 21.45 | | Lazio | Pisa |
|
| Perjantai, 22.5.2026 | ||||
| 21.45 | | Fiorentina | Atalanta |
|
| Sunnuntai, 17.5.2026 | ||||
| 13.30 | | Juventus | Fiorentina |
|
| 13.30 | | Genoa | AC Milan |
|
| 13.30 | | AS Roma | Lazio |
|
| 13.30 | | Como | Parma |
|
| 13.30 | | Pisa | Napoli |
|
| 16.00 | | Inter | Verona |
|
| 21.45 | | Cagliari | Torino |
|
| 21.45 | | Udinese | Cremonese |
|
| 21.45 | | Sassuolo | Lecce |
|
| Maanantai, 11.5.2026 | ||||
| 21.45 | | Napoli | Bologna |
|
| Sunnuntai, 10.5.2026 | ||||
| 13.30 | | Verona | Como |
|
| 16.00 | | Fiorentina | Genoa |
|
| 16.00 | | Cremonese | Pisa |
|
| 19.00 | | Parma | AS Roma |
|
| 21.45 | | AC Milan | Atalanta |
|
| Lauantai, 9.5.2026 | ||||
| 16.00 | | Cagliari | Udinese |
|
| 19.00 | | Lazio | Inter |
|
| 21.45 | | Lecce | Juventus |
|
| Perjantai, 8.5.2026 | ||||
| 21.45 | | Torino | Sassuolo |
|
| Maanantai, 4.5.2026 | ||||
| 19.30 | | Cremonese | Lazio |
|
| 21.45 | | AS Roma | Fiorentina |
|
| Sunnuntai, 3.5.2026 | ||||
| 13.30 | | Bologna | Cagliari |
|
| 16.00 | | Sassuolo | AC Milan |
|
| 19.00 | | Juventus | Verona |
|
| 21.45 | | Inter | Parma |
|
| Lauantai, 2.5.2026 | ||||
| 16.00 | | Udinese | Torino |
|
| 19.00 | | Como | Napoli |
|
| 21.45 | | Atalanta | Genoa |
|
| Perjantai, 1.5.2026 | ||||
| 21.45 | | Pisa | Lecce |
|
| Maanantai, 27.4.2026 | ||||
| 19.30 | | Cagliari | Atalanta |
|
| 21.45 | | Lazio | Udinese |
|
| Sunnuntai, 26.4.2026 | ||||
| 13.30 | | Fiorentina | Sassuolo |
|
| 16.00 | | Genoa | Como |
|
| 19.00 | | Torino | Inter |
|
| 21.45 | | AC Milan | Juventus |
|
| Lauantai, 25.4.2026 | ||||
| 16.00 | | Parma | Pisa |
|
| 19.00 | | Bologna | AS Roma |
|
| 21.45 | | Verona | Lecce |
|
| Perjantai, 24.4.2026 | ||||
| 21.45 | | Napoli | Cremonese |
|
| Maanantai, 20.4.2026 | ||||
| 21.45 | | Lecce | Fiorentina |
|
| SERIE A TILASTOT TV:SSÄ SUOMI |
| Tänään, 12.6.2026, ja siitä lähtien, kun tämä verkkosivusto alkoi kerätä tilastotietoja siitä, milloin ja missä Jalkapallo kilpailun Serie A ottelut lähetetään Suomi, joka oli 19.3.2022, voimme antaa seuraavat tiedot: |
| 1 421 TV-LÄHETYKSETEniten toistettu ottelu AS Roma - Lazio 5 |
| VIIMEISIN ILMAINEN PELI - - por VIIMEINEN MAKSETTU OTTELU Cremonese - Como 24.5.2026 Serie A por MTV Urheilu 3, MTV Katsomo 2 |
| YHTEENSÄ 14 TV-KANAVAT PÄIVÄT 1545 ILMAISETTOMIA PELIÄ KESKIARVO 1,4 KANAVAT PER OTTELU |
| YHTEENSÄ 14 CANALES YHTEENSÄ 27 Total equipos |
| PELIT VIIKONPÄIVIEN MUKAAN MAANANTAI 163 11,47% TIISTAI 22 1,55% KESKIVIIKKO 50 3,52% TORSTAI 19 1,34% PERJANTAI 114 8,02% LAUANTAI 434 30,54% SUKUPUOLI 619 43,56% |
| PELIT KUUKAUSIEN MUKAAN TAMMIKUU 169 11,89% HELMIKUU 153 10,77% MAALISKUU 117 8,23% HUHTIKUU 217 15,27% TOUKOKUU 203 14,29% KESÄKUU 11 0,77% HEINÄKUU - - % ELOKUU 70 4,93% SYYSKUU 117 8,23% LOKAKUU 138 9,71% MARRASKUU 121 8,52% JOULUKUU 105 7,39% |
| OTTELUIDEN MÄÄRÄ VUOSITTAIN 2026 213 14,99% 2025 315 22,17% 2024 318 22,38% 2023 344 24,21% 2022 231 16,26% |
| |
Tällä hetkellä TV:ssä ei ole suoria lähetyksiä Serie A-tapahtumista, mutta tarjoamme sinulle historiaan TV-oppaan viimeisimmistä tapahtumista, jotka on nähty televisiossa.
Päivitämme tämän Serie A TV:ssä olevan aikataulun, kun saamme vahvistuksen virallisilta lähteiltä tulevista suorista lähetyksistä.
Saattaa olla sinulle kiinnostavaa tietää, että tämän verkkosivun alusta lähtien on julkaistu 50 suoraa lähetystä.
Ensimmäinen julkaistu tapahtuma oli maanantai 20. huhtikuuta 2026, ja kanava, joka on lähettänyt Serie A-tapahtumia suoraan useimmin, on MTV Katsomo 2 yhteensä 50 tapahtumalla.
Lisätietoja saat Serie A verkkosivustolta.