Ottelut kohteelta tanaan lauantai, 14.6.2025 | ||||
14.00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
20.00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Huomenna sunnuntai, 15.6.2025 | ||||
17.00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
19.00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
22.15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 16.6.2025 | ||||
22.15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Tiistai, 17.6.2025 | ||||
18.00 | | Metta ![]() | ![]() |
|
19.00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
Keskiviikko, 18.6.2025 | ||||
18.00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 21.6.2025 | ||||
16.00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
18.00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 22.6.2025 | ||||
16.00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
17.00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
18.00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
20.00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 23.6.2025 | ||||
21.00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Torstai, 26.6.2025 | ||||
22.15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 28.6.2025 | ||||
20.00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 29.6.2025 | ||||
20.00 | | Fram ![]() | ![]() |
|
20.00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
22.15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Torstai, 3.7.2025 | ||||
22.15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 5.7.2025 | ||||
17.00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
17.00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
19.00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 6.7.2025 | ||||
19.00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 7.7.2025 | ||||
22.15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 14.7.2025 | ||||
21.00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
22.15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 19.7.2025 | ||||
17.00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 20.7.2025 | ||||
20.00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 27.7.2025 | ||||
17.00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
22.15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 28.7.2025 | ||||
22.15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 2.8.2025 | ||||
17.00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
Tiistai, 5.8.2025 | ||||
22.15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
Keskiviikko, 6.8.2025 | ||||
21.00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 10.8.2025 | ||||
17.00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
17.00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 11.8.2025 | ||||
22.15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
22.15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 17.8.2025 | ||||
17.00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
17.00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
20.00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21.00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 18.8.2025 | ||||
22.15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 24.8.2025 | ||||
17.00 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
21.00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 25.8.2025 | ||||
21.00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 31.8.2025 | ||||
17.00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
17.00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
20.00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 14.9.2025 | ||||
17.00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
17.00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
17.00 | | Valur ![]() | ![]() |
|
17.00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
17.00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
17.00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
JALKAPALLOTILASTOT KANAVALTA ONEFOOTBALL MAASSA SUOMI |
Tänään, 14.6.2025, ja siitä lähtien, kun tämä verkkosivusto alkoi kerätä tilastotietoja siitä, milloin ja missä OneFootball kanavan ottelut lähetetään Suomi, joka oli 13.4.2022, voimme antaa seuraavat tiedot: |
5 820 TV-LÄHETYKSET37 LÄHETETYT KILPAILUT555 LÄHETETYT JOUKKUEET1 LÄHETETYT LAJIT |
VIIMEINEN OTTELU FK Jelgava - Metta 13.6.2025 Optibet Virsliga |
|
PELIT VIIKONPÄIVIEN MUKAAN MAANANTAI 312 5,36% TIISTAI 300 5,15% KESKIVIIKKO 352 6,05% TORSTAI 264 4,54% PERJANTAI 475 8,16% LAUANTAI 2 176 37,39% SUKUPUOLI 1 941 33,35% |
PELIT KUUKAUSIEN MUKAAN TAMMIKUU 171 2,94% HELMIKUU 400 6,87% MAALISKUU 459 7,89% HUHTIKUU 846 14,54% TOUKOKUU 825 14,18% KESÄKUU 234 4,02% HEINÄKUU 313 5,38% ELOKUU 556 9,55% SYYSKUU 579 9,95% LOKAKUU 732 12,58% MARRASKUU 425 7,3% JOULUKUU 280 4,81% |
OTTELUIDEN MÄÄRÄ VUOSITTAIN 2025 468 8,04% 2024 1 656 28,45% 2023 2 031 34,9% 2022 1 665 28,61% |
Eniten toistettu ottelu Auda - Riga FC 7 |
Tällä hetkellä on 84 suoraa televisioitua ottelua 2 eri sarjasta. Seuraava peli, josta voit nauttia, on MM-KILPAILUJEN SC Grobiņa - Riga FC-Optibet Virsliga, joka on ensi lauantai 14. kesäkuuta 2025 klo 13.00.