Ottelut kohteelta tanaan sunnuntai, 6.7.2025 | ||||
16.00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
18.00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
19.00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
19.00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Huomenna maanantai, 7.7.2025 | ||||
22.15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 14.7.2025 | ||||
21.30 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
22.15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 19.7.2025 | ||||
16.00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
17.00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
18.00 | | Metta ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 20.7.2025 | ||||
15.00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
17.00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 21.7.2025 | ||||
18.00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 26.7.2025 | ||||
17.00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 27.7.2025 | ||||
15.00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
17.00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
17.00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
18.00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
20.00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
22.15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 28.7.2025 | ||||
22.15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 2.8.2025 | ||||
15.00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
17.00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
17.00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 3.8.2025 | ||||
18.00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
18.00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
Tiistai, 5.8.2025 | ||||
22.15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
Keskiviikko, 6.8.2025 | ||||
21.00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 9.8.2025 | ||||
16.00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
18.00 | | Metta ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 10.8.2025 | ||||
17.00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
17.00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
18.00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
18.00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
20.00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 11.8.2025 | ||||
22.15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
22.15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 17.8.2025 | ||||
17.00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
17.00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
20.00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21.00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 18.8.2025 | ||||
22.15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 23.8.2025 | ||||
15.00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
17.00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 24.8.2025 | ||||
15.00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
17.00 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
19.00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
21.00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 25.8.2025 | ||||
17.30 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
21.00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Perjantai, 29.8.2025 | ||||
17.30 | | Metta ![]() | ![]() |
|
20.00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 30.8.2025 | ||||
16.00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
19.00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 31.8.2025 | ||||
17.00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
17.00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
18.00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
20.00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 14.9.2025 | ||||
17.00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
17.00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
17.00 | | Valur ![]() | ![]() |
|
17.00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
17.00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
17.00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
JALKAPALLOTILASTOT KANAVALTA ONEFOOTBALL MAASSA SUOMI |
Tänään, 6.7.2025, ja siitä lähtien, kun tämä verkkosivusto alkoi kerätä tilastotietoja siitä, milloin ja missä OneFootball kanavan ottelut lähetetään Suomi, joka oli 13.4.2022, voimme antaa seuraavat tiedot: |
5 866 TV-LÄHETYKSET37 LÄHETETYT KILPAILUT555 LÄHETETYT JOUKKUEET1 LÄHETETYT LAJIT |
VIIMEINEN OTTELU Vestmannaeyjar - Vikingur Reykjavik 5.7.2025 Úrvalsdeild Karla |
|
PELIT VIIKONPÄIVIEN MUKAAN MAANANTAI 318 5,42% TIISTAI 305 5,2% KESKIVIIKKO 356 6,07% TORSTAI 267 4,55% PERJANTAI 480 8,18% LAUANTAI 2 185 37,25% SUKUPUOLI 1 955 33,33% |
PELIT KUUKAUSIEN MUKAAN TAMMIKUU 171 2,92% HELMIKUU 400 6,82% MAALISKUU 459 7,82% HUHTIKUU 846 14,42% TOUKOKUU 825 14,06% KESÄKUU 271 4,62% HEINÄKUU 322 5,49% ELOKUU 556 9,48% SYYSKUU 579 9,87% LOKAKUU 732 12,48% MARRASKUU 425 7,25% JOULUKUU 280 4,77% |
OTTELUIDEN MÄÄRÄ VUOSITTAIN 2025 514 8,76% 2024 1 656 28,23% 2023 2 031 34,62% 2022 1 665 28,38% |
Eniten toistettu ottelu Auda - Riga FC 8 |
Tällä hetkellä on 83 suoraa televisioitua ottelua 2 eri sarjasta. Seuraava peli, josta voit nauttia, on MM-KILPAILUJEN SC Grobiņa - Metta-Optibet Virsliga, joka on ensi sunnuntai 6. heinäkuuta 2025 klo 15.00.