Ottelut kohteelta tanaan keskiviikko, 14.5.2025 | ||||
17:30 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
Huomenna torstai, 15.5.2025 | ||||
18:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Metta ![]() | ![]() |
|
Perjantai, 16.5.2025 | ||||
19:00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 17.5.2025 | ||||
18:00 | | Hartberg ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Altach ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Grazer ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Trencin ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Trnava ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Zilina ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Banska Bystrica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 18.5.2025 | ||||
17:00 | | Fram ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SK Rapid ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Wolfsberger ![]() | ![]() |
|
18:00 | | BW Linz ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
22:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 19.5.2025 | ||||
19:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
Tiistai, 20.5.2025 | ||||
18:00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
20:00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
Keskiviikko, 21.5.2025 | ||||
18:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
Perjantai, 23.5.2025 | ||||
20:30 | | LASK ![]() | ![]() |
|
20:30 | | A. Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Tirol ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 24.5.2025 | ||||
16:00 | | Metta ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Austria Vienna ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Salzburg ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Valur ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
22:15 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 25.5.2025 | ||||
16:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
22:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 26.5.2025 | ||||
18:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
Torstai, 29.5.2025 | ||||
17:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
19:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 1.6.2025 | ||||
17:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 15.6.2025 | ||||
17:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
22:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 16.6.2025 | ||||
22:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 22.6.2025 | ||||
17:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 23.6.2025 | ||||
21:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Torstai, 26.6.2025 | ||||
22:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 28.6.2025 | ||||
20:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 29.6.2025 | ||||
20:00 | | Fram ![]() | ![]() |
|
20:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
22:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Torstai, 3.7.2025 | ||||
22:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 5.7.2025 | ||||
17:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
17:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 6.7.2025 | ||||
19:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 7.7.2025 | ||||
22:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 14.7.2025 | ||||
21:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
22:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 19.7.2025 | ||||
17:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 20.7.2025 | ||||
20:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 27.7.2025 | ||||
17:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
22:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 28.7.2025 | ||||
22:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 2.8.2025 | ||||
17:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
Tiistai, 5.8.2025 | ||||
22:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
Keskiviikko, 6.8.2025 | ||||
21:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 10.8.2025 | ||||
17:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
17:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 11.8.2025 | ||||
22:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
22:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 17.8.2025 | ||||
17:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
20:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 18.8.2025 | ||||
22:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 24.8.2025 | ||||
17:00 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 25.8.2025 | ||||
21:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 31.8.2025 | ||||
17:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
17:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
20:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
22:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 14.9.2025 | ||||
17:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Valur ![]() | ![]() |
|
17:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
JALKAPALLOTILASTOT KANAVALTA ONEFOOTBALL MAASSA SUOMI |
Tänään, 13.5.2025, ja siitä lähtien, kun tämä verkkosivusto alkoi kerätä tilastotietoja siitä, milloin ja missä OneFootball kanavan ottelut lähetetään Suomi, joka oli 13.4.2022, voimme antaa seuraavat tiedot: |
5 756 TV-LÄHETYKSET37 LÄHETETYT KILPAILUT555 LÄHETETYT JOUKKUEET1 LÄHETETYT LAJIT |
VIIMEINEN OTTELU Vikingur Reykjavik - Hafnarfjordur 11.5.2025 Úrvalsdeild Karla |
|
PELIT VIIKONPÄIVIEN MUKAAN MAANANTAI 305 5,3% TIISTAI 298 5,18% KESKIVIIKKO 348 6,05% TORSTAI 255 4,43% PERJANTAI 466 8,1% LAUANTAI 2 158 37,49% SUKUPUOLI 1 926 33,46% |
PELIT KUUKAUSIEN MUKAAN TAMMIKUU 171 2,97% HELMIKUU 400 6,95% MAALISKUU 459 7,97% HUHTIKUU 846 14,7% TOUKOKUU 771 13,39% KESÄKUU 224 3,89% HEINÄKUU 313 5,44% ELOKUU 556 9,66% SYYSKUU 579 10,06% LOKAKUU 732 12,72% MARRASKUU 425 7,38% JOULUKUU 280 4,86% |
OTTELUIDEN MÄÄRÄ VUOSITTAIN 2025 404 7,02% 2024 1 656 28,77% 2023 2 031 35,28% 2022 1 665 28,93% |
Eniten toistettu ottelu Auda - Riga FC 7 |
Tällä hetkellä on 129 suoraa televisioitua ottelua 4 eri sarjasta. Seuraava peli, josta voit nauttia, on MM-KILPAILUJEN BFC Daugavpils - Riga FC-Optibet Virsliga, joka on ensi 14. toukokuuta 2025 klo 16:30.