Sveitsin Superliiga: Tällä hetkellä ei ole televisioituja pelejä. Voit tarkistaa aiemmin televisioitujen otteluiden historian.
| Sunnuntai, 8.11.2026 | ||||
| 15.00 | | St. Gallen | Lugano |
|
| 17.30 | | FC Thun | Basel | |
| 17.30 | | Servette | Zürich |
|
| Lauantai, 7.11.2026 | ||||
| 19.00 | | Luzern | Young Boys |
|
| 19.00 | | Vaduz | Sion |
|
| 21.30 | | Grasshoppers | Lausanne Sport |
|
| Sunnuntai, 1.11.2026 | ||||
| 15.00 | | Young Boys | Zürich |
|
| 17.30 | | Lugano | Basel |
|
| 17.30 | | Lausanne Sport | FC Thun |
|
| Lauantai, 31.10.2026 | ||||
| 19.00 | | St. Gallen | Servette |
|
| 19.00 | | Grasshoppers | Vaduz |
|
| 21.30 | | Luzern | Sion |
|
| Sunnuntai, 25.10.2026 | ||||
| 15.00 | | FC Thun | Lugano |
|
| 17.30 | | Basel | Grasshoppers |
|
| 17.30 | | Sion | Lausanne Sport |
|
| Lauantai, 24.10.2026 | ||||
| 19.00 | | Zürich | Luzern |
|
| 19.00 | | Servette | Vaduz |
|
| 21.30 | | Young Boys | St. Gallen |
|
| Sunnuntai, 11.10.2026 | ||||
| 15.00 | | Grasshoppers | Young Boys |
|
| 17.30 | | St. Gallen | Lausanne Sport |
|
| Lauantai, 10.10.2026 | ||||
| 19.00 | | Zürich | FC Thun |
|
| 19.00 | | Lugano | Luzern |
|
| 19.00 | | Servette | Sion |
|
| Sunnuntai, 20.9.2026 | ||||
| 15.00 | | Vaduz | FC Thun |
|
| 17.30 | | Lausanne Sport | Lugano |
|
| Lauantai, 19.9.2026 | ||||
| 19.00 | | Luzern | Grasshoppers |
|
| 19.00 | | Young Boys | Servette |
|
| 21.30 | | Sion | Zürich |
|
| Keskiviikko, 16.9.2026 | ||||
| 20.00 | | FC Thun | Servette |
|
| 20.00 | | Lugano | St. Gallen |
|
| Tiistai, 15.9.2026 | ||||
| 20.00 | | Grasshoppers | Sion |
|
| Sunnuntai, 13.9.2026 | ||||
| 15.00 | | Zürich | Vaduz |
|
| 17.30 | | Luzern | Basel |
|
| 17.30 | | Lausanne Sport | Servette |
|
| Lauantai, 12.9.2026 | ||||
| 19.00 | | St. Gallen | Sion |
|
| 19.00 | | FC Thun | Grasshoppers |
|
| 20.00 | | Lugano | Young Boys |
|
| Torstai, 3.9.2026 | ||||
| 21.30 | | Basel | Sion |
|
| 21.30 | | Lugano | Servette |
|
| Keskiviikko, 2.9.2026 | ||||
| 21.30 | | Luzern | Vaduz |
|
| 21.30 | | Grasshoppers | St. Gallen |
|
| 21.30 | | FC Thun | Lausanne Sport |
|
| Tiistai, 1.9.2026 | ||||
| 21.30 | | Zürich | Young Boys |
|
| Sunnuntai, 30.8.2026 | ||||
| 15.00 | | Sion | Lugano |
|
| 17.30 | | St. Gallen | FC Thun |
|
| 17.30 | | Vaduz | Grasshoppers |
|
| Lauantai, 29.8.2026 | ||||
| 19.00 | | Servette | Luzern |
|
| 19.00 | | Lausanne Sport | Zürich |
|
| 21.30 | | Young Boys | Basel |
|
| Sunnuntai, 23.8.2026 | ||||
| 15.00 | | Young Boys | Vaduz |
|
| SVEITSIN SUPERLIIGA TILASTOT TV:SSÄ SUOMI |
| Tänään, 13.11.2026, ja siitä lähtien, kun tämä verkkosivusto alkoi kerätä tilastotietoja siitä, milloin ja missä Jalkapallo kilpailun Sveitsin Superliiga ottelut lähetetään Suomi, joka oli 23.4.2022, voimme antaa seuraavat tiedot: |
| 731 TV-LÄHETYKSETEniten toistettu ottelu Lugano - Young Boys 9 |
| VIIMEISIN ILMAINEN PELI FC Thun - Grasshoppers 31.5.2024 Sveitsin Superliiga por OneFootball VIIMEINEN MAKSETTU OTTELU Servette - Zürich 8.11.2026 Sveitsin Superliiga por VeikkausTV |
| YHTEENSÄ 3 TV-KANAVAT PÄIVÄT 895 ILMAISETTOMIA PELIÄ KESKIARVO 1,2 KANAVAT PER OTTELU |
| YHTEENSÄ 3 CANALES YHTEENSÄ 16 Total equipos |
| PELIT VIIKONPÄIVIEN MUKAAN MAANANTAI 22 3,01% TIISTAI 27 3,69% KESKIVIIKKO 44 6,02% TORSTAI 39 5,34% PERJANTAI 3 0,41% LAUANTAI 297 40,63% SUKUPUOLI 299 40,9% |
| PELIT KUUKAUSIEN MUKAAN TAMMIKUU 38 5,2% HELMIKUU 105 14,36% MAALISKUU 83 11,35% HUHTIKUU 94 12,86% TOUKOKUU 120 16,42% KESÄKUU - - % HEINÄKUU 20 2,74% ELOKUU 56 7,66% SYYSKUU 54 7,39% LOKAKUU 70 9,58% MARRASKUU 56 7,66% JOULUKUU 35 4,79% |
| OTTELUIDEN MÄÄRÄ VUOSITTAIN 2026 155 21,2% 2025 179 24,49% 2024 115 15,73% 2023 199 27,22% 2022 83 11,35% |
| |
Tällä hetkellä TV:ssä ei ole suoria lähetyksiä Sveitsin Superliiga-tapahtumista, mutta tarjoamme sinulle historiaan TV-oppaan viimeisimmistä tapahtumista, jotka on nähty televisiossa.
Päivitämme tämän Sveitsin Superliiga TV:ssä olevan aikataulun, kun saamme vahvistuksen virallisilta lähteiltä tulevista suorista lähetyksistä.
Saattaa olla sinulle kiinnostavaa tietää, että tämän verkkosivun alusta lähtien on julkaistu 50 suoraa lähetystä.
Ensimmäinen julkaistu tapahtuma oli sunnuntai 23. elokuuta 2026, ja kanava, joka on lähettänyt Sveitsin Superliiga-tapahtumia suoraan useimmin, on VeikkausTV yhteensä 50 tapahtumalla.