| Lauantai, 21.2.2026 | ||||
| 21.30 | | St. Louis City | |
|
| 23.45 | | Cincinnati | |
|
| Sunnuntai, 22.2.2026 | ||||
| 02.30 | | DC United | |
|
| 02.30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 02.30 | | Orlando City | |
|
| 03.30 | | FC Dallas | |
|
| 03.30 | | Houston Dynamo | |
|
| 03.30 | | Nashville SC | |
|
| 03.30 | | Austin FC | |
|
| 04.30 | | Los Angeles FC | |
|
| 05.30 | | Portland Timbers | |
|
| 05.30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 05.30 | | San Diego FC | |
|
| Maanantai, 23.2.2026 | ||||
| 02.00 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 04.15 | | Seattle Sounders | |
|
| Lauantai, 28.2.2026 | ||||
| 21.30 | | Chicago Fire | |
|
| 21.30 | | New York Red Bulls | |
|
| 23.30 | | Colorado Rapids | |
|
| 23.30 | | Minnesota | |
|
| Sunnuntai, 1.3.2026 | ||||
| 02.30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 02.30 | | Real Salt Lake | |
|
| 03.30 | | FC Dallas | |
|
| 03.30 | | Houston Dynamo | |
|
| 03.30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 04.30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 05.30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 21.30 | | Austin FC | |
|
| 23.30 | | Philadelphia Union | |
|
| Maanantai, 2.3.2026 | ||||
| 02.00 | | Orlando City | |
|
| 04.00 | | San Diego FC | |
|
| Lauantai, 7.3.2026 | ||||
| 21.30 | | New England Revolution | |
|
| 21.30 | | New York City | |
|
| 23.30 | | DC United | |
|
| Sunnuntai, 8.3.2026 | ||||
| 02.30 | | Philadelphia Union | |
|
| 02.30 | | Columbus Crew | |
|
| 02.30 | | Atlanta United | |
|
| 02.30 | | Charlotte | |
|
| 03.30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 03.30 | | Nashville SC | |
|
| 03.30 | | St. Louis City | |
|
| 04.30 | | Colorado Rapids | |
|
| 05.30 | | Portland Timbers | |
|
| 05.30 | | Los Angeles FC | |
|
| 22.30 | | New York Red Bulls | |
|
| Maanantai, 9.3.2026 | ||||
| 01.00 | | Cincinnati | |
|
| Lauantai, 14.3.2026 | ||||
| 19.00 | | Toronto FC | |
|
| 21.00 | | Atlanta United | |
|
| Sunnuntai, 15.3.2026 | ||||
| 00.00 | | Columbus Crew | |
|
| 01.30 | | New York City | |
|
| 01.30 | | Orlando City | |
|
| 01.30 | | Charlotte | |
|
| 02.30 | | Chicago Fire | |
|
| 02.30 | | FC Dallas | |
|
| 02.30 | | Houston Dynamo | |
|
| 03.30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 03.30 | | Real Salt Lake | |
|
| 04.30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 04.30 | | Los Angeles FC | |
|
| 20.30 | | New England Revolution | |
|
| Maanantai, 16.3.2026 | ||||
| 01.00 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Lauantai, 21.3.2026 | ||||
| 19.00 | | Toronto FC | |
|
| 22.30 | | Philadelphia Union | |
|
| Sunnuntai, 22.3.2026 | ||||
| 00.00 | | Nashville SC | |
|
| 01.30 | | Cincinnati | |
|
| 01.30 | | Atlanta United | |
|
| 01.30 | | Charlotte | |
|
| 02.30 | | FC Dallas | |
|
| 02.30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 02.30 | | Austin FC | |
|
| 02.30 | | St. Louis City | |
|
| 04.30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 19.00 | | New York City | |
|
| 20.30 | | Minnesota | |
|
| 22.30 | | Portland Timbers | |
|
| Maanantai, 23.3.2026 | ||||
| 01.00 | | San Diego FC | |
|
| Lauantai, 4.4.2026 | ||||
| 20.00 | | Toronto FC | |
|
| 23.30 | | New England Revolution | |
|
| 23.30 | | Real Salt Lake | |
|
| Sunnuntai, 5.4.2026 | ||||
| 02.30 | | New York Red Bulls | |
|
| 02.30 | | DC United | |
|
| 02.30 | | New York City | |
|
| 02.30 | | Atlanta United | |
|
| 02.30 | | Inter Miami | |
|
| 02.30 | | Charlotte | |
|
| 03.30 | | Chicago Fire | |
|
| 03.30 | | Houston Dynamo | |
|
| 04.30 | | Los Angeles FC | |
|
| 05.30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 05.30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 05.30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Lauantai, 11.4.2026 | ||||
| 20.00 | | Toronto FC | |
|
| 21.30 | | Austin FC | |
|
| 23.30 | | Portland Timbers | |
|
| Sunnuntai, 12.4.2026 | ||||
| 02.30 | | New England Revolution | |
|
| 02.30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 02.30 | | Inter Miami | |
|
| 02.30 | | Charlotte | |
|
| 03.30 | | Chicago Fire | |
|
| 03.30 | | FC Dallas | |
|
| 03.30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 04.30 | | Colorado Rapids | |
|
| 05.30 | | San Diego FC | |
|
| 21.30 | | CF Montreal | |
|
| Maanantai, 13.4.2026 | ||||
| 02.00 | | Columbus Crew | |
|
| 04.00 | | Seattle Sounders | |
|
| Lauantai, 18.4.2026 | ||||
| 05.30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 20.00 | | Toronto FC | |
|
| 21.30 | | CF Montreal | |
|
| 23.30 | | Colorado Rapids | |
|
| Sunnuntai, 19.4.2026 | ||||
| 02.30 | | Philadelphia Union | |
|
| 02.30 | | New England Revolution | |
|
| 02.30 | | New York City | |
|
| 02.30 | | Orlando City | |
|
| 02.30 | | Cincinnati | |
|
| 02.30 | | Atlanta United | |
|
| 03.30 | | FC Dallas | |
|
| 03.30 | | Minnesota | |
|
| 04.30 | | Seattle Sounders | |
|
| 04.30 | | Real Salt Lake | |
|
| Maanantai, 20.4.2026 | ||||
| 02.00 | | Los Angeles FC | |
|
| Torstai, 23.4.2026 | ||||
| 02.30 | | New York Red Bulls | |
|
| 02.30 | | Columbus Crew | |
|
| 02.30 | | Toronto FC | |
|
| 02.30 | | New York City | |
|
| 02.30 | | Orlando City | |
|
| 02.30 | | Atlanta United | |
|
| 03.30 | | FC Dallas | |
|
| 03.30 | | Houston Dynamo | |
|
| 04.30 | | Real Salt Lake | |
|
| 05.30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 05.30 | | Los Angeles FC | |
|
| Lauantai, 25.4.2026 | ||||
| 20.30 | | Minnesota | |
|
| 23.30 | | Toronto FC | |
|
| Sunnuntai, 26.4.2026 | ||||
| 02.30 | | CF Montreal | |
|
| 02.30 | | DC United | |
|
| 02.30 | | Columbus Crew | |
|
| 02.30 | | Cincinnati | |
|
| 02.30 | | Inter Miami | |
|
| 03.30 | | Chicago Fire | |
|
| 03.30 | | Nashville SC | |
|
| 03.30 | | Austin FC | |
|
| 03.30 | | St. Louis City | |
|
| 04.30 | | San Diego FC | |
|
| 05.30 | | Seattle Sounders | |
|
| 05.30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Maanantai, 27.4.2026 | ||||
| 02.00 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| Lauantai, 2.5.2026 | ||||
| 21.30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 23.30 | | Real Salt Lake | |
|
| Sunnuntai, 3.5.2026 | ||||
| 02.00 | | Inter Miami | |
|
| 02.30 | | New York Red Bulls | |
|
| 02.30 | | Philadelphia Union | |
|
| 02.30 | | New England Revolution | |
|
| 02.30 | | Columbus Crew | |
|
| 02.30 | | Toronto FC | |
|
| 02.30 | | Atlanta United | |
|
| 03.30 | | Chicago Fire | |
|
| 03.30 | | Houston Dynamo | |
|
| 04.30 | | San Diego FC | |
|
| 05.30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 23.30 | | New York City | |
|
| Maanantai, 4.5.2026 | ||||
| 02.00 | | Austin FC | |
|
| Lauantai, 9.5.2026 | ||||
| 21.30 | | Chicago Fire | |
|
| Sunnuntai, 10.5.2026 | ||||
| 02.30 | | CF Montreal | |
|
| 02.30 | | New England Revolution | |
|
| 02.30 | | Toronto FC | |
|
| 02.30 | | Atlanta United | |
|
| 02.30 | | Charlotte | |
|
| 03.30 | | FC Dallas | |
|
| 04.00 | | Nashville SC | |
|
| 04.30 | | Colorado Rapids | |
|
| 05.30 | | Seattle Sounders | |
|
| 05.30 | | Portland Timbers | |
|
| 05.30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 23.30 | | New York City | |
|
| Maanantai, 11.5.2026 | ||||
| 02.00 | | Minnesota | |
|
| 04.00 | | Los Angeles FC | |
|
| Torstai, 14.5.2026 | ||||
| 02.00 | | Charlotte | |
|
| 02.30 | | CF Montreal | |
|
| 02.30 | | New York Red Bulls | |
|
| 02.30 | | DC United | |
|
| 02.30 | | New England Revolution | |
|
| 02.30 | | Orlando City | |
|
| 02.30 | | Cincinnati | |
|
| 03.30 | | FC Dallas | |
|
| 03.30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 03.30 | | Minnesota | |
|
| 03.30 | | St. Louis City | |
|
| 04.30 | | Seattle Sounders | |
|
| 04.30 | | Real Salt Lake | |
|
| 04.30 | | San Diego FC | |
|
| Sunnuntai, 17.5.2026 | ||||
| 02.30 | | CF Montreal | |
|
| 02.30 | | New York Red Bulls | |
|
| 02.30 | | DC United | |
|
| 02.30 | | Philadelphia Union | |
|
| 02.30 | | New England Revolution | |
|
| 02.30 | | Orlando City | |
|
| 02.30 | | Charlotte | |
|
| 03.30 | | Houston Dynamo | |
|
| 03.30 | | Austin FC | |
|
| 04.00 | | Seattle Sounders | |
|
| 04.30 | | Real Salt Lake | |
|
| 04.30 | | San Diego FC | |
|
| 05.30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Maanantai, 18.5.2026 | ||||
| 01.00 | | Inter Miami | |
|
| 03.00 | | Nashville SC | |
|
| Lauantai, 23.5.2026 | ||||
| 21.30 | | St. Louis City | |
|
| Sunnuntai, 24.5.2026 | ||||
| 02.30 | | DC United | |
|
| 02.30 | | Cincinnati | |
|
| 02.30 | | Charlotte | |
|
| 03.30 | | Chicago Fire | |
|
| 03.30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 03.30 | | Minnesota | |
|
| 03.30 | | Nashville SC | |
|
| 04.30 | | Colorado Rapids | |
|
| 04.30 | | Portland Timbers | |
|
| 04.30 | | San Diego FC | |
|
| 05.30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| Maanantai, 25.5.2026 | ||||
| 00.00 | | Columbus Crew | |
|
| 02.00 | | Inter Miami | |
|
| 04.00 | | Los Angeles FC | |
|
| Perjantai, 17.7.2026 | ||||
| 02.30 | | CF Montreal | |
|
| 03.30 | | Chicago Fire | |
|
| 03.30 | | St. Louis City | |
|
| 05.30 | | Seattle Sounders | |
|
| Lauantai, 18.7.2026 | ||||
| 03.00 | | Nashville SC | |
|
| 05.30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| Torstai, 23.7.2026 | ||||
| 02.30 | | Philadelphia Union | |
|
| 02.30 | | New England Revolution | |
|
| 02.30 | | Columbus Crew | |
|
| 02.30 | | Cincinnati | |
|
| 02.30 | | Inter Miami | |
|
| 03.00 | | Charlotte | |
|
| 03.30 | | Houston Dynamo | |
|
| 03.30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 03.30 | | Nashville SC | |
|
| 03.30 | | Austin FC | |
|
| 04.30 | | Colorado Rapids | |
|
| 05.30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 05.30 | | Portland Timbers | |
|
| 05.30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 05.30 | | Los Angeles FC | |
|
| Sunnuntai, 26.7.2026 | ||||
| 02.00 | | Columbus Crew | |
|
| 02.30 | | CF Montreal | |
|
| 02.30 | | New York Red Bulls | |
|
| 02.30 | | DC United | |
|
| 02.30 | | Philadelphia Union | |
|
| 02.30 | | New England Revolution | |
|
| 02.30 | | New York City | |
|
| 02.30 | | Orlando City | |
|
| 03.30 | | Houston Dynamo | |
|
| 03.30 | | Minnesota | |
|
| 03.30 | | St. Louis City | |
|
| 04.30 | | San Diego FC | |
|
| 05.30 | | Portland Timbers | |
|
| 05.30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 05.30 | | Los Angeles FC | |
|
| Lauantai, 1.8.2026 | ||||
| 02.30 | | New York City | |
|
| Sunnuntai, 2.8.2026 | ||||
| 02.30 | | CF Montreal | |
|
| 02.30 | | New York Red Bulls | |
|
| 02.30 | | DC United | |
|
| 02.30 | | Philadelphia Union | |
|
| 02.30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 02.30 | | Cincinnati | |
|
| 02.30 | | Inter Miami | |
|
| 03.30 | | Chicago Fire | |
|
| 03.30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 03.30 | | Minnesota | |
|
| 03.30 | | St. Louis City | |
|
| 04.30 | | Colorado Rapids | |
|
| 05.30 | | Portland Timbers | |
|
| Sunnuntai, 16.8.2026 | ||||
| 02.30 | | CF Montreal | |
|
| 02.30 | | Toronto FC | |
|
| 02.30 | | Orlando City | |
|
| 02.30 | | Atlanta United | |
|
| 02.30 | | Charlotte | |
|
| 03.30 | | Houston Dynamo | |
|
| 03.30 | | Nashville SC | |
|
| 03.30 | | Austin FC | |
|
| 04.30 | | Colorado Rapids | |
|
| 04.30 | | Real Salt Lake | |
|
| 05.30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 05.30 | | Los Angeles FC | |
|
| Maanantai, 17.8.2026 | ||||
| 01.30 | | Chicago Fire | |
|
| 01.30 | | New York City | |
|
| 04.00 | | Seattle Sounders | |
|
| Torstai, 20.8.2026 | ||||
| 02.30 | | New York Red Bulls | |
|
| 02.30 | | DC United | |
|
| 02.30 | | Philadelphia Union | |
|
| 02.30 | | Columbus Crew | |
|
| 02.30 | | Toronto FC | |
|
| 02.30 | | Orlando City | |
|
| 02.30 | | Cincinnati | |
|
| 03.00 | | Sporting Kansas City | |
|
| 03.30 | | Minnesota | |
|
| 04.30 | | Seattle Sounders | |
|
| 04.30 | | Colorado Rapids | |
|
| 04.30 | | Real Salt Lake | |
|
| 05.30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 05.30 | | Portland Timbers | |
|
| 05.30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Sunnuntai, 23.8.2026 | ||||
| 02.30 | | CF Montreal | |
|
| 02.30 | | New York Red Bulls | |
|
| 02.30 | | Orlando City | |
|
| 02.30 | | Cincinnati | |
|
| 02.30 | | Inter Miami | |
|
| 02.30 | | Charlotte | |
|
| 03.30 | | Nashville SC | |
|
| 03.30 | | Austin FC | |
|
| 03.30 | | St. Louis City | |
|
| 04.30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 05.30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 05.30 | | Los Angeles FC | |
|
| 05.30 | | San Diego FC | |
|
| 23.30 | | New England Revolution | |
|
| Maanantai, 24.8.2026 | ||||
| 02.00 | | Atlanta United | |
|
| Lauantai, 29.8.2026 | ||||
| 23.30 | | Seattle Sounders | |
|
| Sunnuntai, 30.8.2026 | ||||
| 02.30 | | New York Red Bulls | |
|
| 02.30 | | DC United | |
|
| 02.30 | | Columbus Crew | |
|
| 02.30 | | Toronto FC | |
|
| 02.30 | | Atlanta United | |
|
| 02.30 | | Inter Miami | |
|
| 03.30 | | Houston Dynamo | |
|
| 03.30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 03.30 | | Minnesota | |
|
| 03.30 | | Nashville SC | |
|
| 04.30 | | Colorado Rapids | |
|
| 05.30 | | Portland Timbers | |
|
| 05.30 | | San Diego FC | |
|
| Maanantai, 31.8.2026 | ||||
| 02.00 | | St. Louis City | |
|
| Lauantai, 5.9.2026 | ||||
| 02.30 | | New York City | |
|
| Sunnuntai, 6.9.2026 | ||||
| 02.30 | | Philadelphia Union | |
|
| 02.30 | | Columbus Crew | |
|
| 02.30 | | Toronto FC | |
|
| 02.30 | | Orlando City | |
|
| 02.30 | | Cincinnati | |
|
| 02.30 | | Inter Miami | |
|
| 02.30 | | Charlotte | |
|
| 03.30 | | Seattle Sounders | |
|
| 03.30 | | FC Dallas | |
|
| 03.30 | | Austin FC | |
|
| 04.30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 04.30 | | Real Salt Lake | |
|
| 05.30 | | Portland Timbers | |
|
| 05.30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Torstai, 10.9.2026 | ||||
| 02.30 | | CF Montreal | |
|
| 02.30 | | DC United | |
|
| 02.30 | | Philadelphia Union | |
|
| 02.30 | | Toronto FC | |
|
| 02.30 | | New York City | |
|
| 02.30 | | Atlanta United | |
|
| 03.30 | | Chicago Fire | |
|
| 03.30 | | Houston Dynamo | |
|
| 03.30 | | Minnesota | |
|
| 03.30 | | Austin FC | |
|
| 05.30 | | Seattle Sounders | |
|
| 05.30 | | Portland Timbers | |
|
| 05.30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 05.30 | | Los Angeles FC | |
|
| 05.30 | | San Diego FC | |
|
| Sunnuntai, 13.9.2026 | ||||
| 02.30 | | DC United | |
|
| 02.30 | | Columbus Crew | |
|
| 02.30 | | Orlando City | |
|
| 02.30 | | Cincinnati | |
|
| 02.30 | | Inter Miami | |
|
| 03.30 | | FC Dallas | |
|
| 03.30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 03.30 | | St. Louis City | |
|
| 04.30 | | Colorado Rapids | |
|
| 04.30 | | Real Salt Lake | |
|
| 05.30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 05.30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Maanantai, 14.9.2026 | ||||
| 01.30 | | Chicago Fire | |
|
| 01.30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 04.00 | | San Diego FC | |
|
| Lauantai, 19.9.2026 | ||||
| 02.30 | | New York City | |
|
| Sunnuntai, 20.9.2026 | ||||
| 02.30 | | CF Montreal | |
|
| 02.30 | | DC United | |
|
| 02.30 | | New England Revolution | |
|
| 02.30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 03.30 | | FC Dallas | |
|
| 03.30 | | Houston Dynamo | |
|
| 03.30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 03.30 | | Minnesota | |
|
| 03.30 | | St. Louis City | |
|
| 04.30 | | Colorado Rapids | |
|
| 04.30 | | Real Salt Lake | |
|
| 04.30 | | Nashville SC | |
|
| 05.30 | | Portland Timbers | |
|
| Maanantai, 21.9.2026 | ||||
| 02.00 | | Inter Miami | |
|
| Sunnuntai, 27.9.2026 | ||||
| 02.30 | | CF Montreal | |
|
| 02.30 | | New York Red Bulls | |
|
| 02.30 | | Philadelphia Union | |
|
| 02.30 | | Atlanta United | |
|
| 02.30 | | Charlotte | |
|
| 03.30 | | Seattle Sounders | |
|
| 03.30 | | FC Dallas | |
|
| 03.30 | | Houston Dynamo | |
|
| 03.30 | | Nashville SC | |
|
| 03.30 | | Austin FC | |
|
| 04.30 | | Real Salt Lake | |
|
| 05.30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 05.30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 05.30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Maanantai, 28.9.2026 | ||||
| 02.00 | | Columbus Crew | |
|
| Lauantai, 10.10.2026 | ||||
| 21.30 | | Chicago Fire | |
|
| 21.30 | | Toronto FC | |
|
| Sunnuntai, 11.10.2026 | ||||
| 02.30 | | New York Red Bulls | |
|
| 02.30 | | Philadelphia Union | |
|
| 02.30 | | New England Revolution | |
|
| 02.30 | | Orlando City | |
|
| 02.30 | | Atlanta United | |
|
| 02.30 | | Inter Miami | |
|
| 02.30 | | Charlotte | |
|
| 03.30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 03.30 | | Minnesota | |
|
| 03.30 | | Austin FC | |
|
| 04.30 | | Colorado Rapids | |
|
| 05.30 | | Los Angeles FC | |
|
| Maanantai, 12.10.2026 | ||||
| 02.00 | | St. Louis City | |
|
| Torstai, 15.10.2026 | ||||
| 02.30 | | CF Montreal | |
|
| 02.30 | | DC United | |
|
| 02.30 | | Columbus Crew | |
|
| 02.30 | | Toronto FC | |
|
| 02.30 | | Cincinnati | |
|
| 02.30 | | Inter Miami | |
|
| 03.30 | | Chicago Fire | |
|
| 03.30 | | FC Dallas | |
|
| 03.30 | | Nashville SC | |
|
| 03.30 | | St. Louis City | |
|
| 04.30 | | Colorado Rapids | |
|
| 04.30 | | Real Salt Lake | |
|
| 05.30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 05.30 | | Los Angeles FC | |
|
| 05.30 | | San Diego FC | |
|
| Lauantai, 17.10.2026 | ||||
| 21.30 | | Philadelphia Union | |
|
| 23.30 | | Minnesota | |
|
| Sunnuntai, 18.10.2026 | ||||
| 02.30 | | New York Red Bulls | |
|
| 02.30 | | New England Revolution | |
|
| 02.30 | | New York City | |
|
| 02.30 | | Orlando City | |
|
| 02.30 | | Atlanta United | |
|
| 03.30 | | Houston Dynamo | |
|
| 03.30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 03.30 | | Austin FC | |
|
| 05.30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 05.30 | | Seattle Sounders | |
|
| 05.30 | | Portland Timbers | |
|
| 05.30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Maanantai, 19.10.2026 | ||||
| 02.00 | | Cincinnati | |
|
| Lauantai, 24.10.2026 | ||||
| 21.30 | | Columbus Crew | |
|
| 23.30 | | New York Red Bulls | |
|
| Sunnuntai, 25.10.2026 | ||||
| 02.30 | | CF Montreal | |
|
| 02.30 | | DC United | |
|
| 02.30 | | Philadelphia Union | |
|
| 02.30 | | Orlando City | |
|
| 02.30 | | Atlanta United | |
|
| 03.30 | | FC Dallas | |
|
| 03.30 | | Colorado Rapids | |
|
| 03.30 | | Houston Dynamo | |
|
| 03.30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 03.30 | | Real Salt Lake | |
|
| 04.30 | | Portland Timbers | |
|
| 04.30 | | San Diego FC | |
|
| Maanantai, 26.10.2026 | ||||
| 03.00 | | Los Angeles FC | |
|
| Torstai, 29.10.2026 | ||||
| 01.30 | | New England Revolution | |
|
| 01.30 | | Toronto FC | |
|
| 01.30 | | New York City | |
|
| 01.30 | | Inter Miami | |
|
| 01.30 | | Charlotte | |
|
| 02.30 | | Chicago Fire | |
|
| 02.30 | | FC Dallas | |
|
| 02.30 | | Minnesota | |
|
| 02.30 | | Nashville SC | |
|
| 02.30 | | Austin FC | |
|
| 02.30 | | St. Louis City | |
|
| 04.30 | | Seattle Sounders | |
|
| 04.30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 04.30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Lauantai, 31.10.2026 | ||||
| 20.30 | | Cincinnati | |
|
| 22.30 | | Nashville SC | |
|
| Sunnuntai, 1.11.2026 | ||||
| 01.30 | | Columbus Crew | |
|
| 01.30 | | New York City | |
|
| 01.30 | | Charlotte | |
|
| 02.30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 02.30 | | St. Louis City | |
|
| 03.30 | | Colorado Rapids | |
|
| 04.30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 04.30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 04.30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 04.30 | | Los Angeles FC | |
|
| 22.30 | | Atlanta United | |
|
| Maanantai, 2.11.2026 | ||||
| 01.00 | | New England Revolution | |
|
| 04.00 | | Portland Timbers | |
|
| Lauantai, 7.11.2026 | ||||
| 23.00 | | Chicago Fire | |
|
| 23.00 | | CF Montreal | |
|
| 23.00 | | New York Red Bulls | |
|
| 23.00 | | DC United | |
|
| 23.00 | | Philadelphia Union | |
|
| 23.00 | | Orlando City | |
|
| 23.00 | | Cincinnati | |
|
| 23.00 | | Inter Miami | |
|
| Sunnuntai, 8.11.2026 | ||||
| 02.00 | | Seattle Sounders | |
|
| 02.00 | | FC Dallas | |
|
| 02.00 | | Houston Dynamo | |
|
| 02.00 | | Real Salt Lake | |
|
| 02.00 | | Minnesota | |
|
| 02.00 | | Austin FC | |
|
| 02.00 | | San Diego FC | |
|
JALKAPALLOTILASTOT KANAVALTA APPLE TV MAASSA SUOMI |
| Tänään, 4.2.2026, ja siitä lähtien, kun tämä verkkosivusto alkoi kerätä tilastotietoja siitä, milloin ja missä Apple TV kanavan ottelut lähetetään Suomi, joka oli 25.2.2023, voimme antaa seuraavat tiedot: |
| 93 TV-LÄHETYKSET2 LÄHETETYT KILPAILUT47 LÄHETETYT JOUKKUEET1 LÄHETETYT LAJIT |
| VIIMEINEN OTTELU Columbus Crew - Los Angeles FC 26.8.2024 Leagues Cup |
| |
| PELIT VIIKONPÄIVIEN MUKAAN MAANANTAI 11 11,83% TIISTAI 6 6,45% KESKIVIIKKO 14 15,05% TORSTAI 8 8,6% PERJANTAI 4 4,3% LAUANTAI 9 9,68% SUKUPUOLI 41 44,09% |
| PELIT KUUKAUSIEN MUKAAN TAMMIKUU - - % HELMIKUU 13 13,98% MAALISKUU 18 19,35% HUHTIKUU - - % TOUKOKUU - - % KESÄKUU - - % HEINÄKUU 21 22,58% ELOKUU 41 44,09% SYYSKUU - - % LOKAKUU - - % MARRASKUU - - % JOULUKUU - - % |
| OTTELUIDEN MÄÄRÄ VUOSITTAIN 2024 61 65,59% 2023 32 34,41% |
| Eniten toistettu ottelu Seattle Sounders - Los Angeles FC 2 |
Tällä hetkellä on 509 suoraa televisioitua ottelua 1 eri sarjasta. Seuraava peli, josta voit nauttia, on MM-KILPAILUJEN St. Louis City - Charlotte-MLS, joka on ensi lauantai 21. helmikuuta 2026 klo 20.30.