| Ottelut kohteelta tanaan perjantai, 25.9.2026 | ||||
| 03.00 | | Dominican Republic | |
|
| 03.10 | | Islas Caimán | |
|
| 03.20 | | Haiti | |
|
| 05.00 | | Costa Rica | |
|
| 22.00 | | Bermuda | |
|
| Huomenna lauantai, 26.9.2026 | ||||
| 00.00 | | Grenada | |
|
| 03.00 | | Jamaika | |
|
| 03.00 | | Barbados | |
|
| 03.00 | | Bonaire | |
|
| 04.00 | | Honduras | |
|
| 06.00 | | El Salvador | |
|
| 22.00 | | Montserrat | |
|
| 23.00 | | Saint-Martin | |
|
| Sunnuntai, 27.9.2026 | ||||
| 00.00 | | St. Vincent and the Grenadines | |
|
| 02.00 | | Antigua ja Barbuda | |
|
| 05.00 | | Saint-Martin | |
|
| 22.00 | | Guyana | |
|
| Maanantai, 28.9.2026 | ||||
| 02.00 | | Haiti | |
|
| 03.00 | | Curacao | |
|
| 03.00 | | Dominica | |
|
| 04.00 | | Trinidad ja Tobago | |
|
| 22.00 | | Guadeloupe | |
|
| Tiistai, 29.9.2026 | ||||
| 00.00 | | Kuuba | |
|
| 01.00 | | Surinam | |
|
| 03.00 | | Jamaika | |
|
| 03.00 | | Saint Kitts and Nevis | |
|
| 03.00 | | Saint Lucia | |
|
| 05.00 | | Guatemala | |
|
| 22.00 | | British Virgin Islands | |
|
| 23.00 | | US Virgin Islands | |
|
| Keskiviikko, 30.9.2026 | ||||
| 00.00 | | Ranskan Guayana | |
|
| 02.00 | | Anguilla | |
|
| 05.00 | | Belice | |
|
| Torstai, 1.10.2026 | ||||
| 22.00 | | British Virgin Islands | |
|
| 23.00 | | US Virgin Islands | |
|
| Perjantai, 2.10.2026 | ||||
| 00.00 | | Dominica | |
|
| 01.00 | | Curacao | |
|
| 02.00 | | Anguilla | |
|
| 03.00 | | Dominican Republic | |
|
| 03.00 | | Islas Caimán | |
|
| 05.00 | | Nicaragua | |
|
| 22.00 | | Saint Lucia | |
|
| Lauantai, 3.10.2026 | ||||
| 00.00 | | Saint Kitts and Nevis | |
|
| 01.00 | | Surinam | |
|
| 03.00 | | Martinica | |
|
| 03.00 | | Barbados | |
|
| 03.00 | | Bonaire | |
|
| 05.00 | | El Salvador | |
|
| Sunnuntai, 4.10.2026 | ||||
| 00.00 | | Saint-Martin | |
|
| 05.00 | | Belice | |
|
| 22.00 | | Guyana | |
|
| 22.00 | | Turks and Caicos Islands | |
|
| 23.00 | | Bahama | |
|
| Maanantai, 5.10.2026 | ||||
| 01.00 | | Trinidad ja Tobago | |
|
| 01.00 | | Puerto Rico 3x3 | |
|
| 02.00 | | Aruba | |
|
| 03.00 | | Costa Rica | |
|
| 05.00 | | Nicaragua | |
|
| 22.00 | | Guadeloupe | |
|
| Tiistai, 6.10.2026 | ||||
| 00.00 | | Kuuba | |
|
| 01.00 | | Martinica | |
|
| 03.00 | | Guatemala | |
|
| 03.00 | | Bermuda | |
|
| 03.00 | | Grenada | |
|
| 05.00 | | Honduras | |
|
| 22.00 | | Montserrat | |
|
| 23.00 | | Saint-Martin | |
|
| Keskiviikko, 7.10.2026 | ||||
| 00.00 | | St. Vincent and the Grenadines | |
|
| 02.00 | | Antigua ja Barbuda | |
|
| 05.00 | | Ranskan Guayana | |
|
JALKAPALLOTILASTOT KANAVALTA CONCACAF YOUTUBE MAASSA SUOMI |
| Tänään, 25.9.2026, ja siitä lähtien, kun tämä verkkosivusto alkoi kerätä tilastotietoja siitä, milloin ja missä CONCACAF YouTube kanavan ottelut lähetetään Suomi, joka oli 25.6.2023, voimme antaa seuraavat tiedot: |
| 1 263 TV-LÄHETYKSET14 LÄHETETYT KILPAILUT154 LÄHETETYT JOUKKUEET1 LÄHETETYT LAJIT |
| VIIMEINEN OTTELU Costa Rica - Curacao 25.9.2026 CONCACAF Nations League |
| |
| PELIT VIIKONPÄIVIEN MUKAAN MAANANTAI 104 8,23% TIISTAI 118 9,34% KESKIVIIKKO 294 23,28% TORSTAI 269 21,3% PERJANTAI 234 18,53% LAUANTAI 131 10,37% SUKUPUOLI 113 8,95% |
| PELIT KUUKAUSIEN MUKAAN TAMMIKUU 69 5,46% HELMIKUU 238 18,84% MAALISKUU 133 10,53% HUHTIKUU 66 5,23% TOUKOKUU 17 1,35% KESÄKUU 106 8,39% HEINÄKUU 58 4,59% ELOKUU 157 12,43% SYYSKUU 162 12,83% LOKAKUU 138 10,93% MARRASKUU 101 8% JOULUKUU 18 1,43% |
| OTTELUIDEN MÄÄRÄ VUOSITTAIN 2026 394 31,2% 2025 319 25,26% 2024 329 26,05% 2023 221 17,5% |
| Eniten toistettu ottelu Meksiko - Costa Rica 5 |
Tällä hetkellä on 70 suoraa televisioitua ottelua 1 eri sarjasta. Seuraava peli, josta voit nauttia, on MM-KILPAILUJEN Dominican Republic - Nicaragua-CONCACAF Nations League, joka on ensi perjantai 25. syyskuuta 2026 klo 2.00.