Sport Boys A.: Tällä hetkellä ei ole televisioituja pelejä. Voit tarkistaa aiemmin televisioitujen otteluiden historian.
Perjantai, 1.11.2024 | ||||
22.00 | | AD Tarma | Sport Boys A. | |
Perjantai, 27.9.2024 | ||||
21.00 | | Unión Comercio | Sport Boys A. | |
Lauantai, 24.8.2024 | ||||
20.50 | | Alianza Atlético | Sport Boys A. | |
Perjantai, 16.8.2024 | ||||
23.15 | | U. César Vallejo | Sport Boys A. | |
Sunnuntai, 21.7.2024 | ||||
23.15 | | Sporting Cristal | Sport Boys A. | |
Sunnuntai, 26.5.2024 | ||||
23.00 | | Sport Boys A. | AD Tarma | |
Maanantai, 20.5.2024 | ||||
23.00 | | UTC Cajamarca | Sport Boys A. | |
Lauantai, 11.5.2024 | ||||
23.00 | | Sport Boys A. | Comerciantes Unidos | |
Sunnuntai, 5.5.2024 | ||||
23.00 | | Melgar | Sport Boys A. | |
Lauantai, 27.4.2024 | ||||
21.00 | | Sport Boys A. | Unión Comercio | |
Perjantai, 19.4.2024 | ||||
04.00 | | Alianza Lima | Sport Boys A. | |
Sunnuntai, 14.4.2024 | ||||
04.00 | | Sport Boys A. | Universitario | |
Perjantai, 5.4.2024 | ||||
22.30 | | Atlético Grau | Sport Boys A. | |
Sunnuntai, 31.3.2024 | ||||
23.00 | | Sport Boys A. | Alianza Atlético | |
Perjantai, 15.3.2024 | ||||
02.00 | | Carlos A. Mannucci | Sport Boys A. | |
Sunnuntai, 10.3.2024 | ||||
22.00 | | Sport Boys A. | U. César Vallejo | |
Sunnuntai, 3.3.2024 | ||||
22.00 | | CD Los Chankas | Sport Boys A. | |
Lauantai, 24.2.2024 | ||||
22.00 | | Sport Boys A. | Cusco FC | |
Maanantai, 19.2.2024 | ||||
00.00 | | Cienciano | Sport Boys A. | |
Sunnuntai, 11.2.2024 | ||||
23.00 | | Sport Boys A. | Deportivo Garcilaso | |
Sunnuntai, 4.2.2024 | ||||
23.00 | | Sport Boys A. | Sporting Cristal | |
Sunnuntai, 28.1.2024 | ||||
00.30 | | Sport Huancayo | Sport Boys A. | |
Sunnuntai, 22.10.2023 | ||||
23.00 | | Sport Huancayo | Sport Boys A. | |
Perjantai, 29.9.2023 | ||||
23.00 | | UTC Cajamarca | Sport Boys A. | |
Sunnuntai, 24.9.2023 | ||||
23.00 | | Sport Boys A. | U. César Vallejo | |
Torstai, 21.9.2023 | ||||
04.30 | | Universitario | Sport Boys A. | |
Sunnuntai, 10.9.2023 | ||||
23.00 | | Sport Boys A. | Sporting Cristal | |
Sunnuntai, 27.8.2023 | ||||
23.00 | | D. Municipal | Sport Boys A. | |
Maanantai, 21.8.2023 | ||||
21.00 | | Sport Boys A. | Atlético Grau | |
Lauantai, 12.8.2023 | ||||
21.00 | | Sport Boys A. | AD Tarma | |
Lauantai, 5.8.2023 | ||||
23.15 | | Binacional | Sport Boys A. | |
Maanantai, 31.7.2023 | ||||
21.00 | | Sport Boys A. | Melgar | |
Sunnuntai, 23.7.2023 | ||||
23.00 | | Carlos A. Mannucci | Sport Boys A. | |
Sunnuntai, 16.7.2023 | ||||
23.00 | | Sport Boys A. | Alianza Lima | |
Sunnuntai, 9.7.2023 | ||||
21.00 | | Unión Comercio | Sport Boys A. | |
SPORT BOYS A. JOUKKUEEN TILASTOTIEDOT TELEVISIOITUNA SUOMI |
Tähän päivään mennessä 5.11.2024 ja siitä lähtien kun tämä verkkosivusto on kerännyt tilastotietoja siitä, milloin ja missä Fútbol joukkueen Sport Boys A. ottelut ovat televisioituneet Suomi, joka oli 9.7.2023, voimme antaa seuraavat tiedot: |
35 TV-LÄHETYKSET |
YHTEENSÄ 1 TV-KANAVAT PÄIVÄT 484 ILMAISETTOMIA PELIÄ PELIT 35 PERÄKKÄISET MAKSUPELIT |
YHTEENSÄ 19 VASTUSTAJAT MAKSIMI 3 VS U. César Vallejo YHTEENSÄ 1 KILPAILUT |
PELIT VIIKONPÄIVIEN MUKAAN MAANANTAI 3 8,57% TIISTAI - - % KESKIVIIKKO 1 2,86% TORSTAI 2 5,71% PERJANTAI 5 14,29% LAUANTAI 8 22,86% SUKUPUOLI 16 45,71% |
PELIT KUUKAUSIEN MUKAAN TAMMIKUU 1 2,86% HELMIKUU 4 11,43% MAALISKUU 4 11,43% HUHTIKUU 4 11,43% TOUKOKUU 4 11,43% KESÄKUU - - % HEINÄKUU 5 14,29% ELOKUU 6 17,14% SYYSKUU 5 14,29% LOKAKUU 1 2,86% MARRASKUU 1 2,86% JOULUKUU - - % |
|
Tällä hetkellä ei ole Sport Boys A.-jalkapallon televisioituja otteluita suorana lähetyksenä, mutta näytämme sinulle historian viimeisimmistä televisiossa näkyneistä Sport Boys A.-otteluista televisio-ohjelmakartan avulla.
Päivitämme tämän Sport Boys A.-televisio-ohjelmakartan, kun saamme vahvistuksen virallisilta lähteiltä seuraavien suorana lähetyksenä televisioitujen otteluiden ajankohdista.
Saattaa olla mielenkiintoista tietää, että tämän verkkosivun alusta lähtien on julkaistu 35 Sport Boys A.-jalkapallon suorana lähetyksenä televisioituja otteluita.
Ensimmäinen julkaistu ottelu oli sunnuntai 9. heinäkuuta 2023 ottelu Unión Comercio - Sport Boys A. välillä.
Kanava, jolla on televisioitu eniten Sport Boys A.-otteluita suorana lähetyksenä, on Fanatiz yhteensä 35 ottelulla.
Ja kilpailu Liga 1 Peru, jossa Sport Boys A. on televisioitu useimmin, on yhteensä televisioinut 35 ottelua.