Ottelut kohteelta tanaan sunnuntai, 18.5.2025 | ||||
17.00 | | Fram ![]() | ![]() | |
17.00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
22.15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Huomenna maanantai, 19.5.2025 | ||||
22.15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 24.5.2025 | ||||
20.00 | | Valur ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
22.15 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 25.5.2025 | ||||
22.15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
22.15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Torstai, 29.5.2025 | ||||
17.00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
19.15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
19.15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
19.15 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
19.15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 1.6.2025 | ||||
17.00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 15.6.2025 | ||||
17.00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
22.15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 16.6.2025 | ||||
22.15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 22.6.2025 | ||||
17.00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 23.6.2025 | ||||
21.00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Torstai, 26.6.2025 | ||||
22.15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 28.6.2025 | ||||
20.00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 29.6.2025 | ||||
20.00 | | Fram ![]() | ![]() |
|
20.00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
22.15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Torstai, 3.7.2025 | ||||
22.15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 5.7.2025 | ||||
17.00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
17.00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
17.00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 6.7.2025 | ||||
19.00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 7.7.2025 | ||||
22.15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 14.7.2025 | ||||
21.00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
22.15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 19.7.2025 | ||||
17.00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 20.7.2025 | ||||
20.00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 27.7.2025 | ||||
17.00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
22.15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 28.7.2025 | ||||
22.15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 2.8.2025 | ||||
17.00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
Tiistai, 5.8.2025 | ||||
22.15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
Keskiviikko, 6.8.2025 | ||||
21.00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 10.8.2025 | ||||
17.00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
17.00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 11.8.2025 | ||||
22.15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
22.15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 17.8.2025 | ||||
17.00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
17.00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
20.00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21.00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 18.8.2025 | ||||
22.15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 24.8.2025 | ||||
17.00 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
21.00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 25.8.2025 | ||||
21.00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 31.8.2025 | ||||
17.00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
17.00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
20.00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
22.15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 14.9.2025 | ||||
17.00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
17.00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
17.00 | | Valur ![]() | ![]() |
|
17.00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
17.00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
17.00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
ÚRVALSDEILD KARLA TILASTOT TV:SSÄ SUOMI |
Tänään, 18.5.2025, ja siitä lähtien, kun tämä verkkosivusto alkoi kerätä tilastotietoja siitä, milloin ja missä Jalkapallo kilpailun Úrvalsdeild Karla ottelut lähetetään Suomi, joka oli 18.4.2022, voimme antaa seuraavat tiedot: |
448 TV-LÄHETYKSETEniten toistettu ottelu Breidablik - Stjarnan 7 |
VIIMEISIN ILMAINEN PELI Vikingur Reykjavik - Hafnarfjordur 11.5.2025 Úrvalsdeild Karla por OneFootball VIIMEINEN MAKSETTU OTTELU Valur - Vikingur Reykjavik 20.8.2023 Úrvalsdeild Karla por OneFootball PPV |
YHTEENSÄ 3 TV-KANAVAT PÄIVÄT 6 ILMAISETTOMIA PELIÄ KESKIARVO 1,2 KANAVAT PER OTTELU |
YHTEENSÄ 3 CANALES YHTEENSÄ 16 Total equipos |
PELIT VIIKONPÄIVIEN MUKAAN MAANANTAI 81 18,08% TIISTAI 18 4,02% KESKIVIIKKO 27 6,03% TORSTAI 28 6,25% PERJANTAI 22 4,91% LAUANTAI 91 20,31% SUKUPUOLI 181 40,4% |
PELIT KUUKAUSIEN MUKAAN TAMMIKUU - - % HELMIKUU - - % MAALISKUU - - % HUHTIKUU 79 17,63% TOUKOKUU 90 20,09% KESÄKUU 52 11,61% HEINÄKUU 53 11,83% ELOKUU 58 12,95% SYYSKUU 56 12,5% LOKAKUU 60 13,39% MARRASKUU - - % JOULUKUU - - % |
OTTELUIDEN MÄÄRÄ VUOSITTAIN 2025 36 8,04% 2024 154 34,38% 2023 160 35,71% 2022 98 21,88% |
|
Tällä hetkellä on 96 suoraa televisioitua ottelua, ja 1 TV-kanavaa lähettää niistä jokaisen. Seuraava peli, josta voit nauttia, on Fram - IF Vestri, joka on ensi torstaina, sunnuntai 18. toukokuuta 2025 klo 16.00, ja jonka televisioi OneFootball.