Huomenna lauantai, 22.3.2025 | ||||
04.00 | | Portland Thorns N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 23.3.2025 | ||||
01.00 | | North Carolina Courage N ![]() | ![]() |
|
01.30 | | Washington N ![]() | ![]() |
|
04.00 | | San Diego Wave N ![]() | ![]() |
|
04.00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
21.00 | | Chicago N ![]() | ![]() |
|
23.00 | | Sky Blue N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 29.3.2025 | ||||
02.00 | | Houston Dash N ![]() | ![]() |
|
02.00 | | Washington N ![]() | ![]() |
|
18.00 | | Orlando Pride N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 30.3.2025 | ||||
01.30 | | Kansas City Current N ![]() | ![]() |
|
05.00 | | Portland Thorns N ![]() | ![]() |
|
23.00 | | Chicago N ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 31.3.2025 | ||||
03.00 | | Angel City N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 12.4.2025 | ||||
05.00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 13.4.2025 | ||||
00.00 | | Houston Dash N ![]() | ![]() |
|
00.00 | | Racing Louisville N ![]() | ![]() |
|
02.30 | | Seattle Reign N ![]() | ![]() |
|
05.00 | | San Diego Wave N ![]() | ![]() |
|
23.00 | | Sky Blue N ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 14.4.2025 | ||||
02.00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 19.4.2025 | ||||
04.30 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
05.00 | | Seattle Reign N ![]() | ![]() |
|
05.30 | | Angel City N ![]() | ![]() |
|
22.00 | | Racing Louisville N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 20.4.2025 | ||||
00.00 | | Orlando Pride N ![]() | ![]() |
|
02.00 | | North Carolina Courage N ![]() | ![]() |
|
02.30 | | Kansas City Current N ![]() | ![]() |
|
Keskiviikko, 23.4.2025 | ||||
05.30 | | Portland Thorns N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 26.4.2025 | ||||
03.00 | | Orlando Pride N ![]() | ![]() |
|
03.00 | | Houston Dash N ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Washington N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 27.4.2025 | ||||
02.00 | | North Carolina Courage N ![]() | ![]() |
|
02.30 | | Chicago N ![]() | ![]() |
|
05.00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
23.00 | | Portland Thorns N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 3.5.2025 | ||||
03.00 | | Houston Dash N ![]() | ![]() |
|
03.00 | | Washington N ![]() | ![]() |
|
05.30 | | Seattle Reign N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 4.5.2025 | ||||
02.30 | | Portland Thorns N ![]() | ![]() |
|
05.00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Sky Blue N ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 5.5.2025 | ||||
03.00 | | San Diego Wave N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 10.5.2025 | ||||
03.00 | | Racing Louisville N ![]() | ![]() |
|
05.30 | | Angel City N ![]() | ![]() |
|
19.50 | | Chicago N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 11.5.2025 | ||||
02.30 | | North Carolina Courage N ![]() | ![]() |
|
05.00 | | San Diego Wave N ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Kansas City Current N ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 12.5.2025 | ||||
03.00 | | Seattle Reign N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 17.5.2025 | ||||
02.30 | | Sky Blue N ![]() | ![]() |
|
02.30 | | Racing Louisville N ![]() | ![]() |
|
03.00 | | Orlando Pride N ![]() | ![]() |
|
03.00 | | Houston Dash N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 18.5.2025 | ||||
00.00 | | North Carolina Courage N ![]() | ![]() |
|
02.30 | | Washington N ![]() | ![]() |
|
05.00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 24.5.2025 | ||||
04.30 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
05.00 | | Seattle Reign N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 25.5.2025 | ||||
00.00 | | Houston Dash N ![]() | ![]() |
|
02.30 | | Chicago N ![]() | ![]() |
|
05.00 | | Angel City N ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 26.5.2025 | ||||
05.00 | | San Diego Wave N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 7.6.2025 | ||||
02.30 | | Racing Louisville N ![]() | ![]() |
|
05.00 | | San Diego Wave N ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Sky Blue N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 8.6.2025 | ||||
02.00 | | Orlando Pride N ![]() | ![]() |
|
02.30 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
05.00 | | Angel City N ![]() | ![]() |
|
23.00 | | Washington N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 14.6.2025 | ||||
03.00 | | Houston Dash N ![]() | ![]() |
|
04.30 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
05.00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 15.6.2025 | ||||
00.00 | | Chicago N ![]() | ![]() |
|
02.30 | | Kansas City Current N ![]() | ![]() |
|
05.00 | | Angel City N ![]() | ![]() |
|
23.00 | | Portland Thorns N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 21.6.2025 | ||||
03.00 | | Racing Louisville N ![]() | ![]() |
|
03.00 | | Kansas City Current N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 22.6.2025 | ||||
00.00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
02.30 | | Sky Blue N ![]() | ![]() |
|
02.30 | | North Carolina Courage N ![]() | ![]() |
|
05.00 | | Portland Thorns N ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 23.6.2025 | ||||
05.00 | | San Diego Wave N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 2.8.2025 | ||||
03.00 | | Chicago N ![]() | ![]() |
|
03.00 | | Racing Louisville N ![]() | ![]() |
|
05.30 | | Seattle Reign N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 3.8.2025 | ||||
02.30 | | North Carolina Courage N ![]() | ![]() |
|
05.00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
19.30 | | Washington N ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 4.8.2025 | ||||
01.00 | | Orlando Pride N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 9.8.2025 | ||||
03.00 | | Houston Dash N ![]() | ![]() |
|
05.00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
19.00 | | Sky Blue N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 10.8.2025 | ||||
02.30 | | Orlando Pride N ![]() | ![]() |
|
05.00 | | San Diego Wave N ![]() | ![]() |
|
21.00 | | Chicago N ![]() | ![]() |
|
23.00 | | Portland Thorns N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 16.8.2025 | ||||
03.00 | | Washington N ![]() | ![]() |
|
05.00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
23.00 | | Kansas City Current N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 17.8.2025 | ||||
02.30 | | North Carolina Courage N ![]() | ![]() |
|
05.00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
23.00 | | Sky Blue N ![]() | ![]() |
|
Tiistai, 19.8.2025 | ||||
05.00 | | Seattle Reign N ![]() | ![]() |
|
Perjantai, 22.8.2025 | ||||
05.30 | | Angel City N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 23.8.2025 | ||||
03.00 | | Chicago N ![]() | ![]() |
|
23.00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 24.8.2025 | ||||
02.30 | | Sky Blue N ![]() | ![]() |
|
05.00 | | Portland Thorns N ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 25.8.2025 | ||||
02.00 | | Houston Dash N ![]() | ![]() |
|
03.00 | | San Diego Wave N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 30.8.2025 | ||||
02.30 | | Racing Louisville N ![]() | ![]() |
|
03.00 | | Orlando Pride N ![]() | ![]() |
|
05.30 | | Seattle Reign N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 31.8.2025 | ||||
23.00 | | Washington N ![]() | ![]() |
|
Tiistai, 2.9.2025 | ||||
04.00 | | Angel City N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 6.9.2025 | ||||
03.00 | | Racing Louisville N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 7.9.2025 | ||||
02.30 | | North Carolina Courage N ![]() | ![]() |
|
05.00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
22.00 | | Chicago N ![]() | ![]() |
|
23.00 | | Washington N ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 8.9.2025 | ||||
00.00 | | Sky Blue N ![]() | ![]() |
|
03.00 | | San Diego Wave N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 13.9.2025 | ||||
05.00 | | San Diego Wave N ![]() | ![]() |
|
19.30 | | North Carolina Courage N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 14.9.2025 | ||||
00.00 | | Orlando Pride N ![]() | ![]() |
|
02.30 | | Kansas City Current N ![]() | ![]() |
|
22.00 | | Chicago N ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 15.9.2025 | ||||
01.00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
03.00 | | Seattle Reign N ![]() | ![]() |
|
Perjantai, 19.9.2025 | ||||
05.30 | | Angel City N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 20.9.2025 | ||||
02.30 | | Orlando Pride N ![]() | ![]() |
|
03.00 | | Houston Dash N ![]() | ![]() |
|
05.00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 21.9.2025 | ||||
02.30 | | Kansas City Current N ![]() | ![]() |
|
05.00 | | Portland Thorns N ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 22.9.2025 | ||||
03.30 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 27.9.2025 | ||||
03.00 | | Sky Blue N ![]() | ![]() |
|
03.00 | | Kansas City Current N ![]() | ![]() |
|
05.30 | | San Diego Wave N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 28.9.2025 | ||||
02.30 | | Racing Louisville N ![]() | ![]() |
|
05.00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Washington N ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 29.9.2025 | ||||
03.00 | | Seattle Reign N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 4.10.2025 | ||||
03.00 | | Houston Dash N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 5.10.2025 | ||||
02.30 | | North Carolina Courage N ![]() | ![]() |
|
05.00 | | Portland Thorns N ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Washington N ![]() | ![]() |
|
23.00 | | Chicago N ![]() | ![]() |
|
23.00 | | Sky Blue N ![]() | ![]() |
|
Tiistai, 7.10.2025 | ||||
05.30 | | Angel City N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 11.10.2025 | ||||
02.30 | | Racing Louisville N ![]() | ![]() |
|
03.00 | | Orlando Pride N ![]() | ![]() |
|
05.30 | | Seattle Reign N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 12.10.2025 | ||||
00.00 | | Kansas City Current N ![]() | ![]() |
|
02.30 | | North Carolina Courage N ![]() | ![]() |
|
05.00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 13.10.2025 | ||||
00.00 | | Angel City N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 18.10.2025 | ||||
05.00 | | Seattle Reign N ![]() | ![]() |
|
05.00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
19.30 | | Washington N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 19.10.2025 | ||||
02.30 | | Houston Dash N ![]() | ![]() |
|
05.00 | | San Diego Wave N ![]() | ![]() |
|
22.00 | | Sky Blue N ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 20.10.2025 | ||||
00.00 | | Angel City N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 2.11.2025 | ||||
01.00 | | Chicago N ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Orlando Pride N ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Portland Thorns N ![]() | ![]() |
|
01.00 | | North Carolina Courage N ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Racing Louisville N ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Kansas City Current N ![]() | ![]() |
|
JALKAPALLOTILASTOT KANAVALTA NWSL+ MAASSA SUOMI |
Tänään, 20.3.2025, ja siitä lähtien, kun tämä verkkosivusto alkoi kerätä tilastotietoja siitä, milloin ja missä NWSL+ kanavan ottelut lähetetään Suomi, joka oli 16.3.2024, voimme antaa seuraavat tiedot: |
193 TV-LÄHETYKSET2 LÄHETETYT KILPAILUT14 LÄHETETYT JOUKKUEET1 LÄHETETYT LAJIT |
VIIMEINEN OTTELU Angel City N - San Diego Wave N 17.3.2025 NWSL - Naiset |
|
PELIT VIIKONPÄIVIEN MUKAAN MAANANTAI 38 19,69% TIISTAI 2 1,04% KESKIVIIKKO - - % TORSTAI 8 4,15% PERJANTAI 1 0,52% LAUANTAI 64 33,16% SUKUPUOLI 80 41,45% |
PELIT KUUKAUSIEN MUKAAN TAMMIKUU - - % HELMIKUU - - % MAALISKUU 28 14,51% HUHTIKUU 21 10,88% TOUKOKUU 34 17,62% KESÄKUU 29 15,03% HEINÄKUU 8 4,15% ELOKUU 8 4,15% SYYSKUU 34 17,62% LOKAKUU 21 10,88% MARRASKUU 10 5,18% JOULUKUU - - % |
OTTELUIDEN MÄÄRÄ VUOSITTAIN 2025 8 4,15% 2024 185 95,85% |
Eniten toistettu ottelu Orlando Pride N - Washington N 3 |
Tällä hetkellä on 173 suoraa televisioitua ottelua 1 eri sarjasta. Seuraava peli, josta voit nauttia, on MM-KILPAILUJEN Portland Thorns N - Angel City N-NWSL - Naiset, joka on ensi lauantai 22. maaliskuuta 2025 klo 3.00.