Lauantai, 3.5.2025 | ||||
03.00 | | Houston Dash N ![]() | ![]() | |
03.00 | | Washington N ![]() | ![]() |
|
05.30 | | Seattle Reign N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 4.5.2025 | ||||
02.30 | | Portland Thorns N ![]() | ![]() |
|
05.00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Sky Blue N ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 5.5.2025 | ||||
03.00 | | San Diego Wave N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 10.5.2025 | ||||
03.00 | | Racing Louisville N ![]() | ![]() |
|
05.30 | | Angel City N ![]() | ![]() |
|
19.50 | | Chicago N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 11.5.2025 | ||||
02.30 | | North Carolina Courage N ![]() | ![]() |
|
05.00 | | San Diego Wave N ![]() | ![]() |
|
19.50 | | Kansas City Current N ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 12.5.2025 | ||||
03.00 | | Seattle Reign N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 17.5.2025 | ||||
02.30 | | Sky Blue N ![]() | ![]() |
|
02.30 | | Racing Louisville N ![]() | ![]() |
|
03.00 | | Orlando Pride N ![]() | ![]() |
|
03.00 | | Houston Dash N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 18.5.2025 | ||||
00.00 | | North Carolina Courage N ![]() | ![]() |
|
02.30 | | Washington N ![]() | ![]() |
|
05.00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 24.5.2025 | ||||
04.30 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
05.00 | | Seattle Reign N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 25.5.2025 | ||||
00.00 | | Houston Dash N ![]() | ![]() |
|
02.30 | | Chicago N ![]() | ![]() |
|
05.00 | | Angel City N ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 26.5.2025 | ||||
05.00 | | San Diego Wave N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 7.6.2025 | ||||
02.30 | | Racing Louisville N ![]() | ![]() |
|
05.00 | | San Diego Wave N ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Sky Blue N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 8.6.2025 | ||||
02.00 | | Orlando Pride N ![]() | ![]() |
|
02.30 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
05.00 | | Angel City N ![]() | ![]() |
|
23.00 | | Washington N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 14.6.2025 | ||||
03.00 | | Houston Dash N ![]() | ![]() |
|
04.30 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
05.00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 15.6.2025 | ||||
00.00 | | Chicago N ![]() | ![]() |
|
02.30 | | Kansas City Current N ![]() | ![]() |
|
05.00 | | Angel City N ![]() | ![]() |
|
23.00 | | Portland Thorns N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 21.6.2025 | ||||
03.00 | | Racing Louisville N ![]() | ![]() |
|
03.00 | | Kansas City Current N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 22.6.2025 | ||||
00.00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
02.30 | | Sky Blue N ![]() | ![]() |
|
02.30 | | North Carolina Courage N ![]() | ![]() |
|
05.00 | | Portland Thorns N ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 23.6.2025 | ||||
05.00 | | San Diego Wave N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 2.8.2025 | ||||
03.00 | | Chicago N ![]() | ![]() |
|
03.00 | | Racing Louisville N ![]() | ![]() |
|
05.30 | | Seattle Reign N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 3.8.2025 | ||||
02.30 | | North Carolina Courage N ![]() | ![]() |
|
05.00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
19.30 | | Washington N ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 4.8.2025 | ||||
01.00 | | Orlando Pride N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 9.8.2025 | ||||
03.00 | | Houston Dash N ![]() | ![]() |
|
05.00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
19.00 | | Sky Blue N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 10.8.2025 | ||||
02.30 | | Orlando Pride N ![]() | ![]() |
|
05.00 | | San Diego Wave N ![]() | ![]() |
|
21.00 | | Chicago N ![]() | ![]() |
|
23.00 | | Portland Thorns N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 16.8.2025 | ||||
03.00 | | Washington N ![]() | ![]() |
|
05.00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
23.00 | | Kansas City Current N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 17.8.2025 | ||||
02.30 | | North Carolina Courage N ![]() | ![]() |
|
05.00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
23.00 | | Sky Blue N ![]() | ![]() |
|
Tiistai, 19.8.2025 | ||||
05.00 | | Seattle Reign N ![]() | ![]() |
|
Perjantai, 22.8.2025 | ||||
05.30 | | Angel City N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 23.8.2025 | ||||
03.00 | | Chicago N ![]() | ![]() |
|
23.00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 24.8.2025 | ||||
02.30 | | Sky Blue N ![]() | ![]() |
|
05.00 | | Portland Thorns N ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 25.8.2025 | ||||
02.00 | | Houston Dash N ![]() | ![]() |
|
03.00 | | San Diego Wave N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 30.8.2025 | ||||
02.30 | | Racing Louisville N ![]() | ![]() |
|
03.00 | | Orlando Pride N ![]() | ![]() |
|
05.30 | | Seattle Reign N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 31.8.2025 | ||||
23.00 | | Washington N ![]() | ![]() |
|
Tiistai, 2.9.2025 | ||||
04.00 | | Angel City N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 6.9.2025 | ||||
03.00 | | Racing Louisville N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 7.9.2025 | ||||
02.30 | | North Carolina Courage N ![]() | ![]() |
|
05.00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
22.00 | | Chicago N ![]() | ![]() |
|
23.00 | | Washington N ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 8.9.2025 | ||||
00.00 | | Sky Blue N ![]() | ![]() |
|
03.00 | | San Diego Wave N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 13.9.2025 | ||||
05.00 | | San Diego Wave N ![]() | ![]() |
|
19.30 | | North Carolina Courage N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 14.9.2025 | ||||
00.00 | | Orlando Pride N ![]() | ![]() |
|
02.30 | | Kansas City Current N ![]() | ![]() |
|
22.00 | | Chicago N ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 15.9.2025 | ||||
01.00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
03.00 | | Seattle Reign N ![]() | ![]() |
|
Perjantai, 19.9.2025 | ||||
05.30 | | Angel City N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 20.9.2025 | ||||
02.30 | | Orlando Pride N ![]() | ![]() |
|
03.00 | | Houston Dash N ![]() | ![]() |
|
05.00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 21.9.2025 | ||||
02.30 | | Kansas City Current N ![]() | ![]() |
|
05.00 | | Portland Thorns N ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 22.9.2025 | ||||
03.30 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 27.9.2025 | ||||
03.00 | | Sky Blue N ![]() | ![]() |
|
03.00 | | Kansas City Current N ![]() | ![]() |
|
05.30 | | San Diego Wave N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 28.9.2025 | ||||
02.30 | | Racing Louisville N ![]() | ![]() |
|
05.00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Washington N ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 29.9.2025 | ||||
03.00 | | Seattle Reign N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 4.10.2025 | ||||
03.00 | | Houston Dash N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 5.10.2025 | ||||
02.30 | | North Carolina Courage N ![]() | ![]() |
|
05.00 | | Portland Thorns N ![]() | ![]() |
|
20.00 | | Washington N ![]() | ![]() |
|
23.00 | | Chicago N ![]() | ![]() |
|
23.00 | | Sky Blue N ![]() | ![]() |
|
Tiistai, 7.10.2025 | ||||
05.30 | | Angel City N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 11.10.2025 | ||||
02.30 | | Racing Louisville N ![]() | ![]() |
|
03.00 | | Orlando Pride N ![]() | ![]() |
|
05.30 | | Seattle Reign N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 12.10.2025 | ||||
00.00 | | Kansas City Current N ![]() | ![]() |
|
02.30 | | North Carolina Courage N ![]() | ![]() |
|
05.00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 13.10.2025 | ||||
00.00 | | Angel City N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 18.10.2025 | ||||
05.00 | | Seattle Reign N ![]() | ![]() |
|
05.00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
19.30 | | Washington N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 19.10.2025 | ||||
02.30 | | Houston Dash N ![]() | ![]() |
|
05.00 | | San Diego Wave N ![]() | ![]() |
|
22.00 | | Sky Blue N ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 20.10.2025 | ||||
00.00 | | Angel City N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 2.11.2025 | ||||
01.00 | | Chicago N ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Orlando Pride N ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Portland Thorns N ![]() | ![]() |
|
01.00 | | North Carolina Courage N ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Racing Louisville N ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Kansas City Current N ![]() | ![]() |
|
NWSL - NAISET TILASTOT TV:SSÄ SUOMI |
Tänään, 29.4.2025, ja siitä lähtien, kun tämä verkkosivusto alkoi kerätä tilastotietoja siitä, milloin ja missä Jalkapallo kilpailun NWSL - Naiset ottelut lähetetään Suomi, joka oli 2.7.2022, voimme antaa seuraavat tiedot: |
318 TV-LÄHETYKSETEniten toistettu ottelu Portland Thorns N - Sky Blue N 4 |
VIIMEISIN ILMAINEN PELI Portland Thorns N - Racing Louisville N 27.4.2025 NWSL - Naiset por NWSL+ VIIMEINEN MAKSETTU OTTELU - - por |
YHTEENSÄ 3 TV-KANAVAT PÄIVÄT 1 ILMAISETTOMIA PELIÄ KESKIARVO 1 KANAVAT PER OTTELU |
YHTEENSÄ 3 CANALES YHTEENSÄ 14 Total equipos |
PELIT VIIKONPÄIVIEN MUKAAN MAANANTAI 69 21,7% TIISTAI 2 0,63% KESKIVIIKKO 2 0,63% TORSTAI 17 5,35% PERJANTAI 1 0,31% LAUANTAI 94 29,56% SUKUPUOLI 133 41,82% |
PELIT KUUKAUSIEN MUKAAN TAMMIKUU - - % HELMIKUU - - % MAALISKUU 43 13,52% HUHTIKUU 45 14,15% TOUKOKUU 38 11,95% KESÄKUU 29 9,12% HEINÄKUU 29 9,12% ELOKUU 35 11,01% SYYSKUU 58 18,24% LOKAKUU 29 9,12% MARRASKUU 12 3,77% JOULUKUU - - % |
OTTELUIDEN MÄÄRÄ VUOSITTAIN 2025 43 13,52% 2024 185 58,18% 2023 12 3,77% 2022 78 24,53% |
|
Tällä hetkellä on 137 suoraa televisioitua ottelua, ja 1 TV-kanavaa lähettää niistä jokaisen. Seuraava peli, josta voit nauttia, on Houston Dash N - Racing Louisville N, joka on ensi torstaina, lauantai 3. toukokuuta 2025 klo 2.00, ja jonka televisioi NWSL+.