Ottelut kohteelta tanaan sunnuntai, 16.3.2025 | ||||
01:30 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() | |
04:00 | | Seattle Reign N ![]() | ![]() |
|
Huomenna maanantai, 17.3.2025 | ||||
00:50 | | Angel City N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 22.3.2025 | ||||
04:00 | | Portland Thorns N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 23.3.2025 | ||||
01:00 | | North Carolina Courage N ![]() | ![]() |
|
01:30 | | Washington N ![]() | ![]() |
|
04:00 | | San Diego Wave N ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Chicago N ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Sky Blue N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 29.3.2025 | ||||
02:00 | | Houston Dash N ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Washington N ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orlando Pride N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 30.3.2025 | ||||
01:30 | | Kansas City Current N ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Portland Thorns N ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Chicago N ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 31.3.2025 | ||||
03:00 | | Angel City N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 12.4.2025 | ||||
05:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 13.4.2025 | ||||
00:00 | | Houston Dash N ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Racing Louisville N ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Seattle Reign N ![]() | ![]() |
|
05:00 | | San Diego Wave N ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Sky Blue N ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 14.4.2025 | ||||
02:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 19.4.2025 | ||||
04:30 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Seattle Reign N ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Angel City N ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Racing Louisville N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 20.4.2025 | ||||
00:00 | | Orlando Pride N ![]() | ![]() |
|
02:00 | | North Carolina Courage N ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Kansas City Current N ![]() | ![]() |
|
Keskiviikko, 23.4.2025 | ||||
05:30 | | Portland Thorns N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 26.4.2025 | ||||
03:00 | | Orlando Pride N ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Houston Dash N ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Washington N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 27.4.2025 | ||||
02:00 | | North Carolina Courage N ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Chicago N ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Portland Thorns N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 3.5.2025 | ||||
03:00 | | Houston Dash N ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Washington N ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Seattle Reign N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 4.5.2025 | ||||
02:30 | | Portland Thorns N ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Sky Blue N ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 5.5.2025 | ||||
03:00 | | San Diego Wave N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 10.5.2025 | ||||
03:00 | | Racing Louisville N ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Angel City N ![]() | ![]() |
|
19:50 | | Chicago N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 11.5.2025 | ||||
02:30 | | North Carolina Courage N ![]() | ![]() |
|
05:00 | | San Diego Wave N ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Kansas City Current N ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 12.5.2025 | ||||
03:00 | | Seattle Reign N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 17.5.2025 | ||||
02:30 | | Sky Blue N ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Racing Louisville N ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Orlando Pride N ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Houston Dash N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 18.5.2025 | ||||
00:00 | | North Carolina Courage N ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Washington N ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 24.5.2025 | ||||
04:30 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Seattle Reign N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 25.5.2025 | ||||
00:00 | | Houston Dash N ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Chicago N ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Angel City N ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 26.5.2025 | ||||
05:00 | | San Diego Wave N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 7.6.2025 | ||||
02:30 | | Racing Louisville N ![]() | ![]() |
|
05:00 | | San Diego Wave N ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Sky Blue N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 8.6.2025 | ||||
02:00 | | Orlando Pride N ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Angel City N ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Washington N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 14.6.2025 | ||||
03:00 | | Houston Dash N ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 15.6.2025 | ||||
00:00 | | Chicago N ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Kansas City Current N ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Angel City N ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Portland Thorns N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 21.6.2025 | ||||
03:00 | | Racing Louisville N ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Kansas City Current N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 22.6.2025 | ||||
00:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Sky Blue N ![]() | ![]() |
|
02:30 | | North Carolina Courage N ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Portland Thorns N ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 23.6.2025 | ||||
05:00 | | San Diego Wave N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 2.8.2025 | ||||
03:00 | | Chicago N ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Racing Louisville N ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Seattle Reign N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 3.8.2025 | ||||
02:30 | | North Carolina Courage N ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Washington N ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 4.8.2025 | ||||
01:00 | | Orlando Pride N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 9.8.2025 | ||||
03:00 | | Houston Dash N ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Sky Blue N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 10.8.2025 | ||||
02:30 | | Orlando Pride N ![]() | ![]() |
|
05:00 | | San Diego Wave N ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Chicago N ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Portland Thorns N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 16.8.2025 | ||||
03:00 | | Washington N ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Kansas City Current N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 17.8.2025 | ||||
02:30 | | North Carolina Courage N ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Sky Blue N ![]() | ![]() |
|
Tiistai, 19.8.2025 | ||||
05:00 | | Seattle Reign N ![]() | ![]() |
|
Perjantai, 22.8.2025 | ||||
05:30 | | Angel City N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 23.8.2025 | ||||
03:00 | | Chicago N ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 24.8.2025 | ||||
02:30 | | Sky Blue N ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Portland Thorns N ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 25.8.2025 | ||||
02:00 | | Houston Dash N ![]() | ![]() |
|
03:00 | | San Diego Wave N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 30.8.2025 | ||||
02:30 | | Racing Louisville N ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Orlando Pride N ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Seattle Reign N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 31.8.2025 | ||||
23:00 | | Washington N ![]() | ![]() |
|
Tiistai, 2.9.2025 | ||||
04:00 | | Angel City N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 6.9.2025 | ||||
03:00 | | Racing Louisville N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 7.9.2025 | ||||
02:30 | | North Carolina Courage N ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Chicago N ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Washington N ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 8.9.2025 | ||||
00:00 | | Sky Blue N ![]() | ![]() |
|
03:00 | | San Diego Wave N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 13.9.2025 | ||||
05:00 | | San Diego Wave N ![]() | ![]() |
|
19:30 | | North Carolina Courage N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 14.9.2025 | ||||
00:00 | | Orlando Pride N ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Kansas City Current N ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Chicago N ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 15.9.2025 | ||||
01:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Seattle Reign N ![]() | ![]() |
|
Perjantai, 19.9.2025 | ||||
05:30 | | Angel City N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 20.9.2025 | ||||
02:30 | | Orlando Pride N ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Houston Dash N ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 21.9.2025 | ||||
02:30 | | Kansas City Current N ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Portland Thorns N ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 22.9.2025 | ||||
03:30 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 27.9.2025 | ||||
03:00 | | Sky Blue N ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Kansas City Current N ![]() | ![]() |
|
05:30 | | San Diego Wave N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 28.9.2025 | ||||
02:30 | | Racing Louisville N ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Washington N ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 29.9.2025 | ||||
03:00 | | Seattle Reign N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 4.10.2025 | ||||
03:00 | | Houston Dash N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 5.10.2025 | ||||
02:30 | | North Carolina Courage N ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Portland Thorns N ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Washington N ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Chicago N ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Sky Blue N ![]() | ![]() |
|
Tiistai, 7.10.2025 | ||||
05:30 | | Angel City N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 11.10.2025 | ||||
02:30 | | Racing Louisville N ![]() | ![]() |
|
03:00 | | Orlando Pride N ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Seattle Reign N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 12.10.2025 | ||||
00:00 | | Kansas City Current N ![]() | ![]() |
|
02:30 | | North Carolina Courage N ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 13.10.2025 | ||||
00:00 | | Angel City N ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 18.10.2025 | ||||
05:00 | | Seattle Reign N ![]() | ![]() |
|
05:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Washington N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 19.10.2025 | ||||
02:30 | | Houston Dash N ![]() | ![]() |
|
05:00 | | San Diego Wave N ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Sky Blue N ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 20.10.2025 | ||||
00:00 | | Angel City N ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 2.11.2025 | ||||
01:00 | | Chicago N ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Orlando Pride N ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Portland Thorns N ![]() | ![]() |
|
01:00 | | North Carolina Courage N ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Racing Louisville N ![]() | ![]() |
|
01:00 | | Kansas City Current N ![]() | ![]() |
|
NWSL - NAISET TILASTOT TV:SSÄ SUOMI |
Tänään, 16.3.2025, ja siitä lähtien, kun tämä verkkosivusto alkoi kerätä tilastotietoja siitä, milloin ja missä Jalkapallo kilpailun NWSL - Naiset ottelut lähetetään Suomi, joka oli 2.7.2022, voimme antaa seuraavat tiedot: |
281 TV-LÄHETYKSETEniten toistettu ottelu Portland Thorns N - Sky Blue N 3 |
VIIMEISIN ILMAINEN PELI Seattle Reign N - Sky Blue N 16.3.2025 NWSL - Naiset por NWSL+ VIIMEINEN MAKSETTU OTTELU - - por |
YHTEENSÄ 3 TV-KANAVAT PÄIVÄT 0 ILMAISETTOMIA PELIÄ KESKIARVO 1 KANAVAT PER OTTELU |
YHTEENSÄ 3 CANALES YHTEENSÄ 14 Total equipos |
PELIT VIIKONPÄIVIEN MUKAAN MAANANTAI 66 23,49% TIISTAI 2 0,71% KESKIVIIKKO 1 0,36% TORSTAI 17 6,05% PERJANTAI 1 0,36% LAUANTAI 82 29,18% SUKUPUOLI 112 39,86% |
PELIT KUUKAUSIEN MUKAAN TAMMIKUU - - % HELMIKUU - - % MAALISKUU 28 9,96% HUHTIKUU 23 8,19% TOUKOKUU 38 13,52% KESÄKUU 29 10,32% HEINÄKUU 29 10,32% ELOKUU 35 12,46% SYYSKUU 58 20,64% LOKAKUU 29 10,32% MARRASKUU 12 4,27% JOULUKUU - - % |
OTTELUIDEN MÄÄRÄ VUOSITTAIN 2025 6 2,14% 2024 185 65,84% 2023 12 4,27% 2022 78 27,76% |
|
Tällä hetkellä on 176 suoraa televisioitua ottelua, ja 1 TV-kanavaa lähettää niistä jokaisen. Seuraava peli, josta voit nauttia, on Utah Royals FC - Bay FC, joka on ensi torstaina, 16. maaliskuuta 2025 klo 0:30, ja jonka televisioi NWSL+.