Sudamericano Femenino Sub-17: Tällä hetkellä ei ole televisioituja pelejä. Voit tarkistaa aiemmin televisioitujen otteluiden historian.
Sunnuntai, 25.5.2025 | ||||
02.00 | | Ecuador | Paraguay | |
Lauantai, 24.5.2025 | ||||
23.30 | | Kolumbia | Brasilia |
|
23.30 | | Peru | Chile |
|
Torstai, 22.5.2025 | ||||
01.30 | | Brasilia | Chile |
|
03.30 | | Paraguay | Kolumbia |
|
Keskiviikko, 21.5.2025 | ||||
23.00 | | Peru | Ecuador |
|
Maanantai, 19.5.2025 | ||||
01.00 | | Chile | Kolumbia |
|
03.30 | | Ecuador | Brasilia |
|
Sunnuntai, 18.5.2025 | ||||
23.00 | | Paraguay | Peru |
|
Perjantai, 16.5.2025 | ||||
01.30 | | Kolumbia | Ecuador |
|
03.30 | | Brasilia | Peru |
|
Torstai, 15.5.2025 | ||||
23.00 | | Paraguay | Chile |
|
Tiistai, 13.5.2025 | ||||
01.00 | | Brasilia | Paraguay |
|
03.30 | | Kolumbia | Peru |
|
Maanantai, 12.5.2025 | ||||
23.00 | | Chile | Ecuador |
|
Lauantai, 10.5.2025 | ||||
00.30 | | Uruguay | Peru |
|
00.30 | | Brasilia | Ecuador |
|
03.00 | | Chile | Argentiina |
|
03.00 | | Kolumbia | Paraguay |
|
Torstai, 8.5.2025 | ||||
00.30 | | Ecuador | Bolivia |
|
03.00 | | Uruguay | Brasilia |
|
Keskiviikko, 7.5.2025 | ||||
00.30 | | Paraguay | Venezuela |
|
03.00 | | Chile | Kolumbia |
|
Tiistai, 6.5.2025 | ||||
00.30 | | Peru | Bolivia |
|
03.00 | | Ecuador | Uruguay |
|
Maanantai, 5.5.2025 | ||||
00.30 | | Paraguay | Chile |
|
03.00 | | Argentiina | Venezuela |
|
Sunnuntai, 4.5.2025 | ||||
00.30 | | Peru | Ecuador |
|
03.00 | | Bolivia | Brasilia |
|
Lauantai, 3.5.2025 | ||||
00.30 | | Argentiina | Paraguay |
|
03.00 | | Venezuela | Kolumbia |
|
Perjantai, 2.5.2025 | ||||
00.30 | | Bolivia | Uruguay |
|
03.00 | | Brasilia | Peru |
|
Torstai, 1.5.2025 | ||||
00.30 | | Venezuela | Chile |
|
03.00 | | Kolumbia | Argentiina |
|
SUDAMERICANO FEMENINO SUB-17 TILASTOT TV:SSÄ SUOMI |
Tänään, 1.7.2025, ja siitä lähtien, kun tämä verkkosivusto alkoi kerätä tilastotietoja siitä, milloin ja missä Jalkapallo kilpailun Sudamericano Femenino Sub-17 ottelut lähetetään Suomi, joka oli 30.4.2025, voimme antaa seuraavat tiedot: |
35 TV-LÄHETYKSETEniten toistettu ottelu Brasilia - Peru 2 |
VIIMEISIN ILMAINEN PELI Ecuador - Paraguay 25.5.2025 Sudamericano Femenino Sub-17 por CONMEBOL YouTube VIIMEINEN MAKSETTU OTTELU - - por |
YHTEENSÄ 1 TV-KANAVAT PÄIVÄT 37 ILMAISETTOMIA PELIÄ KESKIARVO 1 KANAVAT PER OTTELU |
YHTEENSÄ 1 CANALES YHTEENSÄ 10 Total equipos |
PELIT VIIKONPÄIVIEN MUKAAN MAANANTAI 5 14,29% TIISTAI 4 11,43% KESKIVIIKKO 3 8,57% TORSTAI 7 20% PERJANTAI 4 11,43% LAUANTAI 8 22,86% SUKUPUOLI 4 11,43% |
PELIT KUUKAUSIEN MUKAAN TAMMIKUU - - % HELMIKUU - - % MAALISKUU - - % HUHTIKUU - - % TOUKOKUU 35 100% KESÄKUU - - % HEINÄKUU - - % ELOKUU - - % SYYSKUU - - % LOKAKUU - - % MARRASKUU - - % JOULUKUU - - % |
OTTELUIDEN MÄÄRÄ VUOSITTAIN 2025 35 100% |
|
Tällä hetkellä TV:ssä ei ole suoria lähetyksiä Sudamericano Femenino Sub-17-tapahtumista, mutta tarjoamme sinulle historiaan TV-oppaan viimeisimmistä tapahtumista, jotka on nähty televisiossa.
Päivitämme tämän Sudamericano Femenino Sub-17 TV:ssä olevan aikataulun, kun saamme vahvistuksen virallisilta lähteiltä tulevista suorista lähetyksistä.
Saattaa olla sinulle kiinnostavaa tietää, että tämän verkkosivun alusta lähtien on julkaistu 35 suoraa lähetystä.
Ensimmäinen julkaistu tapahtuma oli keskiviikko 30. huhtikuuta 2025, ja kanava, joka on lähettänyt Sudamericano Femenino Sub-17-tapahtumia suoraan useimmin, on CONMEBOL YouTube yhteensä 35 tapahtumalla.