Ottelut kohteelta tanaan sunnuntai, 20.7.2025 | ||||
00.30 | | Orense ![]() | ![]() |
|
03.00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
21.00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
23.30 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Huomenna maanantai, 21.7.2025 | ||||
02.00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
Tiistai, 22.7.2025 | ||||
03.00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
23.30 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Keskiviikko, 23.7.2025 | ||||
03.00 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
23.30 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Torstai, 24.7.2025 | ||||
03.00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
23.30 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
Perjantai, 25.7.2025 | ||||
03.00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 26.7.2025 | ||||
03.00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
22.00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
23.30 | | Manta ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 27.7.2025 | ||||
01.00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Tiistai, 29.7.2025 | ||||
23.30 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Keskiviikko, 30.7.2025 | ||||
03.00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
21.00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
23.30 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
Torstai, 31.7.2025 | ||||
21.00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
23.30 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 3.8.2025 | ||||
01.00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01.00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Torstai, 7.8.2025 | ||||
01.00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
01.00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
01.00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 10.8.2025 | ||||
01.00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01.00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Torstai, 14.8.2025 | ||||
01.00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
01.00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 17.8.2025 | ||||
01.00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01.00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 24.8.2025 | ||||
01.00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01.00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
01.00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 31.8.2025 | ||||
01.00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 14.9.2025 | ||||
01.00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01.00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
01.00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 21.9.2025 | ||||
01.00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 28.9.2025 | ||||
01.00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01.00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
01.00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
JALKAPALLOTILASTOT KANAVALTA ELCANALDELFUTBOL.COM MAASSA SUOMI |
Tänään, 20.7.2025, ja siitä lähtien, kun tämä verkkosivusto alkoi kerätä tilastotietoja siitä, milloin ja missä ElCanalDelFutbol.com kanavan ottelut lähetetään Suomi, joka oli 16.8.2024, voimme antaa seuraavat tiedot: |
409 TV-LÄHETYKSET2 LÄHETETYT KILPAILUT28 LÄHETETYT JOUKKUEET1 LÄHETETYT LAJIT |
VIIMEINEN OTTELU Delfin - Barcelona SC 20.7.2025 Liga Pro |
|
PELIT VIIKONPÄIVIEN MUKAAN MAANANTAI 35 8,56% TIISTAI 41 10,02% KESKIVIIKKO 40 9,78% TORSTAI 44 10,76% PERJANTAI 38 9,29% LAUANTAI 92 22,49% SUKUPUOLI 119 29,1% |
PELIT KUUKAUSIEN MUKAAN TAMMIKUU - - % HELMIKUU 16 3,91% MAALISKUU 40 9,78% HUHTIKUU 50 12,22% TOUKOKUU 52 12,71% KESÄKUU 46 11,25% HEINÄKUU 37 9,05% ELOKUU 30 7,33% SYYSKUU 54 13,2% LOKAKUU 50 12,22% MARRASKUU 28 6,85% JOULUKUU 6 1,47% |
OTTELUIDEN MÄÄRÄ VUOSITTAIN 2025 241 58,92% 2024 168 41,08% |
Eniten toistettu ottelu LDU Quito - Ind. del Valle 3 |
Tällä hetkellä on 102 suoraa televisioitua ottelua 2 eri sarjasta. Seuraava peli, josta voit nauttia, on MM-KILPAILUJEN Orense - El Nacional-Liga Pro, joka on ensi lauantai 19. heinäkuuta 2025 klo 23.30.