Ottelut kohteelta tanaan lauantai, 12.7.2025 | ||||
03.00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
22.00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
Huomenna sunnuntai, 13.7.2025 | ||||
00.30 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
03.00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
21.00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
23.30 | | Orense ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 14.7.2025 | ||||
02.00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
Tiistai, 15.7.2025 | ||||
03.00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
23.30 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
Keskiviikko, 16.7.2025 | ||||
01.00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
01.00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
03.00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
21.00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 20.7.2025 | ||||
01.00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01.00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Torstai, 24.7.2025 | ||||
01.00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
01.00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 27.7.2025 | ||||
01.00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01.00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Torstai, 31.7.2025 | ||||
01.00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
01.00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
01.00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 3.8.2025 | ||||
01.00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01.00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Torstai, 7.8.2025 | ||||
01.00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
01.00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
01.00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 10.8.2025 | ||||
01.00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01.00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Torstai, 14.8.2025 | ||||
01.00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
01.00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 17.8.2025 | ||||
01.00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01.00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 24.8.2025 | ||||
01.00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01.00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
01.00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 31.8.2025 | ||||
01.00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 14.9.2025 | ||||
01.00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01.00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
01.00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 21.9.2025 | ||||
01.00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 28.9.2025 | ||||
01.00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01.00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
01.00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
JALKAPALLOTILASTOT KANAVALTA ELCANALDELFUTBOL.COM MAASSA SUOMI |
Tänään, 12.7.2025, ja siitä lähtien, kun tämä verkkosivusto alkoi kerätä tilastotietoja siitä, milloin ja missä ElCanalDelFutbol.com kanavan ottelut lähetetään Suomi, joka oli 16.8.2024, voimme antaa seuraavat tiedot: |
392 TV-LÄHETYKSET2 LÄHETETYT KILPAILUT28 LÄHETETYT JOUKKUEET1 LÄHETETYT LAJIT |
VIIMEINEN OTTELU Macara - Ind. del Valle 12.7.2025 Liga Pro |
|
PELIT VIIKONPÄIVIEN MUKAAN MAANANTAI 34 8,67% TIISTAI 39 9,95% KESKIVIIKKO 37 9,44% TORSTAI 43 10,97% PERJANTAI 37 9,44% LAUANTAI 89 22,7% SUKUPUOLI 113 28,83% |
PELIT KUUKAUSIEN MUKAAN TAMMIKUU - - % HELMIKUU 16 4,08% MAALISKUU 40 10,2% HUHTIKUU 50 12,76% TOUKOKUU 52 13,27% KESÄKUU 46 11,73% HEINÄKUU 20 5,1% ELOKUU 30 7,65% SYYSKUU 54 13,78% LOKAKUU 50 12,76% MARRASKUU 28 7,14% JOULUKUU 6 1,53% |
OTTELUIDEN MÄÄRÄ VUOSITTAIN 2025 224 57,14% 2024 168 42,86% |
Eniten toistettu ottelu LDU Quito - Ind. del Valle 3 |
Tällä hetkellä on 118 suoraa televisioitua ottelua 2 eri sarjasta. Seuraava peli, josta voit nauttia, on MM-KILPAILUJEN Macara - Ind. del Valle-Liga Pro, joka on ensi lauantai 12. heinäkuuta 2025 klo 2.00.