Ottelut kohteelta tanaan sunnuntai, 16.3.2025 | ||||
02.00 | | Delfin ![]() | ![]() | |
20.00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
22.30 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
Huomenna maanantai, 17.3.2025 | ||||
01.00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Tiistai, 18.3.2025 | ||||
02.00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 30.3.2025 | ||||
01.00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01.00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 6.4.2025 | ||||
01.00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01.00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 13.4.2025 | ||||
01.00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01.00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 20.4.2025 | ||||
01.00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01.00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 27.4.2025 | ||||
01.00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01.00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 4.5.2025 | ||||
01.00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 11.5.2025 | ||||
01.00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01.00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
01.00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 18.5.2025 | ||||
01.00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 25.5.2025 | ||||
01.00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01.00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
01.00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 1.6.2025 | ||||
01.00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 15.6.2025 | ||||
01.00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01.00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 22.6.2025 | ||||
01.00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01.00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 29.6.2025 | ||||
01.00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01.00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 6.7.2025 | ||||
01.00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01.00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 13.7.2025 | ||||
01.00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 20.7.2025 | ||||
01.00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01.00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 27.7.2025 | ||||
01.00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01.00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 3.8.2025 | ||||
01.00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01.00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 10.8.2025 | ||||
01.00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01.00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 17.8.2025 | ||||
01.00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01.00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 24.8.2025 | ||||
01.00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01.00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
01.00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 31.8.2025 | ||||
01.00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 14.9.2025 | ||||
01.00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01.00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
01.00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 21.9.2025 | ||||
01.00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 28.9.2025 | ||||
01.00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01.00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
01.00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
LIGA PRO TILASTOT TV:SSÄ SUOMI |
Tänään, 16.3.2025, ja siitä lähtien, kun tämä verkkosivusto alkoi kerätä tilastotietoja siitä, milloin ja missä Jalkapallo kilpailun Liga Pro ottelut lähetetään Suomi, joka oli 10.8.2024, voimme antaa seuraavat tiedot: |
148 TV-LÄHETYKSETEniten toistettu ottelu Libertad - Ind. del Valle 2 |
VIIMEISIN ILMAINEN PELI - - por VIIMEINEN MAKSETTU OTTELU Delfin - Dep. Cuenca 16.3.2025 Liga Pro por ElCanalDelFutbol.com |
YHTEENSÄ 2 TV-KANAVAT PÄIVÄT 218 ILMAISETTOMIA PELIÄ KESKIARVO 1,1 KANAVAT PER OTTELU |
YHTEENSÄ 2 CANALES YHTEENSÄ 18 Total equipos |
PELIT VIIKONPÄIVIEN MUKAAN MAANANTAI 17 11,49% TIISTAI 10 6,76% KESKIVIIKKO - - % TORSTAI - - % PERJANTAI 4 2,7% LAUANTAI 58 39,19% SUKUPUOLI 59 39,86% |
PELIT KUUKAUSIEN MUKAAN TAMMIKUU - - % HELMIKUU 16 10,81% MAALISKUU 20 13,51% HUHTIKUU - - % TOUKOKUU - - % KESÄKUU - - % HEINÄKUU - - % ELOKUU 25 16,89% SYYSKUU 29 19,59% LOKAKUU 24 16,22% MARRASKUU 28 18,92% JOULUKUU 6 4,05% |
OTTELUIDEN MÄÄRÄ VUOSITTAIN 2025 36 24,32% 2024 112 75,68% |
|
Tällä hetkellä on 205 suoraa televisioitua ottelua, ja 1 TV-kanavaa lähettää niistä jokaisen. Seuraava peli, josta voit nauttia, on Delfin - Dep. Cuenca, joka on ensi torstaina, sunnuntai 16. maaliskuuta 2025 klo 1.00, ja jonka televisioi ElCanalDelFutbol.com.
Lisätietoja saat Liga Pro verkkosivustolta.