Lauantai, 3.5.2025 | ||||
03.00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() | |
22.00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 4.5.2025 | ||||
00.30 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
03.00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
21.00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
23.30 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 5.5.2025 | ||||
02.00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
Tiistai, 6.5.2025 | ||||
03.00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 10.5.2025 | ||||
03.00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
21.00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
23.30 | | Macara ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 11.5.2025 | ||||
03.00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
21.00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
23.30 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 12.5.2025 | ||||
02.00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Tiistai, 13.5.2025 | ||||
03.00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 17.5.2025 | ||||
03.00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
22.00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 18.5.2025 | ||||
00.30 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
03.00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
21.00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
23.30 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 19.5.2025 | ||||
02.00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Tiistai, 20.5.2025 | ||||
03.00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 24.5.2025 | ||||
00.30 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
03.00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
22.00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 25.5.2025 | ||||
00.30 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
03.00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
21.00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
23.30 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 26.5.2025 | ||||
02.00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
Lauantai, 31.5.2025 | ||||
03.00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
22.00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 1.6.2025 | ||||
00.30 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
03.00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
21.00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
23.30 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
Maanantai, 2.6.2025 | ||||
02.00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
Tiistai, 3.6.2025 | ||||
03.00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 15.6.2025 | ||||
01.00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01.00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 22.6.2025 | ||||
01.00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01.00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 29.6.2025 | ||||
01.00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01.00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 6.7.2025 | ||||
01.00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01.00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 13.7.2025 | ||||
01.00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 20.7.2025 | ||||
01.00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01.00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 27.7.2025 | ||||
01.00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01.00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 3.8.2025 | ||||
01.00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01.00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 10.8.2025 | ||||
01.00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01.00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 17.8.2025 | ||||
01.00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01.00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 24.8.2025 | ||||
01.00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01.00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
01.00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 31.8.2025 | ||||
01.00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 14.9.2025 | ||||
01.00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01.00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
01.00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 21.9.2025 | ||||
01.00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Sunnuntai, 28.9.2025 | ||||
01.00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
01.00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
01.00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
01.00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
LIGA PRO TILASTOT TV:SSÄ SUOMI |
Tänään, 29.4.2025, ja siitä lähtien, kun tämä verkkosivusto alkoi kerätä tilastotietoja siitä, milloin ja missä Jalkapallo kilpailun Liga Pro ottelut lähetetään Suomi, joka oli 10.8.2024, voimme antaa seuraavat tiedot: |
191 TV-LÄHETYKSETEniten toistettu ottelu Orense - Barcelona SC 2 |
VIIMEISIN ILMAINEN PELI - - por VIIMEINEN MAKSETTU OTTELU Libertad - U. Catolica 29.4.2025 Liga Pro por ElCanalDelFutbol.com |
YHTEENSÄ 2 TV-KANAVAT PÄIVÄT 262 ILMAISETTOMIA PELIÄ KESKIARVO 1,1 KANAVAT PER OTTELU |
YHTEENSÄ 2 CANALES YHTEENSÄ 18 Total equipos |
PELIT VIIKONPÄIVIEN MUKAAN MAANANTAI 23 12,04% TIISTAI 14 7,33% KESKIVIIKKO 1 0,52% TORSTAI 1 0,52% PERJANTAI 7 3,66% LAUANTAI 69 36,13% SUKUPUOLI 76 39,79% |
PELIT KUUKAUSIEN MUKAAN TAMMIKUU - - % HELMIKUU 16 8,38% MAALISKUU 32 16,75% HUHTIKUU 31 16,23% TOUKOKUU - - % KESÄKUU - - % HEINÄKUU - - % ELOKUU 25 13,09% SYYSKUU 29 15,18% LOKAKUU 24 12,57% MARRASKUU 28 14,66% JOULUKUU 6 3,14% |
OTTELUIDEN MÄÄRÄ VUOSITTAIN 2025 79 41,36% 2024 112 58,64% |
|
Tällä hetkellä on 160 suoraa televisioitua ottelua, ja 1 TV-kanavaa lähettää niistä jokaisen. Seuraava peli, josta voit nauttia, on Dep. Cuenca - Manta, joka on ensi torstaina, lauantai 3. toukokuuta 2025 klo 2.00, ja jonka televisioi ElCanalDelFutbol.com.
Lisätietoja saat Liga Pro verkkosivustolta.